|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إبراز: | نظام تعليق 51320-S5A-003,وصلة استقرار هوندا,51320-S5A-003 |
||
|---|---|---|---|
| يصنع | نموذج | سنة | محرك |
|---|---|---|---|
| هوندا | سيفيك السابع الصالون | 2001.02-2005.09 | 1.6 (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| هوندا | FR-V | 2005.02- | 2.0 (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| هوندا | FR-V | 2004.08- | 1.7 (92 كيلو واط، 125 حصان) |
| هوندا | CR-V II | 2005.02-2006.09 | 2.2 سي تي دي آي (103 كيلو واط، 140 حصان) |
| هوندا | انتيجرا كوبيه | 2002.02- | 2.0 (118 كيلو واط، 160 حصان) |
| هوندا | CR-V I | 1999.01-2002.02 | 2.0 16 فولت دفع رباعي (108 كيلووات، 147 حصانًا) |
| هوندا | سيفيك الثامن هاتشباك | 2005.09-2008.09 | 1.4 (61 كيلو واط، 83 حصان) |
| هوندا | سيفيك الثامن هاتشباك | 2005.09-2011.12 | 1.8 (103 كيلو واط، 140 حصان) |
| هوندا | سيفيك الثامن هاتشباك | 2005.09-2011.12 | 2.2 سي تي دي آي (103 كيلو واط، 140 حصان) |
| هوندا | سيفيك الثامن الصالون | 2005.09-2012.02 | 1.8 (103 كيلو واط، 140 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس هاتشباك | 1998.11-2001.03 | 1.6 (92 كيلو واط، 125 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس فاستباك | 1998.11-2001.02 | 1.6 (92 كيلو واط، 125 حصان) |
| هوندا | عنصر | 2002.07-2011.12 | 2.4 في تك 4×4 (118 كيلو واط، 160 حصان) |
| هوندا | CR-V III | 2006.10-2012.06 | 2.0 آي-فتيك دفع رباعي (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| هوندا | FR-V | 2007.01- | 1.8 (103 كيلو واط، 140 حصان) |
| هوندا | CR-V III | 2007.04-2020.12 | 2.4 (125 كيلو واط، 170 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس الصالون | 1995.11-2001.02 | 1.6 آي فتيك (92 كيلو واط، 125 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع هاتشباك | 2000.11-2005.09 | 1.4 آي إس (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع هاتشباك | 2001.02-2005.09 | 1.6 ط (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع كوبيه | 2001.02-2005.12 | 1.6 ط (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس فاستباك | 1995.06-2001.02 | 1.4 ط (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس هاتشباك | 1995.11-2001.02 | 1.4 ط (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس هاتشباك | 1995.11-2001.02 | 1.4 آي إس (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس هاتشباك | 1995.11-2001.02 | 1.6 ط (84 كيلو واط، 114 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس هاتشباك | 1995.11-2001.02 | 1.5 ط (84 كيلو واط، 114 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس هاتشباك | 1995.11-2001.02 | 1.6 في تي آي (118 كيلو واط، 160 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس الصالون | 1995.11-2001.02 | 1.4 ط (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس الصالون | 1995.11-2001.02 | 1.5 ط (84 كيلو واط، 114 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس الصالون | 1995.11-2001.02 | 1.6 في تي آي (118 كيلو واط، 160 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس فاستباك | 1995.09-2001.02 | 1.4 ط (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس آيروديك | 1998.04-2001.02 | 1.6 16 فولت (92 كيلو وات، 125 حصانًا) |
| هوندا | سيفيك الثامن الصالون | 2005.09-2012.12 | 1.6 (92 كيلو واط، 125 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع هاتشباك | 2001.02-2005.09 | 1.4 ط (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع الصالون | 2003.02-2005.09 | 1.5 (82 كيلو واط، 112 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس فاستباك | 1997.01-2001.02 | 1.5 16 فولت (84 كيلو وات، 114 حصانًا) |
| هوندا | سيفيك السادس فاستباك | 1997.01-2001.02 | 1.6 16 فولت (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس فاستباك | 1997.01-2001.02 | 1.8 16 فولت (124 كيلووات، 169 حصانًا) |
| هوندا | سيفيك السادس فاستباك | 1997.01-2001.02 | 2.0 ط TD (63KW، 86PS) |
| هوندا | سيفيك السادس آيروديك | 1998.04-2001.02 | 1.4 16 فولت (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| هوندا | تدفق | 2001.05-2006.09 | 1.7 16 فولت (92 كيلو وات، 125 حصانًا) |
| هوندا | سيفيك السادس آيروديك | 1998.04-2001.02 | 1.4 16 فولت (66 كيلو واط، 90 حصانًا) |
| هوندا | سيفيك السادس آيروديك | 1998.04-2001.02 | 1.5 16 فولت (84 كيلو وات، 114 حصانًا) |
| هوندا | سيفيك السادس آيروديك | 1998.04-2001.02 | 1.6 16 فولت (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| هوندا | سيفيك السادس آيروديك | 1998.04-2001.02 | 1.8 16 فولت (124 كيلووات، 169 حصانًا) |
| هوندا | سيفيك السادس آيروديك | 1998.04-2001.02 | 2.0 ط (77 كيلو واط، 105 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع هاتشباك | 2002.01-2005.09 | 1.7 سي تي دي آي (74 كيلو واط، 100 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع كوبيه | 2001.05-2005.12 | 1.7 آي فتيك (92 كيلو واط، 125 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع هاتشباك | 2001.09-2005.09 | 2.0 آي سبورت (118 كيلو واط، 160 حصان) |
| هوندا | FR-V | 2005.07- | 2.2 ط سي تي دي (103 كيلو واط، 140 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع الصالون | 2001.02-2005.09 | 1.7 (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| هوندا | تدفق | 2001.05-2006.09 | 2.0 16 فولت (115 كيلو واط، 156 حصان) |
| هوندا | CR-V II | 2001.09-2007.03 | 2.0 (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| هوندا | عنصر | 2002.07-2005.12 | 2.4 (119 كيلو واط، 162 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع هاتشباك | 2001.09-2005.09 | 2.0 تايب آر (147 كيلو واط، 200 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع كوبيه | 2001.05-2005.12 | 1.7 ط (88 كيلو واط، 120 حصان) |
| هوندا | عنصر | 2002.07-2005.12 | 2.4 4x4 (119 كيلو واط، 162 حصانًا) |
| هوندا | انتيجرا كوبيه | 2002.02- | 2.0 16 فولت من النوع آر (162 كيلووات، 220 حصانًا) |
| هوندا | سيفيك السابع الصالون | 2003.10-2005.09 | 1.3 إيما (61 كيلو واط، 83 حصان) |
| هوندا | سيفيك السابع الصالون | 2000.12-2005.09 | 1.4 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| مرسيدس بنز | اروكس | 2013.01- | 2627 لتر (200 كيلو واط، 272 حصان) |
| مرسيدس بنز | اروكس | 2013.01- | 4136 ب (265 كيلو واط، 360 حصان) |
| مرسيدس بنز | اروكس | 2013.01- | 4151 ايه كيه (375 كيلو واط، 510 حصان) |
| مرسيدس بنز | اروكس | 2013.01- | 4136 ايه كيه (240 كيلووات، 326 حصانًا) |
| رينو | زوي | 2016.09- | زوي (68 كيلو واط، 92 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2004.12- | 1.4 (72 كيلو واط، 98 حصان) |
| رينو | كليو الرابع | 2016.06-2021.08 | 0.9 تسي 90 غاز البترول المسال (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | كليو الرابع | 2015.06-2021.08 | 1.2 16 فولت (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2005.05- | 1.5 دي سي آي (78 كيلو واط، 106 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2005.05- | 1.2 (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| رينو | كليو III هاتشباك فان | 2010.08-2014.12 | 1.5 دي سي آي (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.06-2014.12 | 1.2 16 فولت (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.06-2014.12 | 1.2 16 فولت (58 كيلو وات، 78 حصانًا) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.06-2014.12 | 1.2 16 فولت (48 كيلو وات، 65 حصانًا) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.06-2007.10 | 1.6 16 فولت (65 كيلو وات، 88 حصانًا) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.06-2014.12 | 1.6 16 فولت (BR05، BR0B، BR0Y، BR15، BR1J، BR1M، BR1Y، CR0B،... (82KW، 112PS) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.06-2012.12 | 1.4 16 فولت (72 كيلو وات، 98 حصانًا) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2011.04- | 1.2 (76 كيلو واط، 103 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.06-2012.12 | 1.5 دي سي آي (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.06-2012.12 | 1.5 دي سي آي (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.06-2014.12 | 1.5 دي سي آي (78 كيلو واط، 106 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.06-2012.12 | 1.5 دي سي آي (76 كيلو واط، 103 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2010.09-2014.12 | 1.2 16 فولت (76 كيلو واط، 103 حصان) |
| رينو | زوي | 2018.08- | زوي (80 كيلو واط، 109 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2006.09-2014.12 | 2.0 16 فولت (102 كيلو واط، 139 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2007.05-2014.12 | 1.2 16 فولت (74 كيلو وات، 101 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2007.05- | 1.2 16 فولت (74 كيلو وات، 101 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2007.05- | 1.5 دي سي آي (76 كيلو واط، 103 حصان) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2008.02-2014.12 | 1.2 16 فولت (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2007.11-2014.12 | 1.2 16 فولت (58 كيلو وات، 78 حصانًا) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2007.11-2012.12 | 1.2 16 فولت (74 كيلو وات، 101 حصان) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2007.11-2012.12 | 1.6 16 فولت (82 كيلو وات، 112 حصانًا) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2007.11-2012.12 | 1.2 16 فولت هاي فليكس (58 كيلو وات، 79 حصانًا) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2007.11-2012.12 | 1.5 دي سي آي (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2007.11-2012.12 | 1.5 دي سي آي (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2007.11-2012.12 | 1.5 دي سي آي (76 كيلو واط، 103 حصان) |
| رينو | كليو الثالث غراندتور | 2008.02-2012.12 | 1.5 دي سي آي (78 كيلو واط، 106 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.10-2012.12 | 1.2 (57 كيلووات، 78 حصانًا) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.06-2012.12 | 1.5 دي سي آي (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2004.12- | 1.2 (58 كيلو واط، 78 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2004.12- | 1.5 دي سي آي (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2006.06-2010.08 | 1.2 16 فولت (43 كيلو وات، 58 حصانًا) |
| رينو | كليو الثالث | 2007.11-2012.12 | 1.5 دي سي آي (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2010.03-2012.12 | 1.2 16 فولت (76 كيلو واط، 103 حصان) |
| رينو | كليو الثالث غراندتور | 2008.07-2014.12 | 1.2 16 فولت هاي فليكس (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| رينو | كليو الثالث | 2008.07-2014.12 | 1.2 16 فولت هاي فليكس (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2008.10- | 1.2 16 فولت هاي فليكس (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| رينو | كليو الثالث | 2005.05-2010.07 | 1.5 دي سي آي (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2009.06-2014.12 | 1.6 16 فولت جي تي (94 كيلو وات، 128 حصانًا) |
| رينو | كليو IV هاتشباك فان | 2014.01-2021.08 | 1.2 16 فولت (54 كيلو وات، 73 حصانًا) |
| رينو | كليو الرابع | 2012.11-2021.08 | 1.5 دي سي آي (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| رينو | زوي | 2019.09- | زوي (100 كيلو واط، 136 حصان) |
| رينو | كليو الرابع | 2015.03-2021.08 | 1.6 آر إس تروفي (162 كيلو واط، 220 حصان) |
| رينو | CLIO IV إستيت فان | 2014.01-2021.08 | 1.5 دي سي آي 75 (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| رينو | كابتشر آي | 2015.01- | 1.5 دي سي آي 110 (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| رينو | كابتشر آي | 2016.01- | 1.2 تي سي 120 (87 كيلو واط، 118 حصان) |
| رينو | CLIO IV إستيت فان | 2014.01-2021.08 | 0.9 تسي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | CLIO IV إستيت فان | 2014.01-2021.08 | 1.5 دي سي آي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | كليو الرابع | 2016.01-2021.08 | 1.2 تي سي 120 (87 كيلو واط، 118 حصان) |
| رينو | كليو الرابع غراندتور | 2016.01-2021.08 | 1.2 تي سي 120 (87 كيلو واط، 118 حصان) |
| رينو | كليو الرابع غراندتور | 2016.06-2021.08 | 1.5 دي سي آي 110 (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2007.11-2012.12 | 1.6 16 فولت (94 كيلو وات، 128 حصانًا) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2004.09- | 1.5 دي سي آي (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2010.08-2014.12 | 1.5 دي سي آي (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2010.08-2012.12 | 1.5 دي سي آي (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2010.08-2014.12 | 1.5 دي سي آي (65 كيلو واط، 88 حصان) |
| رينو | كليو الثالث غراندتور | 2010.08-2012.12 | 1.5 دي سي آي (65 كيلو واط، 88 حصان) |
| رينو | كليو الثالث غراندتور | 2007.11-2012.12 | 1.4 16 فولت (72 كيلو وات، 98 حصانًا) |
| رينو | كليو III سبورتور | 2007.11-2012.12 | 1.5 دي سي آي (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| رينو | كليو الرابع | 2016.06-2021.08 | 1.5 دي سي آي 110 (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| رينو | كليو الثالث | 2008.07-2012.12 | 1.2 إيثانول (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2010.10- | 1.5 دي سي آي 75 (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2010.10- | 1.5 دي سي آي 90 (65 كيلو واط، 88 حصان) |
| رينو | زوي | 2012.06- | زوي (65 كيلو واط، 88 حصان) |
| رينو | كليو الرابع | 2012.11-2021.08 | 1.5 دي سي آي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | كليو الرابع | 2012.11-2021.08 | 1.5 دي سي آي 75 (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| رينو | كليو الرابع | 2012.11-2021.08 | 1.2 16 فولت (54 كيلو وات، 73 حصانًا) |
| رينو | كليو الرابع | 2012.11-2021.08 | 0.9 تسي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | كليو الرابع غراندتور | 2013.01-2021.08 | 0.9 تسي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | كليو الرابع غراندتور | 2013.01-2021.08 | 1.2 16 فولت (54 كيلو وات، 73 حصانًا) |
| رينو | كليو الرابع غراندتور | 2013.01-2021.08 | 1.5 دي سي آي 75 (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| رينو | كليو الرابع غراندتور | 2012.11-2021.08 | 1.5 دي سي آي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | كليو الرابع | 2013.03-2021.08 | 1.6 آر إس (147 كيلو واط، 200 حصان) |
| رينو | كليو الرابع | 2013.03-2021.08 | 1.2 تي سي 120 (88 كيلو واط، 120 حصان) |
| رينو | كليو الرابع غراندتور | 2013.03-2021.08 | 1.2 تي سي 120 (88 كيلو واط، 120 حصان) |
| رينو | كابتشر آي | 2013.06- | 0.9 تسي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | كابتشر آي | 2013.06- | 1.2 تي سي 120 (88 كيلو واط، 120 حصان) |
| رينو | كابتشر آي | 2013.06- | 1.5 دي سي آي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | كليو III هاتشباك فان | 2005.10-2010.07 | 1.5 دي سي آي (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| رينو | كليو III هاتشباك فان | 2005.10-2007.10 | 1.5 دي سي آي (78 كيلو واط، 106 حصان) |
| رينو | كليو III هاتشباك فان | 2005.06-2010.07 | 1.5 دي سي آي (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| رينو | كليو IV هاتشباك فان | 2014.01-2021.08 | 0.9 تسي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | كليو IV هاتشباك فان | 2014.01-2021.08 | 1.5 دي سي آي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2004.12- | 1.2 (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| رينو | كليو III هاتشباك فان | 2005.11-2014.12 | 1.2 (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| رينو | كليو IV هاتشباك فان | 2014.01-2021.08 | 1.5 دي سي آي 75 (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2004.12- | 1.6 (65 كيلو واط، 88 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2004.12- | 1.6 (82 كيلو واط، 112 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2004.12- | 1.5 دي سي آي (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| رينو | كليو III هاتشباك فان | 2007.11-2011.12 | 1.2 (74 كيلو واط، 101 حصان) |
| رينو | الوضع / الوضع الكبير | 2004.12- | 1.5 دي سي آي (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| نيسان | ميكرا الثالث | 2003.01-2010.06 | 1.0 16 فولت (48 كيلو وات، 65 حصانًا) |
| نيسان | ميكرا C+C III | 2005.08-2009.01 | 1.4 16 فولت (65 كيلو وات، 88 حصانًا) |
| نيسان | ميكرا C+C III | 2005.08-2010.06 | 1.6 160 ريال سعودي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| نيسان | ميكرا الثالث | 2005.05-2010.06 | 160 ريال سعودي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| نيسان | ملحوظة | 2006.03-2012.06 | 1.4 (65 كيلو واط، 88 حصان) |
| نيسان | ملحوظة | 2006.03-2012.06 | 1.6 (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| نيسان | ميكرا الثالث | 2005.06-2010.06 | 1.5 دي سي آي (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| نيسان | ميكرا الثالث | 2005.06-2010.06 | 1.5 دي سي آي (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| نيسان | ملحوظة | 2006.01-2013.08 | 1.4 غاز البترول المسال (65 كيلو واط، 88 حصان) |
| نيسان | ميكرا الثالث | 2003.01-2010.06 | 1.2 16 فولت (48 كيلو وات، 65 حصانًا) |
| نيسان | ميكرا الثالث | 2003.01-2010.06 | 1.2 16 فولت (59 كيلو وات، 80 حصانًا) |
| نيسان | ميكرا الثالث | 2003.09-2010.06 | 1.5 دي سي آي (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| نيسان | ميكرا الثالث | 2003.01-2010.06 | 1.5 دي سي آي (48 كيلو واط، 65 حصان) |
| نيسان | ميكرا الثالث | 2002.10-2010.06 | 1.2 غاز البترول المسال (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| نيسان | ميكرا الثالث | 2003.01-2010.06 | 1.4 16 فولت (65 كيلو وات، 88 حصانًا) |
اتصل شخص: Miss. Sophia
الهاتف :: 86-13539621016
قطع غيار السيارات OE NO.8-98081292-0 أسطوانة الفرامل لإيسوزو NPR700P 4HK1
1482506401 تجميعة أسطوانة الفرامل الخلفية ملحقات سيارات لإيسوزو FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH
8-97171296-0 8971712960 نظام إمداد وقود المحرك تجميع المكربن لشاحنة ايسوزو TFR17 4ZE1
أجزاء احتياطية المحرك جهاز استشعار ضغط الزيت 6674316 لـ Bobcats S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770
مستشعر ضغط الزيت OE NO.8513826 قطع غيار السيارات لـ Hyster Forklift Yale
مفتاح سيارات بمواصفات المصنع الأصلي (OEM) مع ضمان 12 شهرًا
مفتاح نافذة كهربائية رقم القطعة الأصلية 25401ZP40B 25401-ZP40B لنيسان باثفايندر 4.0 لتر 2005-2007