|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2043202031,মার্সিডিজ জিএলকে রিয়ার শক অ্যাবজরবার,২043202031 রিয়ার শক অ্যাবজরবার |
||
|---|---|---|---|
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2007.07-2014.01 | সি ৩৫০ ৪-ম্যাটিক (২০০ কেডব্লিউ, ২৭২ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে | 2015.10-2018.12 | C 300 (180KW,245PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস কুপে | 2011.04-2014.12 | E 350 (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলকে-ক্লাস | 2013.১২-২০১৫06 | 200 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2014.০৫-২০১৮05 | C 300 ব্লুটেক হাইব্রিড / ঘন্টা (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2015.২-২০১৮05 | C 350 e (205KW,279PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে | 2018.06-202304 | সি 220 ডি 4-ম্যাটিক (143KW,194PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলকে-ক্লাস | 2013.08-2015.06 | 250 4-ম্যাটিক (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2015.10-202102 | AMG C 63 S (375KW,510PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2008.১২-২০১৪01 | C 220 সিডিআই (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2011.07-2015.12 | E 300 4-ম্যাটিক (185KW,252PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2009১১-২০১৪।08 | C 180 CGI (115KW,156PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে | 2015.10-২০২০08 | C 180 (115KW,156PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2013.২-২০১৪01 | C 220 সিডিআই 4-ম্যাটিক (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2009.০৮-২০১৪08 | E 220 CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2008.০৮-২০১৪01 | C 250 সিডিআই (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস কুপে | 2016.১২- | E 400 4-ম্যাটিক (245KW,333PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2015.০৪-২০১৮05 | সি 450 এএমজি 4-ম্যাটিক (270KW,367PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2009.১২-২০১০12 | E 300 CDI (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলকে-ক্লাস | 2010.২-২০১৫06 | 350 সিডিআই 4-ম্যাটিক (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2010.04-2014.03 | C 180 সিডিআই (88KW,120PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল | 2018.০৫- | E 300 d (180KW,245PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2019.০৬-২০১৯11 | C 160 (95KW,129PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2009.07-2014.08 | C 250 CGI (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2011.12-2016.12 | E 300 হাইব্রিড / ব্লুটেক হাইব্রিড (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2011.06-2014.01 | C 350 সিডিআই (195KW,265PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে | 2016.02-2023.04 | AMG C 63 S (375KW,510PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2014.12-2016.12 | E 220 BlueTEC 4-matic (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলকে-ক্লাস | 2008.06-2015.06 | 350 4-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল | 2019.০৬- | E 300 EQ Boost (190KW,258PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল | 2018.০৭-২০১৯11 | C 200 d (118KW,160PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল | 2010.01-2014.12 | E 350 CGI (215KW,292PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2018.04-202105 | C 200 EQ Boost (135KW,184PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2015.০৪-২০১৮08 | C 200 4-ম্যাটিক (135KW,184PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস কুপে | 2020.০৭- | E 450 EQ বুস্ট 4-ম্যাটিক (270KW,367PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল | 2016.০৬-২০১৮05 | C 300 (180KW,245PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2011.09-2014.12 | E 350 (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল | 2018.08- | E 450 4-ম্যাটিক (270KW,367PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2014.03-2016.05 | C 220 ব্লুটিইসি / দিন (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস কুপে | 2017.০৩- | E 220 d 4-matic (143KW,194PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2008.01-2014.08 | C 180 কম্প্রেসার (115KW,156PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2015.০৪-২০১৯11 | C 160 (95KW,129PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2009.০১-২০১৩12 | E 350 (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2007.০১-২০০৯12 | C 200 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2019.05-202102 | C 300 de (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে | 2011.০৬- | C 63 AMG (336KW,457PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2018.10-202103 | C 180 (110KW,150PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলকে-ক্লাস | 2009.০৭-২০১০01 | 350 সিডিআই 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে | 2010.০১-২০১১12 | E 350 (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2007.01-2014.01 | C 350 (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2012.01-2014.08 | C 63 AMG (358KW,487PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2012.১১-২০১৬12 | E 350 BlueTEC 4-matic (185KW,252PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস | 2015.০৯-২০১৮08 | C 300 (180KW,245PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল | 2010.০১-২০১১12 | E 500 (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2014.09-2020.08 | C 180 (115KW,156PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে | 2018.07-202304 | সি 220 ডি 4-ম্যাটিক (143KW,194PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলকে-ক্লাস | 2012.07-2015.06 | 350 সিডিআই 4-ম্যাটিক (195KW,265PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2015.০১-২০১৫12 | E 220 BlueTEC 4-matic (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল | 2011.06-2014.08 | C 350 CGI (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল | 2014.07-2016.12 | E 400 (245KW,333PS) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য