|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সিডিজ এমএল ফ্রন্ট শক অ্যাবজরবার,১৬৬৩২৩২৪০০ ফ্রন্ট শক অ্যাবজরবার,1663232400 |
||
|---|---|---|---|
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2011.06-2015.02 | এমএল ৩৫০ ব্লুটিইসি ৪-ম্যাটিক (১৯০ কেডব্লিউ, ২৫৮ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.10-2018.10 | 320 4-ম্যাটিক (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.10-2018.10 | 500 4-ম্যাটিক (335KW,456PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | 500 ই 4-ম্যাটিক (325KW,442PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | AMG 63 4-ম্যাটিক (410KW,557PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.10-2018.10 | এএমজি ৬৩ এস ৪-ম্যাটিক (৪৩০ কেডব্লিউ, ৫৮৫ এইচপি) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | 250 d (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | 250 ডি 4-ম্যাটিক (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | ৩৫০ ডি ৪-ম্যাটিক (১৯০ কেডব্লিউ, ২৫৮ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2012.২-২০১৫02 | এমএল ৫০০ ৪-ম্যাটিক (৩০০ কেডব্লিউ, ৪০৮ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2013.08-2015.02 | এমএল ৪০০ ৪-ম্যাটিক (245KW,333PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2011১১-২০১৫।02 | ML 63 AMG 4-matic (386KW,525PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | 500 4-ম্যাটিক (320KW,435PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2011১১-২০১৫।02 | ML 63 AMG 4-matic (410KW,558PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2012.08-2015.02 | এমএল ৩০০ ৪-ম্যাটিক (১৮৫ কেডব্লিউ, ২৫২ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2011.06-2015.12 | এমএল ৩৫০ ৪-ম্যাটিক (২২৫ কেডব্লিউ, ৩০৬ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | 400 4-ম্যাটিক (245KW,333PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2011.06-2015.12 | এমএল 250 সিডিআই / ব্লুটেক 4-ম্যাটিক (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2005.০৭-২০০৯07 | এমএল ২৮০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৪০ কেডব্লিউ, ১৯০ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2005.02-2011.12 | এমএল ৩৫০ ৪-ম্যাটিক (২০০ কেডব্লিউ, ২৭২ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2015.০৪-২০১৮10 | ৩৫০ ডি ৪-ম্যাটিক (১৮৩ কেডব্লিউ,২৪৯ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2017.০৬-২০১৮10 | এএমজি ৪৩ ৪-ম্যাটিক (২৮৭ কেডব্লিউ, ৩৯০ এইচপি) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2010.02-2011.12 | এমএল ৩৫০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৭০ কেডব্লিউ,২৩১ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলই | 2016.০৫-২০১৮10 | এএমজি ৪৩ ৪-ম্যাটিক (২৭০ কেডব্লিউ,৩৬৭ এইচপি) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2010.02-2011.12 | এমএল ৩০০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৫০ কেডব্লিউ,২০৪ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2009.09-2011.12 | এমএল ৪৫০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (২২৫ কেডব্লিউ, ৩০৬ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2009.09-2011.12 | এমএল ৩৫০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৫৫ কেডব্লিউ, ২১১ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2009.07-2011.12 | এমএল ৩৫০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৬৫ কেডব্লিউ,২২৪ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2009.07-2011.12 | এমএল ৩০০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৪০ কেডব্লিউ, ১৯০ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2007.12-2011.12 | এমএল ৫০০ ৪-ম্যাটিক (২৮৫ কেডব্লিউ, ৩৮৮ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2006.২-২০০৯।09 | এমএল ৪২০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (২২৫ কেডব্লিউ, ৩০৬ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2006.০১-২০১১12 | এমএল ৬৩ এএমজি ৪-ম্যাটিক (৩৭৫ কেডব্লিউ, ৫১০ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2005.07-2011.12 | এমএল ৩২০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৬৫ কেডব্লিউ,২২৪ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2005.07-2011.12 | এমএল ৫০০ ৪-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য