|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়োটা করোলার জন্য টাই রড এন্ড,45047-49045 টাই রড শেষ,45047-49045 |
||
|---|---|---|---|
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1999.১০-২০০১10 | 1.6 (81KW,110PS) |
| টয়োটা | সেলিকা ক্যাব্রিয়েবল | 1986.১০-১৯৮৯08 | 2.0 GT (110KW,150PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2006.০১-২০১১12 | 1.0 GPL (51KW,69PS) |
| টয়োটা | YARIS VERSO ভ্যান | 2001.10-2005.09 | 1.4 D4d (55KW,75PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 1992.০৭-১৯৯৫09 | 1.3 XLI 16V (65KW,88PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস হ্যাচব্যাক ভ্যান | 2015.04-2020.06 | 1.5 হাইব্রিড (74KW,101PS) |
| টয়োটা | COROLLA FX কমপ্যাক্ট | 1985.09-1987.08 | 1.3 (55KW,75PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1987.05-1992।05 | 1.6 i (77KW,105PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 2004২০০৭-০৬।10 | 1.4 D4-D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2004.০৭-২০০৭02 | 1.4 D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস হ্যাচব্যাক ভ্যান | 2015.04-2017.03 | 1.5 হাইব্রিড (74KW,101PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1985.08-1987.08 | 1.6 (53KW,72PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস হ্যাচব্যাক ভ্যান | 2018০৬-২০২০06 | 1.0 ভিভিটিআই (53KW,72PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 2000২০০২-০২।01 | 1.9 D (51KW,69PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2003২০০৭-০৫।02 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1992.০৭-১৯৯৭04 | 2.0 D (53KW,72PS) |
| টয়োটা | সেলিকা কুপে | 1989.09-1993.12 | 1.6 (77KW,105PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1989.০৮-১৯৯২04 | 1.3 i (55KW,75PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস ভার্সো | 2000.০৩-২০০৫09 | 1.5 (78KW,106PS) |
| টয়োটা | আইএস | 2004.07-2014.08 | 1.8 ভিভিটিআই (97KW,132PS) |
| টয়োটা | করোলা স্টেশন ওয়াগন | 1989.06-1992।06 | 1.3 (55KW,75PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2017.০৩-২০২০06 | 1.5 (82KW,112PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 2000২০০২-২০০১।10 | 1.9 D (51KW,69PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 2000.09-2001.11 | 2.0 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1985.01-1987.08 | 1.3 (55KW,75PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2010.১২-২০২০06 | 1.0 (51KW,69PS) |
| টয়োটা | করোলা সেলুন | 2001.10-2008.03 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | সেলিকা ক্যাব্রিয়েবল | 1985.08-1989.08 | 2.0 GT (103KW,140PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 2000.09-2002.01 | 2.0 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | YARIS VERSO ভ্যান | 2000.০৩-২০০৩03 | 1.5 ভিভিটিআই (78KW,106PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা IV সেলুন | 1984.02-1988.05 | 2.0 D (50KW,68PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2002.০৪-২০০৫09 | 1.3 (64KW,87PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 1992.০৭-১৯৯৭04 | 2.0 D (53KW,72PS) |
| টয়োটা | YARIS / VIOS সেলুন | 2006.০১-২০১৩04 | 1.3 (63KW,86PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1995.08-1997.04 | 1.3 XLI (55KW,75PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1987.07-1993।06 | 1.6 GTI (92KW,125PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1995.09-1997.04 | 1.6 Si (84KW,114PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1997.০৫-১৯৯৯09 | 1.4 (63KW,86PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 2004.০৪-২০০৭02 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| টয়োটা | CELICA হ্যাচব্যাক | 1985.09-1989.08 | 2.0 GT (103KW,140PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2012.০৩-২০২০06 | 1.5 হাইব্রিড (74KW,101PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2001.০৪-২০০৫09 | 1.5 (78KW,106PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2008.১১-২০১১12 | 1.33 ভিভিটি-আই (74KW,100PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1987.08-1994।10 | 1.6 GTi (85KW,116PS) |
| টয়োটা | RAV 4 I | 1994.০৬-২০০০।06 | 2.0 4WD (95KW,129PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস হ্যাচব্যাক ভ্যান | 2014.০৭-২০২০06 | 1.0 ভিভিটিআই (51KW,69PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1984১৯৮৭ সালের ১০ই অক্টোবর।08 | 1.3 (55KW,75PS) |
| টয়োটা | YARIS / VIOS সেলুন | 2005.09-2013.10 | 1.3 (64KW,87PS) |
| টয়োটা | করোলা কমপ্যাক্ট | 1999.10-2002।01 | 1.4 (71KW,97PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1997.০৫-২০০০।02 | 1.6 অট. (79KW,107PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস ভার্সো | 1999২০০২-০৮10 | 1.3 (63KW,86PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2007.০১-২০১১12 | 1.8 ভিভিটিআই (98KW,133PS) |
| টয়োটা | করোলা লিফটব্যাক | 1987.০৮-১৯৯২04 | 1.8 D (47KW, 64PS) |
| টয়োটা | কোরোলা | 1983.06-1989.06 | 1.8 D (47KW, 64PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2003.০৩-২০০৫09 | 1.0 (48KW,65PS) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | 1997.০৪-২০০১10 | 1.8 4WD (81KW,110PS) |
| টয়োটা | আরএভি ৪ আই ক্যাব্রিও | 1997.১২-২০০০।06 | 2.0 4WD (94KW,129PS) |
| টয়োটা | অ্যালিয়েন I | 2001২০০৪-০৬।09 | 1.8 (92KW,125PS) |
| টয়োটা | করোলা সেলুন | 2004২০০৭-০৬।07 | 2.0 D-4D (85KW,116PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2005.০৮-২০১১12 | 1.0 ভিভিটি-আই (51KW,69PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস হ্যাচব্যাক ভ্যান | 2014.০৭-২০১৮05 | 1.4 D4d (66KW,90PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2001.10-2005.09 | 1.4 D-4D (55KW,75PS) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2001২০০৪-০৮।05 | 1.6 ভিভিটি-আই (81KW,110PS) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2002.01-2004.05 | 2.0 D-4D (66KW,90PS) |
| টয়োটা | করোল্লা ভেরসো | 2001২০০৪-১২।05 | 1.8 ভিভিটি-আই (99KW,135PS) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | 2011.০৯-২০১৭03 | 1.3 (73KW,99PS) |
| টয়োটা | ক্যারিনা IV | 1983১৯৮৭ সালের ১০ই অক্টোবর।11 | 1.8 GLI (74KW,101PS) |
| টয়োটা | করোলা সেলুন | 2001২০০৬-১০।10 | 1.4 ভিভিটি-আই (71KW,97PS) |
| বিএমডব্লিউ | 5 | 2009.06-2011.08 | 523 i (150KW,204PS) |
| বিএমডব্লিউ | 5 | 2011.03-2016.10 | 535 i xDrive (225KW,306PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ গ্রান টুরিজমো | 2009.01-2017.02 | 535 i (225KW,306PS) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2011১১-২০১৫।05 | ৭৩০ ডি এক্সড্রাইভ (১৯০ কেডব্লিউ, ২৫৮ পিএস) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ ভ্রমণ | 2011.07-2013.06 | 530 i (200KW,272PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ গ্রান টুরিজমো | 2010.06-2012.06 | 550 i xDrive (300KW,408PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৬ গ্রান কুপে | 2013.০৩-২০১৮10 | M6 (412KW,560PS) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2008.০৯-২০১২06 | 750 i, Li (300KW,408PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৬ কুপে | 2012.07-2017.10 | M6 (412KW,560PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ ভ্রমণ | 2010.03-2013.05 | 530 i (190KW,258PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৬ গ্রান কুপে | 2012.০৭-২০১৮10 | 650 i xDrive (330KW,449PS) |
| বিএমডব্লিউ | 5 | 2010.09-2011.08 | 535 d (220KW,299PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৬ ক্যাব্রিয়েবল | 2013.07-2015.02 | M6 প্রতিযোগিতা (423KW,575PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ ভ্রমণ | 2010.09-2011.08 | 535 d (220KW,299PS) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2009.09-2015.12 | 760 i, Li (400KW,544PS) |
| বিএমডব্লিউ | 5 | 2013.২-২০১৬10 | M5 প্রতিযোগিতা (423KW,575PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৬ কুপে | 2011.০৭-২০১২06 | 650 i (300KW,408PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ ভ্রমণ | 2011.০৯-২০১৭02 | 535 i xDrive (225KW,306PS) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2012.08-2015.06 | অ্যাক্টিভহাইব্রিড ৭ (260KW,354PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৬ ক্যাব্রিয়েবল | 2015.০৩-২০১৮06 | M6 প্রতিযোগিতা (441KW,600PS) |
| বিএমডব্লিউ | 5 | 2013.09-2016.10 | 528 i (180KW,245PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ ভ্রমণ | 2010.06-2014.06 | 520 d (147KW,200PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৬ কুপে | 2013.০৩-২০১৭10 | 640 i xDrive (235KW,320PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ গ্রান টুরিজমো | 2012.07-2013.06 | 520 d (120KW,163PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ ভ্রমণ | 2013.07-2014.06 | ৫২০ ডি এক্সড্রাইভ (১৪৭ কেডব্লিউ,২০০ এইচপি) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2010.০৪-২০১২06 | অ্যাক্টিভহাইব্রিড ৭ (342KW,465PS) |
| বিএমডব্লিউ | 5 | 2012.03-2016.10 | M 550 d xDrive (280KW,381PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ ভ্রমণ | 2013.07-2014.06 | ৫২০ ডি এক্সড্রাইভ (১৩৫ কেডব্লিউ, ১৮৪ পিএস) |
| বিএমডব্লিউ | ৬ ক্যাব্রিয়েবল | 2012.০৩-২০১৮06 | M6 (412KW,560PS) |
| বিএমডব্লিউ | 5 | 2010.০১-২০১১08 | 530 d (180KW,245PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ গ্রান টুরিজমো | 2010.০৩-২০১২06 | ৫৩৫ ডি এক্সড্রাইভ (২২০ কেডব্লিউ, ২৯৯ পিএস) |
| বিএমডব্লিউ | 5 | 2010.06-2016.10 | 520 d (120KW,163PS) |
| বিএমডব্লিউ | 5 | 2011.09-2016.10 | M5 (412KW,560PS) |
| বিএমডব্লিউ | ৫ ভ্রমণ | 2010.06-2017.02 | 535 i (225KW,306PS) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2012.07-2015.06 | ৭৫০ আই, লি এক্সড্রাইভ (৩৩০ কেডব্লিউ, ৪৪৯ এইচপি) |
| বিএমডব্লিউ | ৬ কুপে | 2011.09-2015.02 | 650 i xDrive (300KW,408PS) |
| বিএমডব্লিউ | 5 | 2010.09-2016.10 | 530 d (210KW,286PS) |
| রেনাউল্ট | স্পেস III | 2001.09-2002.10 | 2.0 (102KW,139PS) |
| রেনাউল্ট | স্পেস III | 1996.১১-২০০০।10 | 2.২ ১২ ভোল্ট টিডি (83 কেডব্লিউ, 113 পিএস) |
| রেনাউল্ট | স্পেস III | 1998.10-2002।10 | 3.0 V6 24V (140KW,190PS) |
| রেনাউল্ট | স্পেস III | 1996১১-১৯৯৮।10 | 3.0 (123KW,167PS) |
| রেনাউল্ট | স্পেস III | 1999২০০২-০২।10 | 1.9 dTi (72KW,98PS) |
| ওপেল | COMBO বক্স বডি/এমপিভি | 2006.০৬- | 1.6 সিএনজি 16V (69KW,94PS) |
| ওপেল | CORSA সি | 2004.০৭-২০০৯12 | 1.২ টুইনপোর্ট (59KW,80PS) |
| ওপেল | COMBO বক্স বডি/এমপিভি | 1994২০০১-০৭।10 | 1.7 D (44KW,60PS) |
| ওপেল | CORSA একটি হ্যাচব্যাক | 1989.09-1993.03 | 1.6 GSI (72KW,98PS) |
| ওপেল | টাইগার | 1994.০৭-১৯৯৮08 | 1.6 16 ভোল্ট (78KW,106PS) |
| ওপেল | কম্বো ট্যুর | 2005.04-2011.01 | 1.6 সিএনজি (71KW, 97PS) |
| ওপেল | CORSA একটি হ্যাচব্যাক ভ্যান | 1986.02-1990.07 | 1.২ (44KW,60PS) |
| ওপেল | CORSA একটি হ্যাচব্যাক | 1992.২-১৯৯৩03 | 1.6 GSI Cat (74KW,101PS) |
| ওপেল | CORSA বি | 1996.০২-২০০০।09 | 1.7 D (44KW,60PS) |
| ওপেল | কম্বো ট্যুর | 2004.১০-২০১১12 | 1.4 (66KW,90PS) |
| ওপেল | CORSA একটি হ্যাচব্যাক | 1988.০৮-১৯৯২09 | 1.6 GSI (55KW,75PS) |
| ওপেল | কম্বো ট্যুর | 2001.10-2004.06 | 1.7 ডিটিআই 16 ভোল্ট (55KW,75PS) |
| ওপেল | CORSA A TR | 1982.09-1993.03 | 1.2 এস (40KW,55PS) |
| ওপেল | CORSA সি | 2000.09-2003.06 | 1.0 (43KW,58PS) |
| ওপেল | CORSA একটি হ্যাচব্যাক ভ্যান | 1987.06-1989.04 | 1.5 D (37KW,50PS) |
| ওপেল | CORSA বি এস্টেট | 1999.০১-২০০২12 | 1.4 i 16V (66KW,90PS) |
| ওপেল | COMBO বক্স বডি/এমপিভি | 2004.১২- | 1.7 সিডিটিআই 16 ভোল্ট (74 কেডব্লিউ, 101 পিএস) |
| ওপেল | CORSA A TR | 1987.10-1992।11 | 1.5 D (37KW,50PS) |
| ওপেল | CORSA একটি হ্যাচব্যাক | 1982.09-1989.10 | 1.3 এস (51KW,70PS) |
| ওপেল | কম্বো ট্যুর | 2005.১০-২০১১12 | 1.3 সিডিটিআই 16 ভোল্ট (55KW,75PS) |
| ওপেল | CORSA একটি হ্যাচব্যাক | 1986.09-1990.09 | 1.3 i (44KW,60PS) |
| ওপেল | CORSA C হ্যাচব্যাক ভ্যান | 2003.০৮-২০১২12 | 1.7 সিডিটিআই (74KW,101PS) |
| ওপেল | COMBO বক্স বডি/এমপিভি | 1999২০০১-০৮।10 | 1.4 16 ভোল্ট (66KW,90PS) |
| ওপেল | CORSA A TR | 1982.09-1987.10 | 1.3 এস (51KW,70PS) |
| ওপেল | CORSA বি | 1998.০৩-২০০০।09 | 1.2 i 16V (48KW,65PS) |
| ওপেল | COMBO বক্স বডি/এমপিভি | 2005.08- | 1.4 16 ভোল্ট (66KW,90PS) |
| ওপেল | CORSA সি | 2000.09-2009.12 | 1.8 (92KW,125PS) |
| টাইগ্রা টুইনটপ | 2004.০৬-২০১০12 | 1.8 (92KW,125PS) | |
| আলপিনা | বি৭ | 2010.০৯-২০১২06 | বিটুর্বো চার চাকার ড্রাইভ (373KW,507PS) |
| স্মার্ট | ফোর্টো কুপে | 2008.০১- | 1.0 Brabus (72KW,98PS) |
| স্মার্ট | ফোর্টও ক্যাব্রিও | 2009.08- | 0.8 CDi (40KW,54PS) |
| স্মার্ট | ফোর্টও ক্যাব্রিও | 2012.০৪- | 1.0 ব্রাবাস (88KW,120PS) |
| স্মার্ট | ফোর্টো কুপে | 2009.১১-২০১১12 | বৈদ্যুতিক ড্রাইভ (30KW,41PS) |
| স্মার্ট | ফোর্টো কুপে | 2010.০৭- | 1.0 টার্বো ব্রাবাস (75KW,102PS) |
| স্মার্ট | ফোর্টও ক্যাব্রিও | 2013.০১- | বৈদ্যুতিক ড্রাইভ Brabus (60KW,82PS) |
| স্মার্ট | ফোর্টও ক্যাব্রিও | 2009.১১-২০১১12 | বৈদ্যুতিক ড্রাইভ (30KW,41PS) |
| স্মার্ট | ফোর্টও ক্যাব্রিও | 2007.০১- | 1.0 টার্বো (62KW, 84PS) |
| স্মার্ট | ফোর্টো কুপে | 2009.08- | 0.8 CDi (40KW,54PS) |
| স্মার্ট | ফোর্টও ক্যাব্রিও | 2007.০১- | 1.0 টার্বো (62KW, 84PS) |
| স্মার্ট | ফোর্টও ক্যাব্রিও | 2011১২-২০১২12 | বৈদ্যুতিক ড্রাইভ (35KW,48PS) |
| ডাইহাতসু | অষ্টম শ্লোক | 2011.০৫- | 1.33 16 ভোল্ট (73KW,99PS) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য