|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 48810-60040,48810-60040 সাসপেনশন পার্টস,Toyota Hilux স্ট্যাবিলাইজার বার লিঙ্ক |
||
|---|---|---|---|
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এসিটিআরওএস | 1996.09-2002.10 | ২৬৪৮ এস, ২৬৪৮ এলএস (৩৫০ কেডব্লিউ, ৪৭৬ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.০৬- | 2741 AKE (300KW,408PS) |
| RENAULT ট্রাক | ম্যাগনাম | 2009.০৩- | DXi 13 440.19 (323KW,440PS) |
| টয়োটা | HILUX VII পিকআপ | 2004.১১-২০০৫12 | 2.5 D-4D 4WD (94KW,128PS) |
| টয়োটা | HILUX VIII পিকআপ | 2015.০৫- | 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_, GUN135R,... |
| টয়োটা | HILUX VIII পিকআপ | 2015.০৫- | 2.4 D 4WD (110KW,150PS) |
| টয়োটা | HILUX VIII পিকআপ | 2015.০৫- | 2.8 D-4D (130KW,177PS) |
| টয়োটা | HILUX VIII পিকআপ | 2015.০৫- | 2.8 D-4D 4WD (130KW,177PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2015.০৬- | 2.8 D-4D (130KW,177PS) |
| টয়োটা | ভাগ্যবান | 2015.০৫- | 2.8 D 4x4 (130KW,177PS) |
| টয়োটা | HILUX VII পিকআপ | 2008.05-2012.12 | 3.0 D-4D 4WD (145KW,197PS) |
| টয়োটা | HILUX VIII প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2015.০৭- | 2.4 D (110KW,150PS) |
| টয়োটা | HILUX VII পিকআপ | 2005.08-2006.10 | 2.5 D-4D (65KW, 88PS) |
| টয়োটা | এফজে ক্রুজার | 2006.০১-২০১৮01 | 4.0 4WD (178KW,242PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2006.০৮-২০০৯07 | 3.0 D-4D (150KW,204PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2003.০১-২০০৯07 | 4.0 V6 VVT-i (207KW,282PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার ভ্যান | 2011.০১- | 3.0 D4d 4WD (140KW,190PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2018১০- | 2.8 D-4D (147KW,200PS) |
| টয়োটা | HILUX VIII পিকআপ | 2018১০- | 2.4 D (125KW,170PS) |
| টয়োটা | HILUX VIII পিকআপ | 2018১০- | 2.4 D 4WD (125KW,170PS) |
| টয়োটা | DYNA প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) | 2009১০- | 3.0 D4d (100KW,136PS) |
| টয়োটা | HILUX VIII পিকআপ | 2020.০৬- | 2.8 টিডি 4WD (150KW,204PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2020.০৭- | 2.8 D-4D (150KW,204PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার ৯০ | 2000২০০২-০৮08 | 3.0 D-4D 4WD (120KW,163PS) |
| টয়োটা | HILUX VIII পিকআপ | 2024.০৩- | 2.8 GD-6 48V MHEV 4WD (150KW,204PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2002.১২-২০১০12 | 4.0 (183KW,249PS) |
| টয়োটা | DYNA প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) | 2001.০৭- | 2.5 D4d (65KW,88PS) |
| টয়োটা | DYNA প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) | 2001.08- | 2.5 D4d (75KW,102PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2002.০৯-২০১০12 | 3.0 D-4D (127KW,173PS) |
| টয়োটা | HILUX VII পিকআপ | 2010.০১-২০১৫05 | 2.5 D-4D (106KW,144PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার | 1985.১০-১৯৮৯12 | 4.0 টার্বো-ডি (100KW,136PS) |
| টয়োটা | ৪ রানার ভি | 2010.০১- | 4.0 (202KW,275PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার ৯০ | 1996.04-2002।12 | 3.0 টিডি (92KW,125PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2009.08- | 3.0 D-4D (127KW,173PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2012.১১- | 4.0 V6 VVTi (183KW,249PS) |
| টয়োটা | HILUX VII পিকআপ | 2005.০৩-২০১৫05 | 2.5 D 4WD (75KW,102PS) |
| টয়োটা | ভাগ্যবান | 2004.06-2015.05 | 2.7 (118KW,160PS) |
| টয়োটা | HILUX VII পিকআপ | 2006.06-2015.05 | 2.5 D-4D 4WD (88KW,120PS) |
| টয়োটা | HILUX VII পিকআপ | 2006.06-2015.05 | 2.5 D-4D (88KW,120PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2004.০৭-২০০৯08 | 3.0 D-4D (122KW,166PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার ১০০ | 2002.২-২-২০০৭08 | 4.7 (175KW,238PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2024.০৩- | 2.8 D-4D (169KW,230PS) |
| টয়োটা | HILUX VIII পিকআপ | 2024.১১- | 2.8 4WD (169KW,230PS) |
| টয়োটা | HILUX VIII পিকআপ | 2024.১১- | 2.8 MHEV 4WD (169KW,230PS) |
| টয়োটা | HILUX VII পিকআপ | 2005.০৩-২০১৫05 | 3.0 D-4D 4WD (120KW,163PS) |
| টয়োটা | HILUX VII পিকআপ | 2007.১২-২০১৫05 | 2.5 D-4D 4WD (106KW,144PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2009.08- | 4.0 V6 VVTi (202KW,275PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2009.08- | 3.0 D-4D (140KW,190PS) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | 2002.09-2009.07 | 3.0 D (92KW,125PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2008.১০-২০১১03 | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো (220KW,299PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2008.১০-২০১১08 | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো (220KW,299PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2009.05-2011.03 | 3.2 এফএসআই (195 কেডব্লিউ, 265 পিএস) |
| অডিআই | A6 C6 | 2004.০৫-২০০৮10 | 2.4 (130KW,177PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2004.০৫-২০০৯05 | 3.2 FSI (188KW,255PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.০৩-২০০৮10 | 2.4 (130KW,177PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.০৩-২০০৮10 | 3.২ এফএসআই ক্যাট্রো (188KW, 255PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2005.01-2008.10 | 2.4 ক্যাট্রো (130KW,177PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.০৩-২০০৬05 | 3.0 ক্যাট্রো (160KW,218PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.০৩-২০০৬05 | 4.2 ক্যাট্রো (246KW,335PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.০৩-২০০৮10 | 2.4 ক্যাট্রো (130KW,177PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.০৩-২০০৮10 | 3.২ এফএসআই ক্যাট্রো (188KW, 255PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2004.০৫-২০০৬05 | 4.2 ক্যাট্রো (246KW,335PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2004.০৫-২০০৬05 | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো (165KW,225PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.০৩-২০০৬05 | 4.2 ক্যাট্রো (246KW,335PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.০৩-২০০৬05 | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো (165KW,225PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2004.০৭-২০০৮10 | 2.0 TDI (103KW,140PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.০৬-২০০৮10 | 2.0 TDI (103KW,140PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2004.১১-২০০৮10 | 2.7 TDI (132KW,180PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.০৩-২০০৮10 | 2.7 TDI (132KW,180PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2004.১১-২০১১03 | 2.7 TDI (120KW,163PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.06-2011.08 | 2.7 TDI (120KW,163PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2004.05-2011.03 | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো (155KW,211PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2005.03-2011.08 | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো (155KW,211PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2006.03-2011.03 | S6 ক্যাট্রো (320KW,435PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2006.03-2011.08 | S6 ক্যাট্রো (320KW,435PS) |
| অডিআই | A6 অল-রোড C6 | 2006.০৫-২০০৮10 | 3.২ এফএসআই ক্যাট্রো (188KW, 255PS) |
| অডিআই | A6 অল-রোড C6 | 2006.০৫-২০১০।12 | 4.2 এফএসআই ক্যাট্রো (257KW,350PS) |
| অডিআই | A6 অল-রোড C6 | 2006.০৫-২০০৮10 | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো (171KW,233PS) |
| অডিআই | A6 অল-রোড C6 | 2006.০৩-২০০৮10 | 2.7 টিডিআই ক্যাট্রো (132KW,180PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2006.১১-২০০৮10 | 2.8 FSI (154KW,210PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2006.১১-২০০৮10 | 2.8 FSI (154KW,210PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2007.০৬-২০০৮10 | 2.8 এফএসআই ক্যাট্রো (154KW,210PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2007.০৬-২০০৮10 | 2.8 এফএসআই ক্যাট্রো (154KW,210PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2008.০৪-২০১০08 | RS6 ক্যাট্রো (426KW,580PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2005২০০৬-০৯।06 | 2.0 TDI (89KW,121PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2008.০৯-২০১০08 | RS6 ক্যাট্রো (426KW,580PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2008.১১-২০১১03 | 2.0 TDI (125KW,170PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2008.১০-২০১১03 | 2.7 TDI (140KW,190PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2008.১০-২০১১03 | 2.8 FSI (140KW,190PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2008.১০-২০১১03 | 2.8 এফএসআই ক্যাট্রো (১৬২ কেডব্লিউ, ২২০ এইচপি) |
| অডিআই | A6 C6 | 2008.১০-২০১১03 | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো (176KW,240PS) |
| অডিআই | A6 C6 | 2008.১০-২০১১03 | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো (213KW,290PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2008.১০-২০১১08 | 2.0 TDI (125KW,170PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2008.১০-২০১১08 | 2.7 TDI (140KW,190PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2008.১০-২০১১08 | 2.8 FSI (140KW,190PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2008.১০-২০১১08 | 2.8 এফএসআই ক্যাট্রো (১৬২ কেডব্লিউ, ২২০ এইচপি) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2008.১০-২০১১08 | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো (176KW,240PS) |
| অডিআই | A6 C6 এভান্ট | 2008.১০-২০১১08 | 3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো (213KW,290PS) |
| অডিআই | A6 অল-রোড C6 | 2008.১০-২০১১08 | 2.7 টিডিআই ক্যাট্রো (140KW,190PS) |
| অডিআই | A6 অল-রোড C6 | 2008.১০-২০১১08 | 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো (176KW,240PS) |
| সিট্রন | C5 এয়ারক্রস | 2018.১১- | 2.0 ব্লুএইচডি ১৮০ (১৩০ কেডব্লিউ, ১৭৭ পিএস) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য