| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 83530-87705,83530-87705 তেল চাপ সুইচ,সাবaru তেল চাপ সুইচ |
||
|---|---|---|---|
| গাড়ির ফিটমেন্ট | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| কিয়া | ম্যাগেন্টিস (GD, MS) | ২০০১- | ২.৫ ভি৬ |
| কিয়া | রিও স্যালুন (DC_) | ২০০০-২০০৫ | ১.৫ ১৬ভি |
| কিয়া | রিও এস্টেট (DC) | ২০০০-২০০৫ | ১.৫ ১৬ভি |
| কিয়া | স্পোর্টেজ (K00) | ১৯৯৪-২০০৪ | ২.০ আই ৪ডব্লিউডি |
| মাজদা | জেডোস ৯ (TA) | ১৯৯৩-২০০২ | ২.৩ ২৪ভি |
| মাজদা | ৩২৩ এফ আইভি (BG) | ১৯৮৭-১৯৯৪ | ১.৮ ১৬ভি |
| মাজদা | ৬২৬ আইভি (GE) | ১৯৯১-১৯৯৮ | ২.০ আই |
| মাজদা | ৬২৬ আইভি (GE) | ১৯৯১-১৯৯৮ | ২.০ আই ৪ডব্লিউডি |
| মাজদা | এমএক্স-৫ ২ (NB) | ১৯৯৮-২০০৫ | ১.৮ ১৬ভি |
| মাজদা | ৩২৩ এস আইভি (BG) | ১৯৮৯-১৯৯৪ | ১.৮ ১৬ভি জিটি |
| মাজদা | ৩২৩ এস আইভি (BG) | ১৯৮৯-১৯৯৪ | ১.৮ ১৬ভি |
| মাজদা | এমএক্স-৩ (EC) | ১৯৯১-১৯৯৮ | ১.৬ আই |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট ভিআই (EA_) | ১৯৯৬-২০০৪ | ২.৪ জিডিআই (EA3A) |
| মিতসুবিশি | গ্র্যান্ডিস (NA_W) | ২০০৩-২০১১ | ২.৪ এমআইভিইসি (NA4W) |
| মিতসুবিশি | আউটল্যান্ডার আই (CU_W) | ২০০১-২০০৬ | ২.৪ ৪ডব্লিউডি (CU5W) |
| মিতসুবিশি | আউটল্যান্ডার আই (CU_W) | ২০০১-২০০৬ | ২.৪ ৪ডব্লিউডি |
| মিতসুবিশি | গ্যালান্ট আইভি স্যালুন (E3_A) | ১৯৮৭-১৯৯৩ | ২.০ জিটিআই ১৬ভি (E39A, E38A, E33A) |
| ফোর্ড ইউএসএ | প্রোব ২ (ECP) | ১৯৯২-১৯৯৮ | ২.০ ১৬ভি |
| লেক্সাস | ইএস (VCV10_, VZV21_) | ১৯৮৯-১৯৯৭ | ৩০০ (MCV10_, VCV10_) |
| সুজুকি | সামুরাই ক্লোজড অফ-রোড ভেহিকেল (SJ) | ১৯৮৮-২০০৪ | ১.৩ অল-হুইল ড্রাইভ (SJ 413) |
| সুজুকি | এক্স-৯০ (EL) | ১৯৯৫-১৯৯৭ | ১.৬ আই ১৬ভি (SZ 416) |
| সুজুকি | গ্র্যান্ড ভিটা্রা আই (FT, HT) | ১৯৯৮-২০০৬ | ২.৭ ৪x৪ (JA 627) |
| সুজুকি | সুইফট ৩ (MZ, EZ) | ২০০৫- | ১.৫ (RS 415) |
| সুব্রু | লেগাসি ১ এস্টেট (BC, BJF) | ১৯৮৯-১৯৯৪ | ২২০০ সুপার ৪ডব্লিউডি |
| সুব্রু | লেগাসি ১ (BC) | ১৯৮৯-১৯৯৪ | ২২০০ ৪ডব্লিউডি (BC6, BC7) |
| হুন্ডাই | লান্ট্রা ২ (J-2) | ১৯৯৫-২০০০ | ২.০ ১৬ভি |
| হুন্ডাই | সোনাটা ৩ (Y-3) | ১৯৯২-১৯৯৮ | ৩.০ আই ভি৬ |
| হুন্ডাই | সোনাটা ৩ (Y-3) | ১৯৯২-১৯৯৮ | ২.০ আই ১৬ভি |
| হুন্ডাই | অ্যাকসেন্ট ১ (X-3) | ১৯৯৪-২০০০ | ১.৫ আই ১৬ভি |
| হুন্ডাই | লান্ট্রা ১ (J-1) | ১৯৯০-১৯৯৫ | ১.৮ আই.ই. ১৬ভি |
| হুন্ডাই | লান্ট্রা ১ (J-1) | ১৯৯০-১৯৯৫ | ১.৬ আই.ই. ১৬ভি |
| হুন্ডাই | পোনি / এক্সেল স্যালুন (X-2) | ১৯৮৯-১৯৯৫ | ১.৫ আই |
| হুন্ডাই | সোনাটা ২ (Y-2) | ১৯৮৮-১৯৯৩ | ৩.০ আই ভি৬ |
| হুন্ডাই | সোনাটা ২ (Y-2) | ১৯৮৮-১৯৯৩ | ২.০ আই ১৬ভি |
| হুন্ডাই | এস কুপে (SLC) | ১৯৯০-১৯৯৬ | ১.৫ আই টার্বো |
| হুন্ডাই | পোনি (X-2) | ১৯৮৯-১৯৯৫ | ১.৫ আই |
| টয়োটা | ল্যান্ডক্রুজার (_J6_) | ১৯৮০-১৯৯১ | ৪.০ (FJ62_G) |
| টয়োটা | সেলিকা কুপে (_T18_) | ১৯৮৯-১৯৯৪ | ২.০ টার্বো ৪ডব্লিউডি (ST185) |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য