|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5WS40208,5WS40208 অটো পার্টস,রেনো ক্লিয়ো ফুয়েল রেল প্রেসার সেন্সর |
||
|---|---|---|---|
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| রেনাউল্ট | মেগান-৩ কুপে | 2009.২-২০১৫08 | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| রেনাউল্ট | স্কেনিক ২ | 2007.01-2008.11 | 1.5 dCi (76KW,103PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান তৃতীয় গ্র্যান্ডট্যুর | 2009.২-২০১৫08 | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| রেনাউল্ট | কঙ্গো র্যাপিড | 2010.09- | 1.5 dCi 110 (80KW,109PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান তৃতীয় হ্যাচব্যাক | 2009.২-২০১৬01 | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| রেনাউল্ট | মোড / গ্র্যান্ড মোড | 2004.১২- | 1.5 dCi (63KW,86PS) |
| রেনাউল্ট | CLIO IV | 2016.06-202108 | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান দ্বিতীয় | 2007.০১-২০০৯03 | 1.5 dCi (76KW,103PS) |
| রেনাউল্ট | ধূসর | 2019.০৭- | 1.5 dCi 110 4x4 (80KW,109PS) |
| রেনাউল্ট | গ্র্যান্ড স্কেনিক ৩য় | 2010.১১-২০১৬09 | 1.5 dCi (70KW,95PS) |
| রেনাউল্ট | LAGUNA কুপে | 2012.০৩-২০১৫12 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | টালিসম্যান স্পোর্ট ট্যুরার | 2016.03-2022।03 | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান চতুর্থ হ্যাচব্যাক | 2015.১১- | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | মোড / গ্র্যান্ড মোড | 2007.০৫- | 1.5 dCi (76KW,103PS) |
| রেনাউল্ট | মোড / গ্র্যান্ড মোড | 2005.০৫- | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| রেনাউল্ট | ক্যাপচার I | 2015.০১- | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান দ্বিতীয় | 2002.09-2008.02 | 1.5 dCi (60KW,82PS) |
| রেনাউল্ট | ক্লিয়ো চতুর্থ গ্র্যান্ডট্যুর | 2016.06-202108 | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | সিএলআইও-৩ | 2005.06-2012.12 | 1.5 dCi (76KW,103PS) |
| রেনাউল্ট | কঙ্গো র্যাপিড | 2013.09- | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | গ্র্যান্ড স্কেনিক ৪ | 2016.09-2023.03 | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান-৩ কুপে | 2014.07-2015.08 | 1.5 dCi (70KW,95PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান দ্বিতীয় | 2003.10-2008.02 | 1.5 dCi (74KW,101PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান তৃতীয় হ্যাচব্যাক ভ্যান | 2009.২-২০১৫08 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান চতুর্থ সেলুন | 2016১০- | 1.5 dCi 90 (66KW,90PS) |
| রেনাউল্ট | SCÉNIC III VAN | 2009.04-2016.09 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | SCÉNIC III VAN | 2013.০১-২০১৬09 | 1.5 dCi (70KW,95PS) |
| রেনাউল্ট | কঙ্গো / গ্র্যান্ড কঙ্গো ২ | 2008.০২- | 1.5 dCi 105 (76KW,103PS) |
| রেনাউল্ট | অক্ষাংশ | 2010.০৭- | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | সিএলআইও-৩ | 2005.06-2014.12 | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| রেনাউল্ট | সিএলআইও-৩ | 2005.06-2012.12 | 1.5 dCi (63KW,86PS) |
| রেনাউল্ট | গ্র্যান্ড স্কেনিক ২ | 2005.০৫-২০০৯01 | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| রেনাউল্ট | KANGOO BE BOP | 2009.২-২০১২12 | 1.5 dCi (76KW,103PS) |
| রেনাউল্ট | টালিসম্যান | 2015.১১-২০২২।03 | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | স্কেনিক ৩য় | 2009.04-2016.09 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | গ্র্যান্ড স্কেনিক ৩য় | 2009.২-২০১৬09 | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| রেনাউল্ট | স্কেনিক IV | 2016.09-2022.07 | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | কঙ্গো / গ্র্যান্ড কঙ্গো ২ | 2017.08- | 1.5 dCi 90 (67KW,91PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান তৃতীয় গ্র্যান্ডট্যুর | 2009.২-২০১৫08 | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | CLIO III গ্র্যান্ডটুর | 2008.২-২০১২12 | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| রেনাউল্ট | স্কেনিক ৩য় | 2010.১১-২০১৬09 | 1.5 dCi (70KW,95PS) |
| রেনাউল্ট | ফ্লুয়েন্স | 2010.০২- | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | ফ্লুয়েন্স | 2010.০২- | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| রেনাউল্ট | কঙ্গো / গ্র্যান্ড কঙ্গো ২ | 2010.09- | 1.5 dCi 110 (80KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | ক্লিয়ো-৩ স্পোর্টস | 2007.১১-২০১২12 | 1.5 dCi (76KW,103PS) |
| রেনাউল্ট | কাদজার | 2015.০৬- | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান তৃতীয় গ্র্যান্ডট্যুর | 2013১১-২০১৫।08 | 1.5 dCi (70KW,95PS) |
| রেনাউল্ট | LAGUNA III গ্র্যান্ডটুর | 2007১০-২০১৫।12 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান সিসি | 2010.06-2015.08 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | স্কেনিক ২ | 2005.০৫-২০০৮11 | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| রেনাউল্ট | লেগুনা III | 2007১০-২০১৫।12 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | কঙ্গো র্যাপিড | 2008.০২- | 1.5 dCi 105 (76KW,103PS) |
| রেনাউল্ট | ক্লিয়ো-৩ স্পোর্টস | 2007.১১-২০১২12 | 1.5 dCi (63KW,86PS) |
| রেনাউল্ট | কঙ্গো র্যাপিড | 2017.08- | 1.5 dCi 90 (67KW,91PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান চতুর্থ গ্র্যান্ডট্যুর | 2016.০৪- | 1.5 dCi 90 (66KW,90PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান চতুর্থ গ্র্যান্ডট্যুর | 2016.০৪- | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | স্কেনিক IV | 2016.09-2022.07 | 1.5 dCi 95 (70KW,95PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান তৃতীয় হ্যাচব্যাক | 2013১১-২০১৫।08 | 1.5 dCi (70KW,95PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান দ্বিতীয় এস্টেট | 2005.০৫-২০০৮06 | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান দ্বিতীয় এস্টেট | 2007.০১-২০০৯07 | 1.5 dCi (76KW,103PS) |
| রেনাউল্ট | মেগান চতুর্থ সেলুন | 2016১০- | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| রেনাউল্ট | ধূসর | 2019.০৭- | 1.5 dCi 110 (80KW,109PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | CITAN মিশ্রিত | 2013.06-202108 | 111 সিডিআই (81KW,110PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএলএ-ক্লাস | 2014.০৭-২০১৮05 | GLA 180 CDI / দিন (80KW,109PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | CITAN বক্স বডি/এমপিভি | 2013.06-202108 | 111 সিডিআই (81KW,110PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | 2013.০৬-২০১৮05 | একটি 160 সিডিআই / দিন (66KW,90PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2013.০৫-২০১৮12 | B 160 সিডিআই / দিন (66KW,90PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2013.২-২০১৮12 | B 180 সিডিআই / দিন (80KW,109PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | 2012.০৬-২০১৮05 | একটি 180 সিডিআই / দিন (80KW,109PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | CITAN বক্স বডি/এমপিভি | 2012.১১-২০২১08 | 108 সিডিআই (55KW,75PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | CITAN মিশ্রিত | 2012.১১-২০২১08 | 109 সিডিআই (66KW,90PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএ কুপে | 2013.10-2018.05 | CLA 180 CDI / দিন (80KW,109PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিটান এমপিভি | 2012.১১-২০২১08 | 108 সিডিআই (55KW,75PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএ শুট ব্রেক | 2015.০৭-২০১৮05 | CLA 180 d (80KW,109PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিটান এমপিভি | 2013.06-202108 | 111 সিডিআই (81KW,110PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | CITAN বক্স বডি/এমপিভি | 2012.১১-২০২১08 | 109 সিডিআই (66KW,90PS) |
| নিসান | কাশকাই আই | 2010.০১-২০১৩12 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| নিসান | NV200 ভ্যান | 2011.০৪- | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| নিসান | NV200 / EVALIA বাস | 2011.০৪- | 1.5 dCi 110 (81KW,110PS) |
| নিসান | কাশকাই ২য় | 2013.১১- | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| নিসান | জুক | 2010.০৬-২০১৯12 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| নিসান | জুক ভ্যান | 2010.০৬-২০১৯12 | dCi (81KW,110PS) |
| ড্যাকিয়া | ধূসর | 2013.০৮-২০১৮01 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| ড্যাকিয়া | LODGY | 2012.০৩- | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| ড্যাকিয়া | LODGY | 2013.০১- | 1.5 dCi (79KW,107PS) |
| ড্যাকিয়া | ডাস্টার এসইউভি ভ্যান | 2013.০৪- | 1.5 dCi (80KW,109PS) |
| ড্যাকিয়া | ধূসর | 2013.০৮-২০১৮01 | 1.5 dCi 4x4 (80KW,109PS) |
| ড্যাকিয়া | ধূসর | 2010.10-2018.01 | 1.5 dCi 4x4 (81KW,110PS) |
| ড্যাকিয়া | LODGY | 2015.০৬- | 1.5 dCi (80KW,109PS) |
| ড্যাকিয়া | ধূসর | 2017১০- | 1.5 dCi 90 (66KW,90PS) |
| ড্যাকিয়া | ধূসর | 2017১০- | 1.5 dCi 110 4x4 (80KW,109PS) |
| ড্যাকিয়া | ধূসর | 2010.০৬-২০১৮01 | 1.5 dCi (79KW,107PS) |
| ড্যাকিয়া | ডাস্টার এসইউভি ভ্যান | 2013.০৪- | 1.5 dCi 4x4 (80KW,109PS) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য