| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BS15-41-3802900,Chery ওডোমিটার স্পিড সেন্সর,BS15-41-3802900 অটো পার্টস |
||
|---|---|---|---|
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| হুন্ডাই | সোনাটা ভি | ২০০৬.০২-২০১০.১২ | ২.০ সিআরডিআই (১০০ কিলোওয়াট, ১৩৬ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০১০.০৭-২০১২.১২ | ২.৪ ৪x৪ (১২৮ কিলোওয়াট, ১৭৪ পিএস) |
| হুন্ডাই | টুকসন | ২০০৪.০৬-২০১০.০৩ | ২.০ সিআরডিআই (৮৩ কিলোওয়াট, ১১৩ পিএস) |
| হুন্ডাই | টুকসন | ২০০৬.০১-২০১০.০৩ | ২.০ সিআরডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (১০০ কিলোওয়াট, ১৩৬ পিএস) |
| হুন্ডাই | টুকসন | ২০০৪.০৮-২০১০.১১ | ২.৭ অল-হুইল ড্রাইভ (১২৯ কিলোওয়াট, ১৭৫ পিএস) |
| হুন্ডাই | টুকসন | ২০০৪.০৮-২০১০.০৩ | ২.০ অল-হুইল ড্রাইভ (১০৪ কিলোওয়াট, ১৪১ পিএস) |
| হুন্ডাই | টুকসন | ২০০৪.০৮-২০১০.১২ | ২.০ (১০৪ কিলোওয়াট, ১৪১ পিএস) |
| হুন্ডাই | টুকসন | ২০০৬.০১-২০১০.০৩ | ২.০ সিআরডিআই (১০০ কিলোওয়াট, ১৩৬ পিএস) |
| হুন্ডাই | সোনাটা ভি | ২০০৫.০৫-২০১০.১২ | ২.০ ভিভিটিআই জিএলএস (১০৬ কিলোওয়াট, ১৪৪ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০১০.১১-২০১২.১২ | ২.৪ (১২৮ কিলোওয়াট, ১৭৪ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০০৬.০৩-২০০৯.১২ | ২.২ সিআরডিআই ৪x৪ (১১৪ কিলোওয়াট, ১৫৫ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০০৬.০৩-২০০৯.১২ | ২.২ সিআরডিআই (১১৪ কিলোওয়াট, ১৫৫ পিএস) |
| হুন্ডাই | সোনাটা ভি | ২০০৬.০২-২০১০.১২ | ২.০ সিআরডিআই (১০৩ কিলোওয়াট, ১৪০ পিএস) |
| হুন্ডাই | সোনাটা ভি | ২০০৮.০৭-২০১০.১২ | ২.০ জিএলএসআই (১১৯ কিলোওয়াট, ১৬২ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০০৬.০৩-২০০৯.১২ | ২.৭ ভি৬ জিএলএস ৪x৪ (১৩৯ কিলোওয়াট, ১৮৯ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০০৬.০৩-২০০৯.১২ | ২.৭ ভি৬ জিএলএস (১৩৯ কিলোওয়াট, ১৮৯ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০১০.১২-২০১২.১২ | ২.০ সিআরডিআই (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০০৬.০৩-২০১২.১২ | ২.২ সিআরডিআই ৪x৪ (১০২ কিলোওয়াট, ১৩৯ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০০৬.০৩-২০১২.১২ | ২.২ সিআরডিআই (১০২ কিলোওয়াট, ১৩৯ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০০৬.০৩-২০১২.১২ | ২.৭ (১২৫ কিলোওয়াট, ১৭০ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০০৯.০১-২০১২.১২ | ২.২ সিআরডিআই ৪x৪ (১৪৫ কিলোওয়াট, ১৯৭ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০০৯.০১-২০১২.১২ | ২.২ সিআরডিআই (১৪৫ কিলোওয়াট, ১৯৭ পিএস) |
| হুন্ডাই | সান্তা ফে II | ২০০৬.০৩-২০১২.১২ | ২.৭ ৪x৪ (১২৫ কিলোওয়াট, ১৭০ পিএস) |
| হুন্ডাই | টুকসন | ২০০৬.০১-২০১০.০৩ | ২.০ সিআরডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (১০৩ কিলোওয়াট, ১৪০ পিএস) |
| হুন্ডাই | টুকসন | ২০০৬.০১-২০১০.০৩ | ২.০ সিআরডিআই (১০৩ কিলোওয়াট, ১৪০ পিএস) |
| হুন্ডাই | টুকসন | ২০০৯.০১-২০১০.০৩ | ২.০ সিআরডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| হুন্ডাই | টুকসন | ২০০৯.০১-২০১০.০৩ | ২.০ সিআরডিআই (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| হুন্ডাই | সোনাটা ভি | ২০০৯.০৩-২০১০.১২ | ২.০ সিআরডিআই (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| হুন্ডাই | টুকসন | ২০০৪.০৮-২০১০.০৩ | ২.০ সিআরডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (৮৩ কিলোওয়াট, ১১৩ পিএস) |
| হুন্ডাই | সোনাটা ভি | ২০০৮.০১-২০১০.১২ | ২.০ ভিভিটিআই জিএলএস (১২১ কিলোওয়াট, ১৬৫ পিএস) |
| কিয়া | ম্যাজেন্টিস II | ২০০৬.০৪-২০১০.১২ | ২.০ সিআরডিআই (১০৩ কিলোওয়াট, ১৪০ পিএস) |
| কিয়া | স্পোর্টেজ II | ২০০৬.০১-২০১০.০৫ | ২.০ সিআরডিআই ৪ডব্লিউডি (১০০ কিলোওয়াট, ১৩৬ পিএস) |
| কিয়া | স্পোর্টেজ II | ২০০৫.০২-২০০৬.১২ | ২.০ সিআরডিআই (৮৩ কিলোওয়াট, ১১৩ পিএস) |
| কিয়া | স্পোর্টেজ II | ২০০৪.০৯-২০১০.০৮ | ২.৭ ভি৬ ৪ডব্লিউডি (১২৯ কিলোওয়াট, ১৭৫ পিএস) |
| কিয়া | ম্যাজেন্টিস II | ২০০৫.১১-২০০৮.১২ | ২.০ সিআরডিআই (১০০ কিলোওয়াট, ১৩৬ পিএস) |
| কিয়া | ম্যাজেন্টিস II | ২০০৫.১১-২০১০.১২ | ২.৭ (১৩৮ কিলোওয়াট, ১৮৮ পিএস) |
| কিয়া | স্পোর্টেজ II | ২০০৪.০৯-২০১০.০৮ | ২.০ ১৬ভি ৪ডব্লিউডি (১০৪ কিলোওয়াট, ১৪১ পিএস) |
| কিয়া | ম্যাজেন্টিস II | ২০০৬.০৪-২০১০.১২ | ২.০ সিআরডিআই (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| কিয়া | ম্যাজেন্টিস II | ২০০৯.০৭-২০১০.১২ | ২.৭ ভি৬ (১৪২ কিলোওয়াট, ১৯৩ পিএস) |
| কিয়া | স্পোর্টেজ II | ২০০৪.০৯-২০১০.০৮ | ২.০ আই ১৬ভি (১০৪ কিলোওয়াট, ১৪১ পিএস) |
| কিয়া | ম্যাজেন্টিস II | ২০০৯.০৯-২০১০.১২ | ২.০ (১২১ কিলোওয়াট, ১৬৫ পিএস) |
| কিয়া | স্পোর্টেজ II | ২০০৬.০১-২০০৮.১০ | ২.০ সিআরডিআই (১০৩ কিলোওয়াট, ১৪০ পিএস) |
| কিয়া | স্পোর্টেজ II | ২০০৬.০১-২০১০.০৫ | ২.০ সিআরডিআই (১০০ কিলোওয়াট, ১৩৬ পিএস) |
| কিয়া | স্পোর্টেজ II | ২০০৮.০৯-২০১০.০৫ | ২.০ সিআরডিআই ৪ডব্লিউডি (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| কিয়া | স্পোর্টেজ II | ২০০৭.০৯-২০১০.১২ | ২.০ সিআরডিআই (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| কিয়া | স্পোর্টেজ II | ২০০৪.০৯-২০০৬.১২ | ২.০ সিআরডিআই ৪ডব্লিউডি (৮৩ কিলোওয়াট, ১১৩ পিএস) |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য