|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | A9079059002 অটো রিপেয়ার পার্টস,মার্সেডিজ-বেঞ্জ স্প্রিন্টারের জন্য মাস্টার উইন্ডো সুইচ,A9079059002 |
||
|---|---|---|---|
ইউনক্সি ইলেকট্রনিক কমার্স কোং, লিঃ
মোবাইল/হোয়াটসঅ্যাপ/ওয়েচ্যাট: 0086-15815061027
ইমেইল: yunxi-e-commerce@aliyun.com
| তৈরি | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০২৪.০৮- | ই-স্প্রিন্টার আরডব্লিউডি (১৫০ কিলোওয়াট, ২০৪ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০২৪.০৮- | ই-স্প্রিন্টার আরডব্লিউডি (১০০ কিলোওয়াট, ১৩৬ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০২৪.০২- | ৩১৭ সিডিআই (১২৫ কিলোওয়াট, ১৭০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০২৩.১১- | ই-স্প্রিন্টার আরডব্লিউডি (১৫০ কিলোওয়াট, ২০৪ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০২৩.১১- | ই-স্প্রিন্টার আরডব্লিউডি (১০০ কিলোওয়াট, ১৩৬ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০২২.০৩- | ৩১৭ সিডিআই (১২৫ কিলোওয়াট, ১৭০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ট্যুরার বাস | ২০২১.১০- | ৩১৯ সিডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (১৪০ কিলোওয়াট, ১৯০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ট্যুরার বাস | ২০২১.১০- | ৩১৯ সিডিআই (১৪০ কিলোওয়াট, ১৯০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ট্যুরার বাস | ২০২১.১০- | ৩১৫ সিডিআই (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ট্যুরার বাস | ২০২১.১০- | ৩১১ সিডিআই (৮৪ কিলোওয়াট, ১১৪ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০২১.১০- | ৩১৯ সিডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (১৪০ কিলোওয়াট, ১৯০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০২১.১০- | ৩১৯ সিডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (১৪০ কিলোওয়াট, ১৯০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০২১.১০- | ৩১৯ সিডিআই আরডব্লিউডি (১৪০ কিলোওয়াট, ১৯০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০২১.১০- | ৩১৫ সিডিআই (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০২১.১০- | ৩১৫ সিডিআই (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০২১.১০- | ৩১১ সিডিআই (৮৪ কিলোওয়াট, ১১৪ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০২১.১০- | ৩১১ সিডিআই (৮৪ কিলোওয়াট, ১১৪ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০২০.০৬- | ৩১৭ সিডিআই (১২৫ কিলোওয়াট, ১৭০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০২০.০৬- | ৩১৫ সিডিআই (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১৮ সিডিআই (১৩০ কিলোওয়াট, ১৭৭ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০২০.০৬- | ৩১৭ সিডিআই আরডব্লিউডি (৯০৭.১৩১, ৯০৭.১৩৩, ৯০৭.১৩৫, ৯০৭.২৩১, ৯০৭.২৩৩... (১২৫ কিলোওয়াট, ১৭০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০২০.০৬- | ৩১৭ সিডিআই আরডব্লিউডি (১২৫ কিলোওয়াট, ১৭০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০২০.০৬- | ৩১৫ সিডিআই আরডব্লিউডি (৯০৭.১৩১, ৯০৭.১৩৩, ৯০৭.১৩৫, ৯০৭.২৩১, ৯০৭.২৩৩... (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০২০.০৬- | ৩১৫ সিডিআই আরডব্লিউডি (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০২০.০৬- | ৩১১ সিডিআই আরডব্লিউডি (৯০৭.১৩১, ৯০৭.১৩৩, ৯০৭.১৩৫, ৯০৭.২৩১, ৯০৭.২৩৩... (৮৪ কিলোওয়াট, ১১৪ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০২০.০৬- | ৩১১ সিডিআই আরডব্লিউডি (৮৪ কিলোওয়াট, ১১৪ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০২০.০২-২০২৩.১২ | ই-স্প্রিন্টার (৮৫ কিলোওয়াট, ১১৬ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ট্যুরার বাস | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১৯ সিডিআই (১৪০ কিলোওয়াট, ১৯০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ট্যুরার বাস | ২০১৯.০১-২০২১.১২ | ৩১৬ সিডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (১২০ কিলোওয়াট, ১৬৩ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ট্যুরার বাস | ২০১৯.০১-২০২১.১২ | ৩১৪ সিডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (১০৫ কিলোওয়াট, ১৪৩ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০১৯.০১-২০২১.১২ | ৩১৯ সিডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (১৪০ কিলোওয়াট, ১৯০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০১৯.০১-২০২১.১২ | ৩১৬ সিডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (৯০৭.১৩৩, ৯০৭.১৩৫, ৯০৭.২৩৩,... (১২০ কিলোওয়াট, ১৬৩ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০১৯.০১-২০২১.১২ | ৩১৪ সিডিআই অল-হুইল ড্রাইভ (৯০৭.১৩৩, ৯০৭.১৩৫, ৯০৭.২৩৩,... (১০৫ কিলোওয়াট, ১৪৩ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১৯ সিডিআই আরডব্লিউডি (১৪০ কিলোওয়াট, ১৯০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১৭ সিডিআই (১২৫ কিলোওয়াট, ১৭০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১৬ সিডিআই আরডব্লিউডি (৯০৭.১৩১, ৯০৭.১৩৩, ৯০৭.১৩৫, ৯০৭.২৩১, ৯০৭.২৩৩... (১২০ কিলোওয়াট, ১৬৩ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১৪ সিডিআই আরডব্লিউডি (৯০৭.১৩১, ৯০৭.১৩৩, ৯০৭.১৩৫, ৯০৭.২৩১, ৯০৭.২৩৩... (১০৫ কিলোওয়াট, ১৪৩ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১১ সিডিআই আরডব্লিউডি (৯০৭.১৩১, ৯০৭.১৩৩, ৯০৭.১৩৫, ৯০৭.২৩১, ৯০৭.২৩৩... (৮৪ কিলোওয়াট, ১১৪ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১১ সিডিআই (৮৪ কিলোওয়াট, ১১৪ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১৯ সিডিআই আরডব্লিউডি (১৪০ কিলোওয়াট, ১৯০ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১৬ সিডিআই আরডব্লিউডি (১২০ কিলোওয়াট, ১৬৩ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১৪ সিডিআই (১০৫ কিলোওয়াট, ১৪৩ পিএস) |
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | স্প্রিন্টার ৩.৫-টি ভ্যান | ২০১৮.০২-২০২১.১২ | ৩১১ সিডিআই (৮৪ কিলোওয়াট, ১১৪ পিএস) |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য