|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সেডিজ-বেঞ্জ জিএল৩২০ উইন্ডো সুইচ,2518300290,2518300290 পাওয়ার উইন্ডো সুইচ |
||
|---|---|---|---|
ইউনসি ইলেকট্রনিক কমার্স কোং লিমিটেড
মোবাইল/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2009.০৭-২০১২12 | R 300 CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2009.০৭-২০১২12 | R 300 CDI (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2011.১০-২০১৪12 | R 350 সিজিআই 4-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2009.04-2011.11 | B 180 (85KW,116PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2009.04-2011.11 | B 160 (70KW,95PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | 2004.০৯-২০১২06 | একটি 160 সিডিআই (60KW,82PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2009.05-2012.08 | GL 450 সিডিআই 4-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | 2009.০৪-২০১২06 | একটি 180 (85KW,116PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | 2010১২-২০১২06 | E-CELL (50KW,68PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | 2009.০৪-২০১২06 | একটি 160 (70KW,95PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2008.04-2011.11 | B 180 NGT (85KW,116PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2008.04-2011.11 | B 170 NGT (85KW,116PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2009.05-2012.08 | জিএল ৩৫০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৬৫ কেডব্লিউ,২২৪ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2007.12-2011.12 | এমএল ৫০০ ৪-ম্যাটিক (২৮৫ কেডব্লিউ, ৩৮৮ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2006.05-2012.12 | R 280 CDI (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2007.05-2014.12 | R 500 4-ম্যাটিক (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2007.০১-২০১২12 | R 350 (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2010.02-2011.12 | এমএল ৩০০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৫০ কেডব্লিউ,২০৪ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2009.09-2011.12 | এমএল ৪৫০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (২২৫ কেডব্লিউ, ৩০৬ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | 2004.০৯-২০১২06 | একটি 180 সিডিআই (80KW,109PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2006.05-2012.12 | R 280 CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2006.09-2009.05 | GL 320 সিডিআই 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2006.09-2009.05 | GL 420 সিডিআই 4-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2006.০৯-২০১২12 | GL 500 4-ম্যাটিক (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | 2005.০৯-২০১২06 | ২০০ টিউরবো (১৪২ কেডব্লিউ, ১৯৩ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2005.০৮-২০১৪12 | R 500 4-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2005.০৭-২০১২12 | R 350 4-ম্যাটিক (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2005.০৭-২০০৯07 | এমএল ৩২০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৬৫ কেডব্লিউ,২২৪ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2005.০৭-২০০৯07 | এমএল ২৮০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৪০ কেডব্লিউ, ১৯০ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2005.07-2011.12 | এমএল ৫০০ ৪-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2005.03-2011.11 | B 150 (70KW,95PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2005.03-2011.11 | B 200 TURBO (142KW,193PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2005.03-2011.11 | B 200 (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2005.03-2011.11 | B 170 (85KW,116PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2005.03-2011.11 | B 200 সিডিআই (103KW,140PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2005.03-2011.11 | B 180 সিডিআই (80KW,109PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2009.07-2014.12 | R 300 (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2009.07-2011.12 | এমএল ৩৫০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৬৫ কেডব্লিউ,২২৪ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2010.০৮-২০১৪12 | R 350 সিডিআই 4-ম্যাটিক (195KW,265PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2010.10-2012.08 | জিএল ৩৫০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৯৫ কেডব্লিউ,২৬৫ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2005.07-2011.07 | এমএল ৩২০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৫৫ কেডব্লিউ, ২১১ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2009.07-2011.12 | R 300 4-ম্যাটিক (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2006.09-2011.12 | এমএল ৬৩ এএমজি ৪-ম্যাটিক (৩৭৫ কেডব্লিউ, ৫১০ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | 2004.০৯-২০১২06 | একটি 170 (85KW,116PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুরার | 2010.০১-২০১১11 | F-CELL (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | 2004.০৯-২০১২06 | একটি 150 (70KW,95PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2006.01-2014.12 | R 350 সিডিআই 4-ম্যাটিক (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2009.07-2011.12 | এমএল ৩০০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৪০ কেডব্লিউ, ১৯০ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | আর-ক্লাস | 2006.০১-২০১২12 | R 320 সিডিআই 4-ম্যাটিক (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | জিএল-ক্লাস | 2009১২-২০১২08 | GL 320 সিডিআই / 350 ব্লুটেক 4-ম্যাটিক (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এম-ক্লাস | 2010.02-2011.12 | এমএল ৩৫০ সিডিআই ৪-ম্যাটিক (১৭০ কেডব্লিউ,২৩১ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | এ-ক্লাস | 2004.০৯-২০১২06 | একটি 200 (100KW,136PS) |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য