|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়োটা প্রিউস বৈদ্যুতিক জল পাম্প,161A0-29015 ইলেকট্রিক ওয়াটার পাম্প,161A0-29015 |
||
|---|---|---|---|
| মেক | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| होंডা | এইচআর-ভি | ২০২১.০৯- | ১.৫ ইএইচইভি (৯৬কেডব্লিউ, ১৩১পিএস) |
| होंডা | সিআর-ভি ভি | ২০১৮.১২- | ২.০ ই-সিভিটি হাইব্রিড (১৫৮কেডব্লিউ, ২১৫পিএস) |
| होंডা | জ্যাজ ভি | ২০২৩.০৩- | ১.৫ ইএইচইভি (৯০কেডব্লিউ, ১২২পিএস) |
| होंডা | জ্যাজ ভি | ২০২০.০২- | ১.৫ ইএইচইভি (৮০কেডব্লিউ, ১০৯পিএস) |
| होंডা | সিআর-ভি ভি | ২০১৯.০২-২০২৩.০৮ | ২.০ ই-সিভিটি হাইব্রিড এডব্লিউডি (১৫৮কেডব্লিউ, ২১৫পিএস) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | ২০১২.০৩-২০২০.০৬ | ১.৫ হাইব্রিড (৭৪কেডব্লিউ, ১০১পিএস) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | ২০২২.০৯- | ১.৮ ভিভিটিআই হাইব্রিড (১০৩কেডব্লিউ, ১৪০পিএস) |
| টয়োটা | প্রিউস | ২০০৯.০৪-২০১৫.১২ | ১.৮ প্লাগ-ইন হাইব্রিড (১০০কেডব্লিউ, ১৩৬পিএস) |
| টয়োটা | ইয়ারিস হ্যাচব্যাক ভ্যান | ২০১৫.০৪-২০২০.০৬ | ১.৫ হাইব্রিড (৭৪কেডব্লিউ, ১০১পিএস) |
| টয়োটা | প্রিউস স্যালুন | ২০০০.০৯-২০০৩.১২ | ১.৫ হাইব্রিড (৮৫কেডব্লিউ, ১১৬পিএস) |
| টয়োটা | করোল্লা হ্যাচব্যাক | ২০২২.০৯- | ১.৮ ভিভিটিআই হাইব্রিড (১০৩কেডব্লিউ, ১৪০পিএস) |
| টয়োটা | অরিস | ২০১০.০৯-২০১২.০৯ | ১.৮ হাইব্রিড (১০০কেডব্লিউ, ১৩৬পিএস) |
| টয়োটা | করোল্লা এস্টেট | ২০১৯.০২- | ১.৮ হাইব্রিড (৯০কেডব্লিউ, ১২২পিএস) |
| টয়োটা | সি-এইচআর | ২০১৬.১০- | ১.৮ হাইব্রিড (৯০কেডব্লিউ, ১২২পিএস) |
| টয়োটা | সি-এইচআর ভ্যান | ২০১৬.১০- | ১.৮ হাইব্রিড (৯০কেডব্লিউ, ১২২পিএস) |
| টয়োটা | প্রিউস লিফটব্যাক | ২০০৩.০৯-২০০৯.১২ | ১.৫ হাইব্রিড (৮২কেডব্লিউ, ১১২পিএস) |
| টয়োটা | করোল্লা ক্রস | ২০২৩.০২- | ১.৮ হাইব্রিড (১০৩কেডব্লিউ, ১৪০পিএস) |
| টয়োটা | ইয়ারিস | ২০১৫.০৪-২০১৭.০৩ | ১.৫ হাইব্রিড (৭৪কেডব্লিউ, ১০১পিএস) |
| টয়োটা | সি-এইচআর | ২০২৩.১০- | হাইব্রিড (১০৩কেডব্লিউ, ১৪০পিএস) |
| টয়োটা | প্রিউস সি | ২০১১.০৯- | ১.৫ হাইব্রিড (৭৪কেডব্লিউ, ১০১পিএস) |
| টয়োটা | করোল্লা স্যালুন | ২০১৯.০২- | ১.৮ ভিভিটিআই হাইব্রিড (৯০কেডব্লিউ, ১২২পিএস) |
| টয়োটা | প্রিউস | ২০১৫.০৯-২০২২.১২ | ১.৮ হাইব্রিড (৯০কেডব্লিউ, ১২২পিএস) |
| টয়োটা | করোল্লা হ্যাচব্যাক | ২০১৮.১০- | ১.৮ হাইব্রিড (৯০কেডব্লিউ, ১২২পিএস) |
| টয়োটা | প্রিউস প্লাস ভ্যান | ২০১৪.১১- | ১.৮ হাইব্রিড (১০০কেডব্লিউ, ১৩৬পিএস) |
| টয়োটা | প্রিউস প্লাস | ২০১১.০৫- | ১.৮ হাইব্রিড (১০০কেডব্লিউ, ১৩৬পিএস) |
| টয়োটা | অরিস এস্টেট | ২০১৩.০৭-২০১৮.১২ | ১.৮ হাইব্রিড (১০০কেডব্লিউ, ১৩৬পিএস) |
| টয়োটা | প্রিউস পিএইচভি | ২০১৬.০১-২০২২.১২ | ১.৮ প্লাগ-ইন হাইব্রিড (৯০কেডব্লিউ, ১২২পিএস) |
| টয়োটা | অরিস | ২০১২.১০-২০১৮.১২ | ১.৮ হাইব্রিড (১০০কেডব্লিউ, ১৩৬পিএস) |
| লেক্সাস | সিটি | ২০১১.০৯- | ২০০এইচ (১০০কেডব্লিউ, ১৩৬পিএস) |
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: ১. সামঞ্জস্যপূর্ণতার তালিকাটি কেবল আপনার রেফারেন্সের জন্য। কেনার আগে আপনার পার্ট নং এবং ওএম আমাদের আইটেমের সাথে একই কিনা তা পরীক্ষা করা উচিত! অন্যথায়, এটি আপনার গাড়িতে নাও লাগতে পারে। ২. পার্ট নং বা সামঞ্জস্যপূর্ণতার তালিকা সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ৩. এই পার্টটি আসল পার্ট নয়, তবে এটি ১০০% ব্র্যান্ড নিউ এবং উচ্চ মানের পার্ট। ধন্যবাদ! সামঞ্জস্যপূর্ণতার তালিকা নিচে দেওয়া হলো:
ইউনক্সি ইলেকট্রনিক কমার্স কোং, লিমিটেড
মোবাইল/হোয়াটসঅ্যাপ/ওয়েচ্যাট: ০০৮৬-১৫৮১৫০৬১০২৭
ইমেইল: yunxi-e-commerce@aliyun.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য