| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OK9BV-18-10X অটো পার্টস,OK9BV-18-10X,কিয়া কার্নিভালের জন্য ইগনিশন কয়েল |
||
|---|---|---|---|
| মেক | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| পিউজিও | ২০০৮ আই | ২০১৩.০৩-২০১৮.১২ | ১.২ ভিটিআই (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| পিউজিও | ২০৮ আই | ২০১৫.০৬-২০১৯.১২ | ১.২ এলপিজি (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| পিউজিও | ২০৮ আই | ২০১৬.০৮-২০১৯.১২ | ১.২ ভিটিআই ৬৮ / পিওরটেক ৬৮ (৫০ কিলোওয়াট, ৬৮ পিএস) |
| পিউজিও | ২০৮ আই | ২০১৮.০৩-২০১৯.১২ | ১.২ পিওরটেক ৮২ (৬১ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| পিউজিও | ২০০৮ আই | ২০১৮.০১-২০১৯.১২ | ১.২ পিওরটেক ৮২ (৬১ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| পিউজিও | ২০৮ আই | ২০১২.০৩-২০১৯.১২ | ১.০ ভিটিআই (৫০ কিলোওয়াট, ৬৮ পিএস) |
| পিউজিও | ২০৮ আই | ২০১২.০৩-২০১৯.১২ | ১.২ ভিটিআই ৮২ (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| পিউজিও | ১০৮ | ২০১৪.০৫- | ১.২ (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| পিউজিও | ৩০১ | ২০১৪.১২- | ১.২ ভিটিআই ৮২ (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| পিউজিও | ৩০১ | ২০১২.১১- | ১.২ ভিটিআই ৭২ (৫৩ কিলোওয়াট, ৭২ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৩ ৩য় | ২০১৬.০৭- | ১.২ ভিটিআই ৬৮ (৫০ কিলোওয়াট, ৬৮ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৪ ক্যাকটাস | ২০১৪.০৯- | ১.২ ভিটিআই ৭৫ / পিওরটেক ৭৫ (৫৫ কিলোওয়াট, ৭৫ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি১ ২য় | ২০১৪.০৪-২০১৮.০৪ | ১.২ ভিটিআই ৮২ (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৩ ৩য় | ২০১৬.০৭- | ১.২ ভিটিআই ৮২ (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৩ এয়ারক্রস ২য় | ২০১৭.০৬- | ১.২ পিওরটেক ৮২ (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৪ ক্যাকটাস | ২০১৪.০৯- | ১.২ ভিটিআই ৮২ (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ কনভার্টেবল | ২০১৪.১০-২০১৫.০৭ | ১.২ টিএইচপি ১১০ (৮১ কিলোওয়াট, ১১০ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ | ২০১৪.১০-২০১৫.০৩ | ১.২ টিএইচপি ১১০ (৮১ কিলোওয়াট, ১১০ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি-এলিসী | ২০১২.১১-২০১৭.০১ | ১.২ ভিটিআই ৭২ (৫৩ কিলোওয়াট, ৭২ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ | ২০১৩.০১-২০১৫.০৩ | ১.২ ভিটিআই ৮২ (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | ডিএস৩ কনভার্টেবল | ২০১৩.০১-২০১৫.০৭ | ১.২ ভিটিআই ৮২ (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি-এলিসী | ২০১৪.১২- | ১.২ ভিটিআই ৮২ (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৩ ২য় | ২০১২.০৮-২০১৬.০৯ | ১.০ ভিটিআই ৬৮ (৫০ কিলোওয়াট, ৬৮ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৩ ২য় | ২০১২.০৬-২০১৬.০৯ | ১.২ ভিটিআই ৮২ (৬০ কিলোওয়াট, ৮২ পিএস) |
| কিয়া | কার্নিভাল ১ | ১৯৯৯.০৮-২০০১.১০ | ২.৫ ভি৬ (১২১ কিলোওয়াট, ১৬৫ পিএস) |
| কিয়া | কার্নিভাল ২ | ২০০১.১০-২০০৬.০৬ | ২.৫ ভি৬ (১১০ কিলোওয়াট, ১৫০ পিএস) |
|
বিষয়
|
ওকে৯বিভি-১৮-১০এক্স প্লাগ কয়েল ইগনিশন কিয়া কার্নিভাল ২.৫ লিটার এর জন্য
|
|
পণ্যের নাম
|
ইগনিশন কয়েল
|
|
পার্ট নম্বর
|
ওকে৯বিভি-১৮-১০এক্স
|
|
এমওকিউ
|
৪ পিস (যদি স্টকে থাকে)
|
|
ওয়ারেন্টি
|
১ বছর
|
|
প্যাকেজ
|
সাদা/বাদামী/রঙিন বাক্স
|
ইউনক্সি ইলেকট্রনিক কমার্স কোং, লিমিটেড
মোবাইল/হোয়াটসঅ্যাপ/ওয়েচ্যাট: ০০৮৬-১৫৮১৫০৬১০২৭
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য