| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিট্রোয়েন সি-ইলিসির জন্য ইগনিশন কয়েল,৯৮০০২৫১৫৮০ ইগনিশন কয়েল,9800251580 |
||
|---|---|---|---|
| মেক | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| পিউজিও | ২০৮ দ্বিতীয় | ২০১৯.১১- | ১.৬ ভিটিআই ১১৫ (৮৫ কিলোওয়াট, ১১৬ পিএস) |
| পিউজিও | ৩০১ | ২০১৪.০৭- | ১.৬ এলপিজি (৮৫ কিলোওয়াট, ১১৬ পিএস) |
| পিউজিও | ৩০৮ এসডব্লিউ দ্বিতীয় | ২০১৪.০৩-২০২১.০৬ | ১.৬ ভিটিআই (৮৫ কিলোওয়াট, ১১৫ পিএস) |
| পিউজিও | ৩০৮ দ্বিতীয় | ২০১৩.০৯-২০২১.০৬ | ১.৬ টিএইচপি ১২৫ (৯২ কিলোওয়াট, ১২৫ পিএস) |
| পিউজিও | ৩০৮ দ্বিতীয় | ২০১৩.০৯-২০২১.০৬ | ১.৬ টিএইচপি (১১৫ কিলোওয়াট, ১৫৬ পিএস) |
| পিউজিও | ৩০১ | ২০১২.১১-২০১৭.১০ | ১.৬ ভিটিআই ১১৫ (৮৫ কিলোওয়াট, ১১৫ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৩ তৃতীয় | ২০১৭.০২- | ১.৬ ভিটিআই (৮৫ কিলোওয়াট, ১১৫ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি-এলিসি | ২০১২.১১- | ১.৬ ভিটিআই ১১৫ (৮৫ কিলোওয়াট, ১১৫ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৪ এয়ারক্রস | ২০১২.০৪- | ১.৬ (৮৬ কিলোওয়াট, ১১৭ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৪ দ্বিতীয় | ২০১১.০৯- | ১.৬ ভিটিআই ১২০ এলপিজি (৮৮ কিলোওয়াট, ১২০ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৪ দ্বিতীয় | ২০০৯.১১-২০১৬.১২ | ১.৬ টিএইচপি ১৫৫ (১১৫ কিলোওয়াট, ১৫৬ পিএস) |
| সিট্রোয়েন | সি৪ দ্বিতীয় | ২০০৯.১১-২০১৬.১২ | ১.৬ ভিটিআই ১২০ (৮৮ কিলোওয়াট, ১২০ পিএস) |
| লেক্সাস | এলএক্স | ১৯৯৮.০৫-২০০৮.০৩ | ৪৭০ (১৭৩ কিলোওয়াট, ২৩৫ পিএস) |
| লেক্সাস | জিএস | ২০০৭.০৯-২০১১.১১ | ৪৬০ (২৫৫ কিলোওয়াট, ৩৪৭ পিএস) |
| লেক্সাস | জিএস | ২০০৫.০৪-২০১১.১১ | ৪৩০০ (২০৮ কিলোওয়াট, ২৮৩ পিএস) |
| লেক্সাস | জিএস | ২০০০.১০-২০০৪.১২ | ৩০০ (১৬১ কিলোওয়াট, ২১৯ পিএস) |
| লেক্সাস | এলএস | ২০০০.০৮-২০০৬.০৮ | ৪৩০০ (২০৭ কিলোওয়াট, ২৮২ পিএস) |
| লেক্সাস | জিএস | ২০০০.১১-২০০৪.১২ | ৪৩০০ (২০৮ কিলোওয়াট, ২৮৩ পিএস) |
| লেক্সাস | জিএস | ২০০৬.০২-২০১১.১১ | ৪৫০এইচ (২৫৪ কিলোওয়াট, ৩45 পিএস) |
| লেক্সাস | জিএস | ২০০৬.০৯-২০১১.১১ | ৩৫০ এডব্লিউডি (২২৬ কিলোওয়াট, ৩০৭ পিএস) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার ২০০ | ২০০৮.০১- | ৪.৭ ভি৮ (২১২ কিলোওয়াট, ২৮৮ পিএস) |
| টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার ১০০ | ১৯৯৮.০১-২০০৭.০৮ | ৪.৭ (১৭৩ কিলোওয়াট, ২৩৫ পিএস) |
| হুন্ডাই | লান্ট্রা দ্বিতীয় | ১৯৯৬.১২-২০০০.০৯ | ১.৫ ১২ভি (৬৫ কিলোওয়াট, ৮৮ পিএস) |
| হুন্ডাই | লান্ট্রা দ্বিতীয় এস্টেট | ১৯৯৭.০৪-২০০০.১০ | ১.৫ ১২ভি (৬৫ কিলোওয়াট, ৮৮ পিএস) |
| হুন্ডাই | অ্যাকসেন্ট স্যালুন | ১৯৯৪.১০-২০০০.০১ | ১.৫ আই ১২ভি (৬৫ কিলোওয়াট, ৮৮ পিএস) |
| হুন্ডাই | অ্যাকসেন্ট স্যালুন | ১৯৯৪.১০-২০০০.০১ | ১.৩ আই ১২ভি (৬২ কিলোওয়াট, ৮৪ পিএস) |
| হুন্ডাই | অ্যাকসেন্ট প্রথম | ১৯৯৪.১০-২০০০.০১ | ১.৫ আই ১২ভি (৬৫ কিলোওয়াট, ৮৮ পিএস) |
| হুন্ডাই | অ্যাকসেন্ট প্রথম | ১৯৯৪.১০-২০০০.০১ | ১.৩ আই ১২ভি (৬২ কিলোওয়াট, ৮৪ পিএস) |
ইউনক্সি ইলেকট্রনিক কমার্স কোং, লিমিটেড
মোবাইল/হোয়াটসঅ্যাপ/ওয়েচ্যাট: ০০৮৬-১৫৮১৫০৬১০২৭
ইমেইল: yunxi-e-commerce@aliyun.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য