|
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 68250900AA অটো রিপ্লেসমেন্ট পার্টস,68250900AA,ডজ ফুয়েল পাম্প অ্যাসেম্বলি |
||
|---|---|---|---|
| গাড়ির ফিটিং | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (ডাব্লু২১২) | 2009- | E 260 সিজিআই (212.047, 212.147) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (ডাব্লু২১২) | 2009- | E 300 (212.054) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (ডাব্লু২১২) | 2009- | ই ৩৫০ ৪-ম্যাটিক (২১২.০৮৭) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (ডাব্লু২১২) | 2009- | E 500 (212.072) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (ডাব্লু২১২) | 2009- | ই ৫০০ ৪-ম্যাটিক (২১২.০৯০) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল (A207) | 2010- | E 500 (207.472) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল (A207) | 2010- | E 250 সিজিআই (207.447) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে (CL203) | ২০০১-২০১১ | C 230 কম্প্রেসার (203.740) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে (CL203) | ২০০১-২০১১ | C 320 (203.764) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | GLK-CLASS (X204) | ২০০৮- | ৩৫০ (২০৪,৯৫৬) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | GLK-CLASS (X204) | ২০০৮- | ৩৫০ ৪-ম্যাটিক (২০৪.৯৮৭) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস (ডাব্লু২০৩) | ২০০০-২০০৭ | C 32 AMG কম্প্রেসার (203.065) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস (ডাব্লু২০৩) | ২০০০-২০০৭ | C 320 (203.064) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস (ডাব্লু২০৩) | ২০০০-২০০৭ | C 240 4-ম্যাটিক (203.081) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস (ডাব্লু২০৩) | ২০০০-২০০৭ | C 320 4-ম্যাটিক (203.084) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস (ডাব্লু২০৩) | ২০০০-২০০৭ | C 230 কম্প্রেসার (203.040) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস (ডাব্লু২০৩) | ২০০০-২০০৭ | C 240 (203.061) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস কুপে (সি২০৭) | 2009- | E 250 সিজিআই (207.347) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস কুপে (সি২০৭) | 2009- | E 500 (207.372) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে (সি-২০৪) | ২০১১- | C 250 (204.347) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে (সি-২০৪) | ২০১১- | C 180 (204.349) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে (সি-২০৪) | ২০১১- | C 200 সিজিআই (204.348) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল (S203) | ২০০১-২০০৭ | সি ৩২০ ৪-ম্যাটিক (২০৩.২৮৪) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল (S203) | ২০০১-২০০৭ | C 240 4-ম্যাটিক (203.281) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস টি-মডেল (S203) | ২০০১-২০০৭ | C 240 (203.261) |
| ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার III (L322) | ২০০২-২০১২ | 5.0 V8 4x4 |
| ডেইউ | নুবিরা সেলুন (জে১০০) | ১৯৯৭- | 2.0 ১৬ ভোল্ট |
| মিটসুবিশি | LANCER VII (CS_A, CT_A) | ২০০০-২০১৩ | EVO VIII (CT9A) |
| অডি | এ৫ স্পোর্টব্যাক (৮টিএ) | ২০০৯-২০১৭ | 2.0 45 টিএফএসআই |
| অডি | এ৫ স্পোর্টব্যাক (৮টিএ) | ২০০৯-২০১৭ | 2.0 45 টিএফএসআই ক্যাট্রো |
| অডি | এ৫ স্পোর্টব্যাক (৮টিএ) | ২০০৯-২০১৭ | এস৫ কুইট্রো |
| অডি | A4 অলরোড (8KH, B8) | ২০০৯-২০১৬ | 2.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো |
| অডি | A5 ক্যাব্রিয়েবল (8F7) | ২০০৯-২০১৭ | 2.0 টিএফএসআই |
| অডি | A5 ক্যাব্রিয়েবল (8F7) | ২০০৯-২০১৭ | 2.0 45 টিএফএসআই |
| অডি | A5 ক্যাব্রিয়েবল (8F7) | ২০০৯-২০১৭ | 2.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো |
| অডি | A5 ক্যাব্রিয়েবল (8F7) | ২০০৯-২০১৭ | আরএস৫ ক্যাট্রো |
| টয়োটা | RAV 4 I (_A1_) | ১৯৯৪-২০০০ | 2.0 4WD (SXA10) |
| টয়োটা | 4 রানার (_N18_) | ১৯৯৫-২০০২ | 2.7 4WD |
| টয়োটা | 4 রানার (_N18_) | ১৯৯৫-২০০২ | 3.4 4WD |
| টয়োটা | RAV 4 II (_A2_) | ২০০০-২০০৫ | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) |
| টয়োটা | করোলা (_E11_) | ১৯৯৭-২০০২ | 1.6 |
| টয়োটা | PASEO ক্যাব্রিয়েবল (EL54_) | ১৯৯৬-১৯৯৮ | 1.5 (EL54_) |
| টয়োটা | CELICA কুপে (_T23_) | ১৯৯৯-২০০৬ | 1.8 ১৬ ভোল্ট টিএস (ZZT231_) |
| টয়োটা | PASEO কুপে (EL54_) | ১৯৯৫-১৯৯৯ | 1.5 (EL54_) |
| শর্ত | নতুন |
|---|---|
| উদ্দেশ্য | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য |
| OE NO. | ১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.২.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১২৩২২১-৪৬০১০, ৭৭০২০-০৬২০০, ৭৭০২০-৩৩১১০ |
| গ্যারান্টি | এক বছর |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| ব্র্যান্ড নাম | YUNXI |
| গাড়ির মডেল | টয়োটা হুন্ডাই কিয়া নিসান ভিডাব্লু বেঞ্জ অডির জন্য |
| পণ্যের নাম | জ্বালানী পাম্পের সংমিশ্রণ |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
| গাড়ির মডেল | টয়োটা হুন্ডাই কিয়া নিসান ভক্সওয়াগন বেনজ হন্ডার জন্য |
| OE NO | 17040-1HJ0A 23210-87403 96447440 31110-09000 8K0919051AJ MR566825 |
| গুণমান | উচ্চমানের |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড আকার |
| MOQ | 10 |
| প্যাকেজ | গ্রাহকদের চাহিদা |
| সেবা | ২৪ ঘণ্টার গ্রাহক সেবা |
| অর্থ প্রদান | টিটি পেপ্যাল ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| বিষয় | জ্বালানী পাম্পের সংমিশ্রণ |
|---|---|
| OE NO. | ১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.২.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১২৩২২১-৪৬০১০, ৭৭০২০-০৬২০০, ৭৭০২০-৩৩১১০ |
| গ্যারান্টি | এক বছর |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| গাড়ির মডেল | টয়োটা হুন্ডাই কিয়া নিসান ভিডাব্লু বেঞ্জ অডির জন্য |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
| গুণমান | উচ্চমানের |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড আকার |
| MOQ | 20 |
| প্যাকেজ | গ্রাহকদের চাহিদা |
| সেবা | ২৪ ঘণ্টার গ্রাহক সেবা |
| অর্থ প্রদান | টিটি পেপ্যাল ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
আপনার পণ্যের সুরক্ষা আরও ভালভাবে নিশ্চিত করার জন্য, পেশাদার, পরিবেশ বান্ধব, সুবিধাজনক এবং দক্ষ প্যাকেজিং পরিষেবা সরবরাহ করা হবে।
ইউনসি ইলেকট্রনিক কমার্স কোং লিমিটেড
মোবাইল/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Sophia
টেল: 86-13539621016
ইসুজু এনপিআর৭০০পি ৪এইচকে১ এর জন্য অটো রিপেয়ার পার্টস OE NO.8-98081292-0 ব্রেক সিলিন্ডার
ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ববকেটস S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 এর জন্য তেল চাপ সেন্সর 6674316
হাইস্টার ফর্কলিফ্ট ইয়েলের জন্য তেলের চাপ সেন্সর OE নং 8513826 গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ
গাড়ির জন্য অটোমোটিভ সুইচ, ১২ মাসের ওয়ারেন্টি সহ OEM স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট
পাওয়ার উইন্ডো সুইচ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007 এর জন্য