|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Le numéro de série,5WS40208 Pièces automobiles,Sensor de pression du rail à carburant Renault Clio |
||
|---|---|---|---|
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| RENAULT | Le coupé MEGANE III | 2009.02 à 2015.08 | 1.5 dCi (78 kW, 106 ch) |
| RENAULT | Scène II | 2007Je vous en prie.11 | 1.5 dCi (76 kW, 103 ch) |
| RENAULT | MEGANE III Grand tour | 2009.02 à 2015.08 | 1.5 dCi (78 kW, 106 ch) |
| RENAULT | Le rapide KANGOO | 2010.09- | 1.5 dCi 110 (80 kW, 109 ch) |
| RENAULT | MEGANE III à hayon | 2009.02 à 2016.01 | 1.5 dCi (78 kW, 106 ch) |
| RENAULT | Mode / Grand mode | 2004.12- | 1Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| RENAULT | CLIO IV | 2016.06-2021. Je vous en prie.08 | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | MÉGANE II | 2007.01 à 2009.03 | 1.5 dCi (76 kW, 103 ch) |
| RENAULT | DUSTER | 2019.07- | 1.5 dCi 110 4x4 (80 kW, 109 ch) |
| RENAULT | Le grand spectacle III | 2010.11-2016. Je vous en prie.09 | 1Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
| RENAULT | Coupe LAGUNA | 2012.03 à 2015.12 | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | TALISMAN Sport Tourer est une voiture de sport. | 2016.03 à 2022.03 | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | MEGANE IV à hayon | 2015.11- | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Mode / Grand mode | 2007.05- | 1.5 dCi (76 kW, 103 ch) |
| RENAULT | Mode / Grand mode | 2005.05- | 1.5 dCi (78 kW, 106 ch) |
| RENAULT | Capture I | 2015.01- | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | MÉGANE II | 2002.09 à 2008.02 | 1.5 dCi (60 kW, 82 ch) |
| RENAULT | CLIO IV Grand tour | 2016.06-2021. Je vous en prie.08 | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Clio III | 2005.06 à 2012.12 | 1.5 dCi (76 kW, 103 ch) |
| RENAULT | Le rapide KANGOO | 2013.09- | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Le grand spectacle IV | 2016.09-2023. Je vous en prie.03 | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Le coupé MEGANE III | 2014.07-2015. Je vous en prie.08 | 1Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
| RENAULT | MÉGANE II | 2003.10 à 2008.02 | 1.5 dCi (74 kW, 101 ch) |
| RENAULT | Une fourgonnette à hayon MEGANE III | 2009.02 à 2015.08 | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Le salon MEGANE IV | 2016.10- | 1.5 dCi 90 (66 kW, 90 ch) |
| RENAULT | Le projet de loi | 2009.04 à 2016.09 | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Le projet de loi | 2013Le numéro 1 de l'année 2016.09 | 1Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
| RENAULT | Le groupe KANGOO / GRAND KANGOO II | 2008.02- | 1.5 dCi 105 (76 kW, 103 ch) |
| RENAULT | LATITUDE | 2010.07- | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Clio III | 2005.06 à 2014.12 | 1.5 dCi (78 kW, 106 ch) |
| RENAULT | Clio III | 2005.06 à 2012.12 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| RENAULT | Le grand spectacle II | 2005- Je ne sais pas.01 | 1.5 dCi (78 kW, 106 ch) |
| RENAULT | C' est le KANGOO BE BOP. | 2009.02 à 2012.12 | 1.5 dCi (76 kW, 103 ch) |
| RENAULT | Le TALISMAN | 2015.11 à 2022.03 | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Scène III | 2009.04 à 2016.09 | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Le grand spectacle III | 2009.02 à 2016.09 | 1.5 dCi (78 kW, 106 ch) |
| RENAULT | Scène IV | 2016.09-2022. Je vous en prie.07 | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Le groupe KANGOO / GRAND KANGOO II | 2017.08- | 1.5 dCi 90 (67 kW, 91 ch) |
| RENAULT | MEGANE III Grand tour | 2009.02 à 2015.08 | 1Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| RENAULT | CLIO III Grand tour | 2008.02 à 2012.12 | 1.5 dCi (78 kW, 106 ch) |
| RENAULT | Scène III | 2010.11-2016. Je vous en prie.09 | 1Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
| RENAULT | Fluence | 2010.02- | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Fluence | 2010.02- | 1.5 dCi (78 kW, 106 ch) |
| RENAULT | Le groupe KANGOO / GRAND KANGOO II | 2010.09- | 1.5 dCi 110 (80 kW, 110 ch) |
| RENAULT | CLIO III Sportour | 2007.11 à 2012.12 | 1.5 dCi (76 kW, 103 ch) |
| RENAULT | Le KADJAR | 2015.06- | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | MEGANE III Grand tour | 2013.11-2015. Je vous en prie.08 | 1Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
| RENAULT | La LAGUNA III Grandtour est une | 2007.10-2015. Je vous en prie.12 | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | MEGANE CC | 2010.06-2015. Je vous en prie.08 | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Scène II | 2005.05 à 2008.11 | 1.5 dCi (78 kW, 106 ch) |
| RENAULT | L'espèce | 2007.10-2015. Je vous en prie.12 | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Le rapide KANGOO | 2008.02- | 1.5 dCi 105 (76 kW, 103 ch) |
| RENAULT | CLIO III Sportour | 2007.11 à 2012.12 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| RENAULT | Le rapide KANGOO | 2017.08- | 1.5 dCi 90 (67 kW, 91 ch) |
| RENAULT | MEGANE IV Grand tour | 2016.04- | 1.5 dCi 90 (66 kW, 90 ch) |
| RENAULT | MEGANE IV Grand tour | 2016.04- | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | Scène IV | 2016.09-2022. Je vous en prie.07 | 1Pour les véhicules à moteur électrique, la puissance maximale de sortie est fixée à: |
| RENAULT | MEGANE III à hayon | 2013.11-2015. Je vous en prie.08 | 1Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
| RENAULT | Le domaine de MEGANE II | 2005.05 à 2008.06 | 1.5 dCi (78 kW, 106 ch) |
| RENAULT | Le domaine de MEGANE II | 2007.01 à 2009.07 | 1.5 dCi (76 kW, 103 ch) |
| RENAULT | Le salon MEGANE IV | 2016.10- | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| RENAULT | DUSTER | 2019.07- | 1.5 dCi 110 (80 kW, 109 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Citane mixte | 2013.06-2021. Je vous en prie.08 | Le nombre de sièges est déterminé par le nombre de sièges. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe GLA | 2014.07 à 2018.05 | GLA 180 CDI / jour (80 kW, 109 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Carrosserie de la boîte CITAN/VMP | 2013.06-2021. Je vous en prie.08 | Le nombre de sièges est déterminé par le nombre de sièges. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe A | 2013.06 à 2018.05 | Un CDI 160 / jour (66KW, 90PS) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe B: Tourer sportif | 2013.05 à 2018.12 | B 160 CDI / jour (66 kW, 90 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe B: Tourer sportif | 2013.02 à 2018.12 | B 180 CDI / jour (80 kW, 109 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Classe A | 2012.06 à 2018.05 | Un CDI 180 / jour (80KW, 109PS) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Carrosserie de la boîte CITAN/VMP | 2012.11-2021. Je vous en prie.08 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le nombre de véhicules à moteur | Citane mixte | 2012.11-2021. Je vous en prie.08 | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de l'intensité du moteur. |
| Le nombre de véhicules à moteur | CLA Coupe | 2013.10 à 2018.05 | CLA 180 CDI / jour (80 kW, 109 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Le véhicule polyvalent CITAN | 2012.11-2021. Je vous en prie.08 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le nombre de véhicules à moteur | Le frein de tir CLA | 2015.07 à 2018.05 | CLA 180 d (80 kW, 109 ch) |
| Le nombre de véhicules à moteur | Le véhicule polyvalent CITAN | 2013.06-2021. Je vous en prie.08 | Le nombre de sièges est déterminé par le nombre de sièges. |
| Le nombre de véhicules à moteur | Carrosserie de la boîte CITAN/VMP | 2012.11-2021. Je vous en prie.08 | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de l'intensité du moteur. |
| NISSAN | QASHQAI I | 2010.01 à 2013.12 | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| NISSAN | Vans NV200 | 2011.04- | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| NISSAN | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 2011.04- | 1.5 dCi 110 (81 kW, 110 ch) |
| NISSAN | QASHQAI II | 2013.11- | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| NISSAN | Le JUKE | 2010.06 à 2019.12 | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| NISSAN | Une camionnette JUKE | 2010.06 à 2019.12 | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité de l'électricité. |
| DACIA | DUSTER | 2013- Je ne sais pas.01 | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| DACIA | Je ne sais pas. | 2012.03- | 1.5 dCi (81 kW, 110 ch) |
| DACIA | Je ne sais pas. | 2013.01- | 1.5 dCi (79 kW, 107 ch) |
| DACIA | Le fourgon SUV DUSTER | 2013.04- | 1.5 dCi (80 kW, 109 ch) |
| DACIA | DUSTER | 2013- Je ne sais pas.01 | 1.5 dCi 4x4 (80 kW, 109 ch) |
| DACIA | DUSTER | 2010.10 à 2018.01 | 1.5 dCi 4x4 (81 kW, 110 ch) |
| DACIA | Je ne sais pas. | 2015.06- | 1.5 dCi (80 kW, 109 ch) |
| DACIA | DUSTER | 2017.10- | 1.5 dCi 90 (66 kW, 90 ch) |
| DACIA | DUSTER | 2017.10- | 1.5 dCi 110 4x4 (80 kW, 109 ch) |
| DACIA | DUSTER | 2010.06 à 2018.01 | 1.5 dCi (79 kW, 107 ch) |
| DACIA | Le fourgon SUV DUSTER | 2013.04- | 1.5 dCi 4x4 (80 kW, 109 ch) |
Personne à contacter: Miss. Sophia
Téléphone: 86-13539621016
Pièces de rechange automobiles N° OE 8-98081292-0 Cylindre de frein pour Isuzu NPR700P 4HK1
Détecteur de pression d'huile 6674316 pour Bobcats S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770
Capteur de pression d'huile OE NO.8513826 Pièces de rechange automobiles pour Hyster Yale
Interrupteur automobile pour véhicules, montage d'origine avec 12 mois de garantie