|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | 55PP14-01 Pièces automobiles,Capteur de pression de rampe d'injection Nissan NV200,55PP14-01 |
||
|---|---|---|---|
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio III | 2010.08 à 2014.12 | 1Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: |
| RENAULT | Mode / Grand mode | 2010.10- | 1.5 dCi 75 (55 kW, 75 ch) |
| RENAULT | Mode / Grand mode | 2010.10- | 1.5 dCi 90 (65 kW, 88 ch) |
| RENAULT | TWINGO II | 2010.10- | 1.5 dCi 75 (55 kW, 75 ch) |
| RENAULT | TWINGO II | 2010.10- | 1.5 dCi 90 (63 kW, 86 ch) |
| RENAULT | Le groupe KANGOO / GRAND KANGOO II | 2012.11- | 1.5 dCi 75 (55 kW, 75 ch) |
| RENAULT | Le groupe KANGOO / GRAND KANGOO II | 2008.06- | 1.5 dCi 90 (66 kW, 90 ch) |
| RENAULT | Le rapide KANGOO | 2010.09- | 1.5 dCi 75 (55 kW, 75 ch) |
| RENAULT | Le CLIO III est une fourgonnette à hayon | 2010.08 à 2014.12 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: |
| RENAULT | MEGANE III à hayon | 2008.11-2015. Je vous en prie.08 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
| RENAULT | Le coupé MEGANE III | 2008.11-2015. Je vous en prie.08 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
| RENAULT | MEGANE III Grand tour | 2009.05-2015. Je vous en prie.08 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
| RENAULT | Fluence | 2010.02- | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
| RENAULT | Le rapide KANGOO | 2009.06- | 1.5 dCi 90 (66 kW, 90 ch) |
| RENAULT | C' est le KANGOO BE BOP. | 2009.06 à 2012.12 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
| RENAULT | Clio III | 2010.08 à 2014.12 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: |
| RENAULT | CLIO III Sportour | 2010.08 à 2012.12 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: |
| RENAULT | CLIO III Grand tour | 2010.08 à 2012.12 | 1Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: |
| DACIA | DUSTER | 2010.10 à 2018.01 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
| DACIA | DUSTER | 2010.10 à 2018.01 | 1.5 dCi 4x4 (66 kW, 90 ch) |
| DACIA | Je vous en prie. | 2010.05- | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: |
| DACIA | Je vous en prie. | 2010.05- | 1Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: |
| DACIA | Je vous en prie. | 2010.05- | 1Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: |
| DACIA | Je vous en prie. | 2010.05 à 2012.12 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: |
| DACIA | Nom de l'organisme | 2010.05 à 2013.06 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: |
| DACIA | Nom de l'organisme | 2010.05- | 1Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: |
| DACIA | Je ne sais pas. | 2010.05- | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: |
| DACIA | Je ne sais pas. | 2010.05- | 1Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: |
| DACIA | Le pick-up de Logan | 2010.05- | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: |
| DACIA | Le pick-up de Logan | 2010.05- | 1Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: |
| NISSAN | Autobus EVALIA | 2011.04- | 1.5 dCi 90 (66 kW, 90 ch) |
| NISSAN | Vans NV200 | 2011.04- | 1.5 dCi 90 (66 kW, 90 ch) |
| NISSAN | Le nombre de points | 2010.09 à 2012.06 | 1Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Sophia
Téléphone: 86-13539621016
Pièces de rechange automobiles N° OE 8-98081292-0 Cylindre de frein pour Isuzu NPR700P 4HK1
Détecteur de pression d'huile 6674316 pour Bobcats S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770
Capteur de pression d'huile OE NO.8513826 Pièces de rechange automobiles pour Hyster Yale
Interrupteur automobile pour véhicules, montage d'origine avec 12 mois de garantie