Aperçu ProduitsCapteur automatique

Capteur de température de l'air extérieur OE NO.6581-6936-953 65816936953 pour BMW 1 6 7 Série E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8

Certificat
La Chine Yunxi Electronic Commerce Company certifications
La Chine Yunxi Electronic Commerce Company certifications
Je suis en ligne une discussion en ligne

Capteur de température de l'air extérieur OE NO.6581-6936-953 65816936953 pour BMW 1 6 7 Série E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8

Outside Air Temperature Sensor OE NO.6581-6936-953 65816936953 for BMW 1 6 7 Series E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8
Outside Air Temperature Sensor OE NO.6581-6936-953 65816936953 for BMW 1 6 7 Series E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8 Outside Air Temperature Sensor OE NO.6581-6936-953 65816936953 for BMW 1 6 7 Series E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8 Outside Air Temperature Sensor OE NO.6581-6936-953 65816936953 for BMW 1 6 7 Series E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8

Image Grand :  Capteur de température de l'air extérieur OE NO.6581-6936-953 65816936953 pour BMW 1 6 7 Série E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: BMW 1 6 7 Series E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8
Numéro de modèle: OE NO.6581-6936-953
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 10Pièces
Prix: $1.50-6.50
Détails d'emballage: Boîte d'emballage
Conditions de paiement: Western Union, Paypal, gramme d'argent, T/T
Capacité d'approvisionnement: 500 000 pièces
Description de produit détaillée
Mettre en évidence:

6581 à 6936 à 953

,

6581-6936-953 Pièces automobiles

,

Détecteur de température extérieure BMW

Véhicules compatibles

Faire Modèle Année Moteur
BMW X4 2018.04- xDrive M40 i (265KW,360PS)
BMW 3 Tournée 2013.11-2019.06 335 d xDrive (230 kW, 313 ch)
BMW Z3 Roadster 1995.10-1998.10 1.8 je (85KW, 116PS)
BMW 5 2000.02-2003.06 525 jours (120 kW, 163 ch)
BMW 3 Cabriolet 2010.03-2013.12 318 je (105KW, 143PS)
BMW 7 1994.10-2001.11 730 je, je (155KW, 211PS)
BMW 5 2019.07-2020.06 530 e hybride rechargeable (170 kW, 231 ch)
BMW 7 2011.11-2015.05 730 d xDrive (190 kW, 258 ch)
BMW 3 Coupé 2006.03-2008.08 330 xd (170KW, 231PS)
BMW 1 Cabriolet 2008.03-2013.10 135 je (225KW, 306PS)
BMW 6 Gran Coupé 2015.03-2018.10 Concurrence M6 (441KW, 600PS)
BMW 3 Tournée 2004.12-2007.08 320 jours (110KW, 150PS)
BMW 5 Tournée 2010.03-2013.05 530 je (190KW, 258PS)
BMW 3 Tournée 2007.07-2012.06 318 jours (100 kW, 136 ch)
BMW 5 2008.09-2009.12 530 i xDrive (200 kW, 272 ch)
BMW 2 Coupé 2015.09-2021.06 220 je (135KW, 184PS)
BMW X4 2014.04-2018.03 xDrive 35 i (225KW,306PS)
BMW 3 Coupé 2003.11-2006.07 320 CD (110 kW, 150 ch)
BMW 7 2019.03-2022.06 M 760 Li xDrive (430KW, 585PS)
BMW 2 Cabriolet 2015.07-2019.05 225 jours (165KW, 224PS)
BMW 6 2004.09-2007.08 630 je (190KW, 258PS)
BMW 3 Coupé 2008.09-2013.12 325 i xDrive (160 kW, 218 ch)
BMW 3 Coupé 2007.02-2010.02 325 jours (155KW, 211PS)
BMW 5 Tournée 2017.07-2020.06 540 d xDrive (235 kW, 320 ch)
BMW 3 Tournée 2008.02-2012.05 330 jours (180KW, 245PS)
BMW 1 2015.03-2016.06 M 135 i xDrive (240 kW, 326 ch)
BMW 5 1998.09-2003.06 535 je (180KW, 245PS)
BMW 5 2007.09-2008.08 525 xd (145 kW, 197 ch)
BMW 4 Coupé 2016.03-2019.06 M4 GTS (368 kW, 500 ch)
BMW 5 Tournée 1997.03-2004.05 525 tds (105KW, 143PS)
BMW 1 2007.03-2011.12 123 jours (150 kW, 204 ch)
BMW 3 2015.07-2018.02 318 d xDrive (110 kW, 150 ch)
BMW 3 Coupé 1995.05-1999.04 323 je (125KW, 170PS)
BMW 3 2007.02-2011.10 318 jours (105 kW, 143 ch)
BMW X1 2015.07-2022.06 xDrive 20 i (141KW, 192PS)
BMW 7 2020.07-2022.06 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (250 kW, 340 ch)
BMW 3 Cabriolet 2007.03-2010.12 325 jours (155KW, 211PS)
BMW 3 2003.03-2005.02 318 jours (85KW, 116PS)
BMW 1 2012.07-2015.02 M 135 i (235KW, 320PS)
BMW Z4 Roadster 2009.03-2011.08 sDrive 23 i (150KW,204PS)
BMW 3 Coupé 1999.02-2001.08 320 Ci (110 kW, 150 ch)
BMW X3 2012.10-2014.03 sDrive 18 d (105KW, 143PS)
BMW 3 2005.09-2006.08 320 si (127KW, 173PS)
BMW 4 Coupé 2014.03-2016.02 425 jours (160 kW, 218 ch)
BMW 5 Tournée 2020.07- 540 i hybride doux xDrive (245 kW, 333 ch)
BMW 3 2012.07-2013.06 335 i xDrive (240 kW, 326 ch)
BMW 3 Fourgonnette de tourisme 2013.03-2019.06 330 d xDrive (190 kW, 258 ch)
BMW 2 Gran Tourer 2015.03- 220 je (141KW, 192PS)
BMW 3 Coupé 2006.06-2010.02 325 je (160KW, 218PS)
BMW 2 Tourer actif 2014.07-2021.10 218 je (100KW, 136PS)
BMW Z3 Roadster 1999.04-2003.01 2.0 je (110KW, 150PS)
BMW 5 Tournée 2007.02-2010.05 530 jours (173 kW, 235 ch)
BMW X3 2004.03-2006.07 2.5 je (141KW, 192PS)
BMW 3 Cabriolet 2008.01-2013.12 320 jours (120 kW, 163 ch)
BMW 5 Tournée 2004.03-2005.09 530 jours (160KW, 218PS)
BMW 3 Cabriolet 2005.02-2007.12 320 CD (110 kW, 150 ch)
BMW 5 Tournée 2019.11- 520 d hybride doux xDrive (140 kW, 190 ch)
BMW 7 1994.11-2001.07 750 je, jeL (240KW, 326PS)
BMW 7 2003.09-2008.08 730 jours (155KW, 211PS)
BMW 3 Tournée 2002.10-2003.03 318 jours (85KW, 115PS)
BMW X3 2018.04- xDrive 25 d (155KW, 211PS)
BMW 6 Coupé 2012.03-2017.10 640 d xDrive (230 kW, 313 ch)
BMW X5 2009.07-2013.07 M (408 kW, 555 ch)
BMW 5 Tournée 1996.11-2000.08 528 je (142KW, 193PS)
BMW 3Grand Tourisme 2014.03- 335 d xDrive (230 kW, 313 ch)
BMW 4 Coupé 2013.07-2015.02 420 jours (135 kW, 184 ch)
BMW 3 Tournée 2009.09-2012.06 316 jours (85KW, 116PS)
BMW 3Grand Tourisme 2016.07- 340 i xDrive (265 kW, 360 ch)
BMW Coupé Z3 1998.02-2001.06 M (236 kW, 321 ch)
BMW 1 Coupé 2008.03-2013.10 125 je (160KW, 218PS)
BMW 5 Tournée 2010.09-2011.08 535 jours (220 kW, 299 ch)
BMW 1 Coupé 2009.09-2013.10 120 je (115KW, 156PS)
BMW 5 2002.09-2005.09 530 jours (160KW, 218PS)
BMW 2 Coupé 2015.07-2020.09 218 jours (110 kW, 150 ch)
BMW 6 Coupé 2011.07-2017.10 640 je (235KW, 320PS)
BMW 3 1998.02-2000.06 328 je (142KW, 193PS)
BMW 8 Cabriolet 2018.11-2020.10 840 d xDrive (235 kW, 320 ch)
BMW 6 Cabriolet 2010.12-2012.06 650 je (300KW, 408PS)
BMW 4 Coupé 2015.03-2020.06 420 d xDrive (140 kW, 190 ch)
BMW 5 2000.09-2003.06 530 je (170KW, 231PS)
BMW 5 2007.09-2010.02 520 je (115KW, 156PS)
BMW 1 2012.11-2015.02 M 135 i xDrive (235 kW, 320 ch)
BMW X5 2008.10-2013.07 xDrive 35 d (210 kW, 286 ch)
BMW 3 Coupé 2000.09-2006.05 325 Ci (141 kW, 192 ch)
BMW X3 2017.08-2020.06 xDrive 30 d (195KW,265PS)
BMW 3 Cabriolet 1996.03-1999.09 M3 3.2 (236 kW, 321 ch)
BMW 3 Cabriolet 2004.03-2006.08 318 Ci (110 kW, 150 ch)
BMW 3 Coupé 1992.01-1995.12 318 est (103KW, 140PS)
BMW 5 Tournée 1997.04-2003.12 540 je (210KW, 286PS)
BMW 2 Gran Tourer 2017.04- 218 je (103KW, 140PS)
BMW 4 Cabriolet 2014.07-2016.02 435 i xDrive (250 kW, 340 ch)
BMW 3 Tournée 2015.07-2019.06 340 i xDrive (265 kW, 360 ch)
BMW 5 Tournée 2011.07-2013.06 530 je (200KW, 272PS)
BMW X1 2012.07-2015.06 xDrive 20 d (135KW, 184PS)
BMW X5 2010.09-2013.06 xDrive 40 d (225KW, 306PS)
BMW 3 Cabriolet 1994.03-1999.11 318 je (85KW, 115PS)
BMW 6 Cabriolet 2007.07-2010.07 635 jours (210 kW, 286 ch)
BMW 3 2020.04- M340 d Mild-Hybrid xDrive (250 kW, 340 ch)
BMW 3 Tournée 2013.03-2016.02 325 jours (160 kW, 218 ch)
BMW 4 Cabriolet 2013.11-2017.02 428 je (180KW, 245PS)
BMW 5 Tournée 2004.03-2010.05 530 jours (155KW, 211PS)
BMW 4 Cabriolet 2013.11-2020.07 420 jours (120 kW, 163 ch)
BMW X6 2009.01-2011.10 ActiveHybrid (357 kW, 485 ch)
BMW 6 Coupé 2013.03-2017.10 640 i xDrive (235 kW, 320 ch)
BMW 3 2005.09-2008.08 330 xd (170KW, 231PS)
BMW 3 2005.09-2007.02 323 je (130KW, 177PS)
BMW 7 2016.07-2019.02 740 e, Le (240KW,326PS)
BMW 3 Tournée 2009.07-2012.06 320 d xDrive (120 kW, 163 ch)
BMW 2 Tourer actif 2014.12-2021.10 218 d xDrive (110 kW, 150 ch)
BMW 5 2017.07- 520 je (135KW, 184PS)
BMW 1 2011.12-2015.02 125 jours (160KW, 218PS)
BMW 3 2002.02-2005.02 316 je (85KW, 115PS)
BMW 3 2018.11-2020.02 320 d xDrive (140 kW, 190 ch)
BMW 1 2009.03-2011.06 116 jours (85KW, 116PS)
BMW 3 Tournée 2006.01-2007.08 318 je (95KW, 129PS)
BMW 7 2008.09-2012.06 750 je, Li (300KW, 408PS)
BMW 7 2015.09-2020.06 730 d, Ld xDrive (195KW, 265PS)
BMW 2 Tourer actif 2013.11-2019.12 225 je (170KW, 231PS)
BMW 6 Coupé 2011.07-2012.06 650 je (300KW, 408PS)
BMW 3 2019.03-2020.03 318 jours (110 kW, 150 ch)
BMW 3 1997.12-2001.09 318 je (87KW, 118PS)
BMW X5 2019.08-2023.03 xDrive M50 i (390 kW, 530 ch)
BMW X5 2013.12-2015.07 xDrive 25 d (160KW,218PS)
BMW 2 Cabriolet 2016.07-2021.06 230 je (185KW, 252PS)
BMW 3 Cabriolet 1995.05-1999.11 323 je (125KW, 170PS)
BMW 7 2012.08-2015.06 ActiveHybrid 7 (260 kW, 354 ch)
BMW 1 2012.11-2015.06 114 jours (70KW, 95PS)
BMW 5 Tournée 2011.03-2017.02 530 d xDrive (210 kW, 286 ch)
BMW 5 Tournée 2014.07-2017.02 520 d xDrive (155 kW, 211 ch)
BMW X6 2008.04-2010.03 xDrive 30 d (173KW,235PS)
BMW 5 2011.05-2013.06 530 je (200KW, 272PS)
BMW 6 Cabriolet 2012.07-2018.06 650 i xDrive (330 kW, 449 ch)
BMW X5 SAV 2015.08-2018.07 xDrive 40e (230 kW, 313 ch)
BMW 2 Fourgon Gran Tourer 2014.07- 220 jours (140KW, 190PS)
BMW X3 2010.09-2014.03 xDrive 20 d (135KW, 184PS)
BMW 3 2020.03- 320 d Mild-Hybrid xDrive (140 kW, 190 ch)
BMW 6 Coupé 2011.09-2015.02 650 i xDrive (300 kW, 408 ch)
BMW X2 2017.11-2023.09 xDrive 25 d (170KW,231PS)
BMW 2 fourgonnettes de tourisme actives 2018.03-2021.10 218 je (103KW, 140PS)
BMW 3 Coupé 2007.01-2013.06 320 je (120KW, 163PS)
BMW 5 Tournée 2007.09-2010.12 520 je (125KW, 170PS)
BMW X6 2007.06-2010.03 xDrive 35 i (240 kW, 326 ch)
BMW 3 1998.04-2001.09 320 jours (100KW, 136PS)
BMW 5 2004.12-2010.03 525 jours (120 kW, 163 ch)
BMW 3 2012.07-2015.06 ActiveHybride (250 kW, 340 ch)
BMW 3 Coupé 2007.09-2008.08 325xi (160KW,218PS)
BMW Z4 Roadster 2018.11- sDrive 30 i (190KW,258PS)
BMW 6 Cabriolet 2013.03-2018.06 640 i xDrive (235 kW, 320 ch)
BMW Z4 Roadster 2010.03-2016.08 sDrive 35 est (250KW, 340PS)
BMW 3 2011.03-2011.12 M3 CRT (331 kW, 450 ch)
BMW 1 2013.03-2019.06 125 je (175KW, 238PS)
BMW 5 2005.09-2007.02 540 je (220KW, 299PS)
BMW Z3 Roadster 1999.01-2003.01 1.9 je (85KW, 116PS)
BMW X6 2019.12-2023.03 M Concurrence (460KW, 625PS)
BMW X3 2004.09-2007.08 2.0 d (110KW, 150PS)
BMW 3 Tournée 2019.07- 330 i xDrive (190 kW, 258 ch)
BMW 1 2013.05-2015.02 118 d xDrive (105 kW, 143 ch)
BMW 3 2007.02-2011.12 320 je (115KW, 156PS)
BMW 1 2012.03-2015.02 125 jours (160KW, 218PS)
BMW X3 2011.04-2016.05 xDrive 30 d (210 kW, 286 ch)
BMW 3 Tournée 2012.11-2019.06 318 jours (100 kW, 136 ch)
BMW 7 1995.08-2001.11 728 je, je (142KW, 193PS)
BMW 3 1994.10-1995.07 M3 3.0 (210 kW, 286 ch)
BMW 6 2007.09-2010.08 630 je (200KW, 272PS)
BMW 3 Fourgonnette de tourisme 2020.03- 320 d Mild-Hybrid xDrive (140 kW, 190 ch)
BMW 2 Cabriolet 2014.03-2020.09 220 jours (140KW, 190PS)
BMW 3 Cabriolet 2001.09-2007.12 318 Ci (105 kW, 143 ch)
BMW 7 2008.02-2015.05 730 jours (155KW, 211PS)
BMW 3 2001.09-2003.03 318 jours (85KW, 116PS)
MINI MINI 2014.11- Un D (70KW, 95PS)
MINI MINI 2009.09-2013.11 Tonnelier (90KW, 122PS)
MINI MINI 2014.06- Cooper SD (125 kW, 170 ch)
MINI MINI COUNTRYMAN 2020.07- Cooper SE (162 kW, 220 ch)
MINI MINI PACEMAN 2013.03-2016.10 John Cooper Works ALL4 (160KW,218PS)
MINI MINI 2003.04-2006.09 Un (55KW, 75PS)
MINI MINI COUNTRYMAN 2011.03-2016.10 Cooper SD ALL4 (105KW, 143PS)
MINI MINI COUNTRYMAN 2016.10- Cooper SD ALL4 (140KW,190PS)
MINI MINI Cabriolet 2004.07-2007.11 Un (66KW, 90PS)
MINI MINI-CLUBMAN 2016.03-2024.01 Cooper SD ALL4 (140KW,190PS)
MINI MINI 2001.06-2006.09 Un (66KW, 90PS)
MINI MINI-CLUBMAN 2014.11-2018.06 Cooper S JCW (155KW,211PS)
MINI MINI PACEMAN 2012.07-2016.09 Cooper D (82KW, 112PS)
MINI MINI 2015.03- John Cooper Works (170 kW, 231 ch)
MINI MINI 2003.11-2006.09 Fonctionne (155KW, 210PS)
MINI MINI COUNTRYMAN 2012.11-2016.10 John Cooper Works ALL4 (160KW,218PS)
MINI MINI Roadster 2011.11-2015.04 John Cooper Works (155 kW, 211 ch)
MINI MINI-CLUBMAN 2007.11-2014.06 John Cooper Works (155 kW, 211 ch)
MINI MINI PACEMAN 2014.07-2016.09 Cooper S (140 kW, 190 ch)
MINI MINI Cabriolet 2009.09-2015.06 Un (72KW, 98PS)
MINI MINI Cabriolet 2008.12-2015.06 Tonnelier (85KW, 116PS)
MINI MINI 2013.12- Cooper S JCW (155KW,211PS)
MINI MINI 2012.09-2013.11 John Cooper Works GP (160 kW, 218 ch)
MINI MINI-CLUBMAN 2007.08-2010.07 Cooper S (128 kW, 174 ch)
MINI MINI COUNTRYMAN 2019.07- John Cooper Works ALL4 (225KW,306PS)
MINI MINI Coupé 2010.12-2015.04 Cooper S JCW (147KW,200PS)
MINI MINI 2006.10-2010.02 Cooper S (128 kW, 174 ch)
MINI MINI-CLUBMAN 2015.11-2024.01 Un D (85KW, 116PS)
MINI MINI COUNTRYMAN 2010.08-2016.10 Un D (66KW, 90PS)
MINI MINI Cabriolet 2010.02-2015.06 Cooper S (147 kW, 200 ch)
MINI MINI 2014.07- Cooper SD (125 kW, 170 ch)

Attributs clés


Taper
Capteur de pression de climatisation
Compatibilité universelle
Oui
But
pour remplacement/réparation
Garantie
12 mois
Condition
Nouveau
Numéro de modèle
6581-6936-953
Numéro d'origine.
6581-6936-953
Lieu d'origine
Chine
Nom de la marque
YUNXI
Marque de voiture
Pour BMW Série 1 6 7 E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8
Taille
Taille standard
Nom du produit
Capteur de température d'air d'admission
Numéro de pièce du fabricant
6581-6936-953 65816936953
Condition
Nouveau
Pays/région de fabrication
Chine
Finition de surface
Haute qualité
Garantie
1 an
Qualité
100% testé
Livraison
Livraison rapide
Service
Réponse 24 heures
Équipement de voiture
Autre
Taper
Capteur de pression de climatisation
Année
Autre
Modèle
Autre

Emballage et livraison

Vendre des unités
Article unique
Taille du paquet unique
8X4,5X1,3cm
Poids brut unique
0,014 kg


Capteur de température de l'air extérieur OE NO.6581-6936-953 65816936953 pour BMW 1 6 7 Série E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8

Capteur de température de l'air extérieur OE NO.6581-6936-953 65816936953 pour BMW 1 6 7 Série E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8

Capteur de température de l'air extérieur OE NO.6581-6936-953 65816936953 pour BMW 1 6 7 Série E39 E46 X3 X5 X6 Z4 Z8

Coordonnées
Yunxi Electronic Commerce Company

Personne à contacter: Miss. Sophia

Téléphone: 86-13539621016

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)