|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | A9079059002 Ersatzteile für Kraftfahrzeuge,Hauptfensterschalter für Mercedes-Benz Sprinter,A9079059002 |
||
|---|---|---|---|
Bei der Ermittlung der Gründe für die Nichtigerklärung des Beschlusses wurde die Kommission aufgefordert, die in der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 festgelegten Grundsätze anzuwenden.
Mobiltelefon/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
E-Mail:Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:
| Erstellen | Modell | Jahr | Motor |
|---|---|---|---|
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2024.08- | Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln, die für die Bereitstellung von Daten erforderlich sind. |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2024.08- | Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln. |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2024.02- | 317 CDI (125 kW, 170 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2023.11- | Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln, die für die Bereitstellung von Daten erforderlich sind. |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2023.11- | Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln. |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2022.03- | 317 CDI (125 kW, 170 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Tourer-Bus | 2021.10- | 319 CDI Allradantrieb (140 kW,190 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Tourer-Bus | 2021.10- | 319 CDI (140 kW,190 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Tourer-Bus | 2021.10- | 315 CDI (110 kW, 150 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Tourer-Bus | 2021.10- | 311 CDI (84 kW, 114 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2021.10- | 319 CDI Allradantrieb (140 kW,190 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2021.10- | 319 CDI Allradantrieb (140 kW,190 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2021.10- | 319 CDI RWD (140 kW, 190 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2021.10- | 315 CDI (110 kW, 150 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2021.10- | 315 CDI (110 kW, 150 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2021.10- | 311 CDI (84 kW, 114 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2021.10- | 311 CDI (84 kW, 114 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2020.06- | 317 CDI (125 kW, 170 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2020.06- | 315 CDI (110 kW, 150 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2018.02-2021.12 | 318 CDI (130 kW, 177 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2020.06- | 317 CDI RWD (907.131907. Das ist 907.133907. Das ist 907.135907. Das ist 907.231907. Das ist 907.233... (125 kW, 170 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2020.06- | 317 CDI RWD (125 kW, 170 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2020.06- | 315 CDI RWD (907.131907. Das ist 907.133907. Das ist 907.135907. Das ist 907.231907. Das ist 907.233... (110 kW, 150 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2020.06- | 315 CDI RWD (110 kW, 150 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2020.06- | 311 CDI RWD (907.131907. Das ist 907.133907. Das ist 907.135907. Das ist 907.231907. Das ist 907.233... (84 kW, 114 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2020.06- | 311 CDI RWD (84 kW, 114 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2020.02 bis 2023.12 | Es ist jedoch nicht möglich, die Ausrüstung zu verändern. |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Tourer-Bus | 2018.02-2021.12 | 319 CDI (140 kW,190 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Tourer-Bus | 2019.01-2021.12 | 316 CDI Allradantrieb (120 kW, 163 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Tourer-Bus | 2019.01-2021.12 | 314 CDI Allradantrieb (105 kW, 143 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2019.01-2021.12 | 319 CDI Allradantrieb (140 kW,190 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2019.01-2021.12 | 316 CDI Allradantrieb (907.133907. Das ist 907.135907. Das ist 907.233,... (120 kW, 163 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2019.01-2021.12 | 314 CDI Allradantrieb (907.133907. Das ist 907.135907. Das ist 907.233,... (105KW,143 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2018.02-2021.12 | 319 CDI RWD (140 kW, 190 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2018.02-2021.12 | 317 CDI (125 kW, 170 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2018.02-2021.12 | 316 CDI RWD (907.131907. Das ist 907.133907. Das ist 907.135907. Das ist 907.231907. Das ist 907.233... (120 kW, 163 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2018.02-2021.12 | 314 CDI RWD (907.131907. Das ist 907.133907. Das ist 907.135907. Das ist 907.231907. Das ist 907.233... (105 kW, 143 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2018.02-2021.12 | 311 CDI RWD (907.131907. Das ist 907.133907. Das ist 907.135907. Das ist 907.231907. Das ist 907.233... (84 kW, 114 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | SPRINTER 3,5-t-Plattform/Chassis | 2018.02-2021.12 | 311 CDI (84 kW, 114 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2018.02-2021.12 | 319 CDI RWD (140 kW, 190 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2018.02-2021.12 | 316 CDI RWD (120 kW, 163 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2018.02-2021.12 | 314 CDI (105 kW, 143 PS) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Sprinter 3,5-t-Fahrzeug | 2018.02-2021.12 | 311 CDI (84 kW, 114 PS) |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Sophia
Telefon: 86-13539621016
Fahrzeug-Ersatzteile OE NO.8-98081292-0 Bremszylinder für Isuzu NPR700P 4HK1
1482506401 Hinterradbremszylinder-Baugruppe Autozubehör für Isuzu FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH
8-97171296-0 8971712960 Kraftstoffversorgungssystem Vergaser Baugruppe für Isuzu Pick Up TFR17 4ZE1
Motor-Ersatzteile Öldrucksensor 6674316 für Bobcats S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770
Öldrucksensor OE-Nr. 8513826 Ersatzteile für Hyster Gabelstapler Yale
Automobilschalter für Fahrzeuge OEM-Standardpassform mit 12 Monaten Garantie
Fensterschalter OE-Nr. 25401ZP40B 25401-ZP40B für Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007