|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Επισημαίνω: | 20893503 Αισθητήρας θέσης γκαζιού,Αισθητήρας θέσης γκαζιού για Vol vo FH,20893503 |
||
|---|---|---|---|
| Κάντε | Σχήμα | Έτος | Μηχανή |
|---|---|---|---|
| VOL VO | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420 PS) |
| VOL VO | FM12 | 1998.08-2005.09 | FM 12H/420 (309KW,420 PS) |
| VOL VO | FH16 | 2006.09- | FH 16/660 (485 kW,660 ίππους) |
| VOL VO | FH | 2007.09- | 500 (368KW, 500 PS) |
| VOL VO | FH16 | 2012.01- | FH 16/750 (551KW,749 PS) |
| VOL VO | FM | 2005.11- | FM 360 (265KW,360PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.01- | FH 16/660 (485KW,659 PS) |
| VOL VO | FH II | 2012.09- | 540 (397 kW,540 ίππους) |
| VOL VO | FH12 | 2001.09- | FH 12/500 (368KW, 500 PS) |
| VOL VO | FH16 | 2007.01- | FH 16/660 (485 kW,660 ίππους) |
| VOL VO | FM12 | 1998.08-2008.11 | FM 12/460 (338KW,460PS) |
| VOL VO | FH16 | 2009.01- | FH 16/700 (515KW,700 ίππους) |
| VOL VO | FH | 2009.01- | 540 (397 kW,540 ίππους) |
| VOL VO | FH16 | 2005.09- | FH 16/610 (450KW,612 PS) |
| VOL VO | FH16 | 2007.08- | FH 16/610 (450KW,612 PS) |
| VOL VO | FH12 | 1998.09-2005.09 | FH 12/500 (368KW, 500 PS) |
| VOL VO | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460 PS) |
| VOL VO | FH III | 2020.02- | 460 (339KW, 461 PS) |
| VOL VO | FMX | 2010.04- | 500 (368KW, 500 PS) |
| VOL VO | FH II | 2017.10- | 460 LNG (338KW,460 PS) |
| VOL VO | FM III | 2020.02-... | 500 ((368KW, 500 PS) |
| VOL VO | NH12 | 1999.05- | NH 12/420 (309KW,420 PS) |
| VOL VO | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.05- | FH 16/550 (404KW,549 PS) |
| VOL VO | FH II | 2012.05- | 540 (397 kW,540 ίππους) |
| VOL VO | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FM | 2008.06- | FM 390 (287KW,390PS) |
| VOL VO | FH12 | 1998.08- | FH 12/460 (338KW,460 PS) |
| VOL VO | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FM | 2005.09- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FM9 | 2001.12-2005.09 | FM 9/380 (279KW,380PS) |
| VOL VO | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,450PS) |
| VOL VO | FH16 | 2003.01- | FH 16/610 (449KW,610 ίππους) |
| VOL VO | FH II | 2012.01- | 540 (397 kW,540 ίππους) |
| VOL VO | FH12 | 2001.09-2005.09 | FH 12/500 (368KW, 500 PS) |
| BMW | 1 | 2015.10-2019.06 | M 140 i (250 kW,340 ίππους) |
| BMW | 7 | 2015.07-2019.02 | 740i, Li (240KW,326PS) |
| BMW | 1 | 2015.09-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340HP) |
| BMW | 2 Κουπέ | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 3 | 2015.07-2018.10 | 340 και xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 3 Γκραν Τουρίσμο | 2016.07- | 340 και xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 2 Καμπριολέ | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 7 | 2016.03-2019.02 | 740 Li xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 3 Επισκέψεις | 2015.07-2019.06 | 340 και xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 1 | 2016.07-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340HP) |
| BMW | 4 Καμπριολέ | 2016.03-2020.07 | 440 και xDrive (240KW, 326 PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2016.03-2021.05 | 440 και xDrive (240KW, 326 PS) |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Sophia
Τηλ.:: 86-13539621016
Εναλλακτικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων OE NO.8-98081292-0 Κύλινδρο φρένων για Isuzu NPR700P 4HK1
Αισθητήρας πίεσης πετρελαίου OE NO.8513826 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων για φορτηγό Hyster Yale
Οπτικοακουστικό διακόπτη για οχήματα OEM Προσαρμογή με 12μηνη εγγύηση
Ενεργειακός διακόπτης παραθύρου OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B για Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007