|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | 2043260200 कार स्पेयर पार्ट्स,2043260200,मर्सिडीज W204 के लिए रियर शॉक एब्जॉर्बर |
||
|---|---|---|---|
| बनाना | नमूना | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2010.01-2011.12 | ई 350 (200KW,272PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2018.11- | ई 350 डी (210 किलोवाट, 286 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2009.08-2015.12 | ई 200 सीजीआई (135 किलोवाट, 184 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2011.04-2016.06 | ई 300 (185 किलोवाट,252पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2010.01-2014.12 | ई 350 सीजीआई (215KW,292PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2011.12-2016.12 | ई 300 हाइब्रिड / ब्लूटेक हाइब्रिड (150 किलोवाट, 204 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2017.10- | E 350 EQ बूस्ट (220KW,299PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2011.02-2014.01 | C 300 4-मैटिक (185KW,252PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2009.01-2013.12 | ई 350 (200KW,272PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2011.09-2016.12 | ई 500 (300 किलोवाट,408पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2008.02-2014.08 | सी 63 एएमजी (336 किलोवाट, 457 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2011.04-2013.12 | ई 350 सीडीआई (195 किलोवाट, 265 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2009.09-2011.08 | E 350 CDI 4-मैटिक (170KW,231PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2010.08-2014.08 | सी 200 सीडीआई (100 किलोवाट, 136 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2009.01-2011.12 | ई 500 4-मैटिक (285 किलोवाट,388पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2017.03- | ई 220 डी 4-मैटिक (143 किलोवाट,194पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2010.02-2014.12 | ई 220 सीडीआई (120 किलोवाट, 163पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2009.01-2011.08 | ई 350 सीजीआई (215KW,292PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2007.01-2009.12 | सी 200 सीडीआई (100 किलोवाट, 136 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2008.12-2014.01 | सी 220 सीडीआई (125 किलोवाट, 170 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2009.11-2014.03 | सी 200 सीडीआई (100 किलोवाट, 136 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2017.06- | ई 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2013.06-2016.12 | ई 400 (245 किलोवाट,333पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2015.01-2015.12 | ई 220 ब्लूटेक 4-मैटिक (125KW,170PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2013.07-2015.12 | ई 200 एनजीटी (115 किलोवाट, 156 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2012.02-2014.08 | सी 180 (115 किलोवाट,156पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2018.05- | ई 300 डी (180 किलोवाट,245पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सीएलएस | 2014.06-2017.12 | सीएलएस 350 ब्लूटेक / डी (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2016.04-2022.06 | सी 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2007.08-2008.11 | सी 220 सीडीआई (125 किलोवाट, 170 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2018.08-2023.10 | E 350 EQ बूस्ट (220KW,299PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2015.04-2019.11 | सी 160 (95 किलोवाट,129पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2009.01-2016.12 | ई 500 (285 किलोवाट,388पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2019.07-2021.02 | सी 300 ई (235 किलोवाट, 320 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2007.07-2014.01 | सी 350 4-मैटिक (200KW,272PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2010.01-2011.12 | ई 500 (285 किलोवाट,388पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास परिवर्तनीय | 2019.08-2023.04 | सी 200 (150 किलोवाट,204पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2014.07-2016.12 | ई 400 (245 किलोवाट,333पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सीएलएस | 2011.09-2017.12 | सीएलएस 500 4-मैटिक (300 किलोवाट, 408पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | GLK- कक्षा | 2013.08-2015.06 | 250 4-मैटिक (155KW,211PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2013.02-2016.12 | ई 63 एएमजी 4-मैटिक (430 किलोवाट, 585 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2014.05-2016.12 | ई 350 ब्लूटेक/डी (190 किलोवाट,258पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2019.06- | E 300 EQ बूस्ट (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2016.09-2019.06 | ई 350 ई (235 किलोवाट, 320 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2014.10-2021.02 | सी 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास परिवर्तनीय | 2016.06-2023.04 | सी 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2010.04-2014.03 | सी 180 सीडीआई (88 किलोवाट,120पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2013.06-2014.08 | सी 63 एएमजी (373 किलोवाट, 507 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2014.05-2015.12 | ई 350 ब्लूटेक 4-मैटिक (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2009.08-2014.08 | ई 220 सीडीआई (120 किलोवाट, 163पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सीएलएस | 2011.01-2014.08 | सीएलएस 350 सीडीआई/डी (195 किलोवाट,265पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2016.10-2023.10 | ई 220 डी 4-मैटिक (143 किलोवाट,194पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2008.01-2014.08 | सी 180 कॉम्प्रेसर (115 किलोवाट, 156 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2009.12-2010.12 | ई 300 सीडीआई (150 किलोवाट,204पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2012.11-2016.12 | ई 350 ब्लूटेक 4-मैटिक (185KW,252PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2018.11- | ई 350 डी (210 किलोवाट, 286 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2015.10-2018.12 | सी 300 (180 किलोवाट,245पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2007.08-2011.12 | सी 350 सीडीआई 4-मैटिक (165 किलोवाट, 224 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2011.02-2016.12 | ई 63 एएमजी (410KW,558PS) |
| मर्सिडीज बेंज | GLK- कक्षा | 2009.07-2010.01 | 350 CDI 4-मैटिक (165KW,224PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2009.11-2014.08 | सी 180 सीजीआई (115 किलोवाट, 156 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2014.05-2015.12 | ई 350 ब्लूटेक 4-मैटिक (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2016.02-2023.04 | एएमजी सी 63 एस (375 किलोवाट, 510 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2010.07-2016.12 | ई 250 सीडीआई / ब्लूटेक 4-मैटिक (150 किलोवाट, 204 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2019.06- | E 300 EQ बूस्ट (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2019.06-2021.02 | सी 180 (115 किलोवाट,156पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2016.07-2020.06 | ई 300 (180 किलोवाट,245पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2011.09-2016.12 | E 500 4-मैटिक (300KW,408PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2012.11- | सी 63 एएमजी (373 किलोवाट, 507 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2015.04-2019.11 | सी 160 (95 किलोवाट,129पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2009.01-2015.12 | ई 350 सीडीआई (170 किलोवाट, 231 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2011.07-2013.12 | E 350 CDI 4-मैटिक (195KW,265PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2018.12-2020.06 | ई 400 डी (250 किलोवाट,340पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2013.02-2014.01 | सी 220 सीडीआई 4-मैटिक (125 किलोवाट, 170 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2016.12- | ई 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2015.04-2018.08 | सी 200 4-मैटिक (135KW,184PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2016.04-2018.05 | एएमजी सी 43 4-मैटिक (270KW,367PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2016.01-2023.10 | ई 220 डी (143 किलोवाट,194पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास परिवर्तनीय | 2018.06-2023.04 | सी 220 डी 4-मैटिक (143KW,194PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2011.01-2014.01 | सी 350 4-मैटिक (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2019.05-2021.02 | सी 300 डीई (225 किलोवाट, 306 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2018.06-2021.02 | सी 300 डी 4-मैटिक (180 किलोवाट, 245 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2016.07-2023.10 | ई 250 (155 किलोवाट,211पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2018.07-2019.11 | सी 200 डी (118 किलोवाट, 160पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2018.05-2018.11 | सी 200 डी (110 किलोवाट, 150पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2016.07-2018.05 | ई 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2009.07-2014.01 | सी 350 सीडीआई 4-मैटिक (165 किलोवाट, 224 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2015.10-2020.08 | सी 180 (115 किलोवाट,156पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2017.01-2021.11 | एएमजी ई 63 4-मैटिक+ (420KW,571PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2013.12-2018.08 | C 300 4-मैटिक (180KW,245PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2016.02-2023.04 | एएमजी सी 63 एस (375 किलोवाट, 510 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2009.08-2011.12 | ई 63 एएमजी (386 किलोवाट, 525 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | GLK- कक्षा | 2008.06-2011.04 | 350 4-मैटिक (200KW,272PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास परिवर्तनीय | 2016.06-2018.05 | सी 300 (180 किलोवाट,245पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2014.05-2018.05 | सी 300 ब्लूटेक हाइब्रिड / एच (170 किलोवाट, 231 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2010.02-2016.12 | ई 220 सीडीआई (120 किलोवाट, 163पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सीएलएस | 2013.02-2017.12 | सीएलएस 63 एएमजी (430KW,585PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2018.11-2020.08 | सी 180 (110 किलोवाट,150पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2009.12-2010.12 | ई 300 सीडीआई (150 किलोवाट,204पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | GLK- कक्षा | 2009.07-2015.12 | 300 4-मैटिक (170KW,231PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2013.06-2016.12 | ई 400 (245 किलोवाट,333पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2015.04-2018.08 | सी 350 ई (205 किलोवाट, 279 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2019.06-2021.02 | सी 180 (115 किलोवाट,156पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2017.12-2020.06 | ई 300 डी (180 किलोवाट,245पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2018.05-2023.04 | सी 300 (190 किलोवाट, 258पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2018.05-2021.02 | सी 300 4-मैटिक (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2016.07-2020.06 | ई 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2009.07-2014.01 | सी 350 सीडीआई 4-मैटिक (165 किलोवाट, 224 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2015.10-2018.05 | सी 250 डी (150 किलोवाट,204पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2019.05-2023.04 | C 300 EQ बूस्ट 4-मैटिक (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2019.02-2023.10 | ई 300 (190 किलोवाट,258पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2021.01- | ई 300 डी 4-मैटिक (195 किलोवाट, 265 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2011.06-2013.06 | ई 350 सीडीआई (195 किलोवाट, 265 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2018.10-2023.10 | ई 300 डी (225 किलोवाट, 306 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2014.02-2018.05 | सी 250 ब्लूटेक / डी 4-मैटिक (150KW,204PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2011.06- | सी 63 एएमजी (336 किलोवाट, 457 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2015.04-2019.11 | सी 160 (95 किलोवाट,129पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2013.08-2015.12 | ई 180 (115 किलोवाट,156पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप | 2013.02-2016.12 | ई 350 4-मैटिक (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2011.12-2016.12 | ई 300 हाइब्रिड / ब्लूटेक हाइब्रिड (150 किलोवाट, 204 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | GLK- कक्षा | 2013.12-2015.06 | 200 सीडीआई (100 किलोवाट, 136पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप | 2012.01- | सी 63 एएमजी (380 किलोवाट, 517 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2012.01-2014.08 | सी 63 एएमजी (358 किलोवाट, 487 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2018.04-2021.05 | C 200 EQ बूस्ट 4-मैटिक (135KW,184PS) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास | 2015.10-2018.05 | सी 200 डी (100 किलोवाट, 136 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2013.03-2016.12 | ई 200 (135 किलोवाट,184पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास परिवर्तनीय | 2018.07-2023.04 | सी 300 डी (180 किलोवाट,245पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | GLK- कक्षा | 2012.07-2015.06 | 350 CDI 4-मैटिक (195KW,265PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2016.01-2019.05 | ई 200 (135 किलोवाट,184पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2014.10-2018.05 | सी 300 ब्लूटेक हाइब्रिड / एच (150 किलोवाट, 204 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2020.06-2023.10 | ई 400 डी 4-मैटिक (243 किलोवाट, 330 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2014.09-2018.05 | सी 250 ब्लूटेक / डी (150KW,204PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2017.06-2018.05 | ई 350 डी 4-मैटिक (190 किलोवाट, 258 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2021.01-2023.10 | ई 300 डी 4-मैटिक (195 किलोवाट, 265 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2018.11-2023.08 | ई 200 डी (118 किलोवाट,160पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | सीएलएस | 2014.07-2017.12 | सीएलएस 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज बेंज | GLK- कक्षा | 2009.09-2015.06 | 250 CDI 4-मैटिक (150KW,204PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2013.01-2016.12 | ई 63 एएमजी 4-मैटिक (430 किलोवाट, 585 पीएस) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय | 2020.07- | E 450 EQ बूस्ट 4-मैटिक (270KW,367PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2018.08-2020.06 | E 450 4-मैटिक (270KW,367PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई क्लास | 2017.01-2023.10 | एएमजी ई 63 एस 4-मैटिक+ (450KW,612PS) |
| मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2014.07-2016.12 | ई 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| VW | ट्रांसपोर्टर T1 बस | 1966.06-1967.07 | 1.6 (35 किलोवाट,48पीएस) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए