|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | 2043202031,मर्सिडीज जीएलके रियर शॉक एब्जॉर्बर,2043202031 रियर शॉक एब्जॉर्बर |
||
|---|---|---|---|
| मेक | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2007.07-2014.01 | सी 350 4-मैटिक (200KW,272PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास कूप | 2015.10-2018.12 | सी 300 (180KW,245PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कूप | 2011.04-2014.12 | ई 350 (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलके-क्लास | 2013.12-2015.06 | 200 सीडीआई (100KW,136PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2014.05-2018.05 | सी 300 ब्लूटेक हाइब्रिड / एच (170KW,231PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2015.02-2018.05 | सी 350 ई (205KW,279PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास कूप | 2018.06-2023.04 | सी 220 डी 4-मैटिक (143KW,194PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलके-क्लास | 2013.08-2015.06 | 250 4-मैटिक (155KW,211PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2015.10-2021.02 | एएमजी सी 63 एस (375KW,510PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2008.12-2014.01 | सी 220 सीडीआई (125KW,170PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2011.07-2015.12 | ई 300 4-मैटिक (185KW,252PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2009.11-2014.08 | सी 180 सीजीआई (115KW,156PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास कूप | 2015.10-2020.08 | सी 180 (115KW,156PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2013.02-2014.01 | सी 220 सीडीआई 4-मैटिक (125KW,170PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2009.08-2014.08 | ई 220 सीडीआई (120KW,163PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2008.08-2014.01 | सी 250 सीडीआई (150KW,204PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कूप | 2016.12- | ई 400 4-मैटिक (245KW,333PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2015.04-2018.05 | सी 450 एएमजी 4-मैटिक (270KW,367PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2009.12-2010.12 | ई 300 सीडीआई (150KW,204PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलके-क्लास | 2010.02-2015.06 | 350 सीडीआई 4-मैटिक (170KW,231PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2010.04-2014.03 | सी 180 सीडीआई (88KW,120PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2018.05- | ई 300 डी (180KW,245PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2019.06-2019.11 | सी 160 (95KW,129PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2009.07-2014.08 | सी 250 सीजीआई (150KW,204PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2011.12-2016.12 | ई 300 हाइब्रिड / ब्लूटेक हाइब्रिड (150KW,204PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2011.06-2014.01 | सी 350 सीडीआई (195KW,265PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास कूप | 2016.02-2023.04 | एएमजी सी 63 एस (375KW,510PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2014.12-2016.12 | ई 220 ब्लूटेक 4-मैटिक (125KW,170PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलके-क्लास | 2008.06-2015.06 | 350 4-मैटिक (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2019.06- | ई 300 ईक्यू बूस्ट (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास कन्वर्टिबल | 2018.07-2019.11 | सी 200 डी (118KW,160PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2010.01-2014.12 | ई 350 सीजीआई (215KW,292PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2018.04-2021.05 | सी 200 ईक्यू बूस्ट (135KW,184PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2015.04-2018.08 | सी 200 4-मैटिक (135KW,184PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कूप | 2020.07- | ई 450 ईक्यू बूस्ट 4-मैटिक (270KW,367PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास कन्वर्टिबल | 2016.06-2018.05 | सी 300 (180KW,245PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2011.09-2014.12 | ई 350 (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2018.08- | ई 450 4-मैटिक (270KW,367PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2014.03-2016.05 | सी 220 ब्लूटेक / डी (120KW,163PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कूप | 2017.03- | ई 220 डी 4-मैटिक (143KW,194PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2008.01-2014.08 | सी 180 कॉम्प्रेशर (115KW,156PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2015.04-2019.11 | सी 160 (95KW,129PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2009.01-2013.12 | ई 350 (200KW,272PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2007.01-2009.12 | सी 200 सीडीआई (100KW,136PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2019.05-2021.02 | सी 300 डीई (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास कूप | 2011.06- | सी 63 एएमजी (336KW,457PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2018.10-2021.03 | सी 180 (110KW,150PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलके-क्लास | 2009.07-2010.01 | 350 सीडीआई 4-मैटिक (165KW,224PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास कूप | 2010.01-2011.12 | ई 350 (200KW,272PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2007.01-2014.01 | सी 350 (200KW,272PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2012.01-2014.08 | सी 63 एएमजी (358KW,487PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2012.11-2016.12 | ई 350 ब्लूटेक 4-मैटिक (185KW,252PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास | 2015.09-2018.08 | सी 300 (180KW,245PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2010.01-2011.12 | ई 500 (285KW,388PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2014.09-2020.08 | सी 180 (115KW,156PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास कूप | 2018.07-2023.04 | सी 220 डी 4-मैटिक (143KW,194PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएलके-क्लास | 2012.07-2015.06 | 350 सीडीआई 4-मैटिक (195KW,265PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2015.01-2015.12 | ई 220 ब्लूटेक 4-मैटिक (125KW,170PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सी-क्लास टी-मॉडल | 2011.06-2014.08 | सी 350 सीजीआई (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2014.07-2016.12 | ई 400 (245KW,333PS) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए