|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | मर्सिडीज जीएल एयर स्ट्रट,1643205813 एयर स्ट्रट,1643205813 |
||
|---|---|---|---|
| मेक | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2006.09-2011.12 | एमएल 63 एएमजी 4-मैटिक (375KW,510PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2009.09-2011.12 | एमएल 350 सीडीआई 4-मैटिक (155KW,211PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2010.10-2012.08 | जीएल 350 सीडीआई 4-मैटिक (195KW,265PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2006.02-2009.09 | एमएल 420 सीडीआई 4-मैटिक (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2012.07-2015.10 | जीएल 500 4-मैटिक (320KW,435PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2006.09-2012.08 | जीएल 450 4-मैटिक (250KW,340PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2010.02-2011.12 | एमएल 350 सीडीआई 4-मैटिक (170KW,231PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2009.12-2012.08 | जीएल 320 सीडीआई / 350 ब्लूटेक 4-मैटिक (155KW,211PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | 2012.07-2015.10 | जीएल 350 सीडीआई / ब्लूटेक 4-मैटिक (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2009.09-2011.12 | एमएल 450 सीडीआई 4-मैटिक (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2005.07-2009.07 | एमएल 320 सीडीआई 4-मैटिक (165KW,224PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2010.02-2011.12 | एमएल 300 सीडीआई 4-मैटिक (150KW,204PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | एम-क्लास | 2005.07-2011.07 | एमएल 320 सीडीआई 4-मैटिक (155KW,211PS) |
| IVE CO | डेली III प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2001.11-2006.04 | 65 सी 15 (107KW,146PS) |
| IVE CO | डेली III प्लेटफॉर्म/चेसिस | 1999.05-2006.04 | 35 एस 13,35 सी 13 (92KW,125PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1982.02-1985.06 | एफ 10/260 (200KW,272PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1982.02-1985.06 | एफ 10/260 (200KW,272PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1977.08-1982.02 | एफ 10/280 (207KW,282PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1983.10-1986.12 | एफ 10/300 (221KW,299PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1984.01-1986.12 | एफ 10/300 (220KW,299PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1987.01-1987.12 | एफ 10/300 (220KW,299PS) |
| VOL VO | एन10 | 1973.01-1989.12 | एन 10/300 (220KW,299PS) |
| VOL VO | एन10 | 1973.01-1989.12 | एन 10/300 (220KW,299PS) |
| VOL VO | एन10 | 1973.01-1989.12 | एन 10/270 (202KW,270PS) |
| VOL VO | एन10 | 1973.01-1989.12 | एन 10/270 (202KW,270PS) |
| VOL VO | एफएल10 | 1985.09-1990.12 | एफएल 10/280 (209KW,284PS) |
| VOL VO | एफएल10 | 1985.09-1990.12 | एफएल 10/280 (209KW,284PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1987.10-1990.12 | एफ 10/320 (235KW,320PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1987.10-1990.12 | एफ 10/320 (235KW,320PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1990.12-1994.12 | एफ 10/320 (235KW,320PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1990.12-1994.12 | एफ 10/320 (235KW,320PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1977.08-1982.02 | एफ 10/280 (207KW,282PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1977.08-1982.02 | एफ 10/280 (207KW,282PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1982.02-1985.06 | एफ 10/260 (200KW,272PS) |
| VOL VO | एफ10 | 1982.02-1985.06 | एफ 10/260 (200KW,272PS) |
| वस्तु का नाम | शॉक एब्जॉर्बर |
| OEM | 164 320 5813 |
| ब्रांड का नाम | YUNXI |
| सामग्री | स्टील |
| आवेदन | ऑटो सस्पेंशन पार्ट्स |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| गुआंग्डोंग | |
| गुणवत्ता | 100% परीक्षणित उच्च गुणवत्ता |
| MOQ | 100 पीसी |
| आकार | मानक आकार |
| भुगतान की अवधि | बैंक हस्तांतरण, वेस्टर्न यूनियन, पेपाल, वीज़ा, मनी ग्राम |
| शिपिंग अवधि | डीएचएल/यूपीएस/फेडेक्स/टीएनटी/समुद्र द्वारा/हवा द्वारा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए