|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | 2133203530,2133203530 फ्रंट शॉक एब्सॉर्बर,मर्सिडीज सीएलएस के लिए फ्रंट शॉक एब्सोर्बर |
||
|---|---|---|---|
| मेक | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2019.06-2023.10 | ई 200 ईक्यू बूस्ट (145KW,197PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2020.06-2023.08 | ई 300 ई (235KW,320PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2018.11- | ई 350 डी (210KW,286PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2016.07-2023.10 | ई 220 डी (143KW,194PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2020.08-2023.08 | ई 450 ईक्यू बूस्ट (270KW,367PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2018.12-2020.06 | ई 400 डी (250KW,340PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2016.01-2019.05 | ई 200 (135KW,184PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2016.10-2018.05 | ई 350 डी (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2016.07-2023.10 | ई 250 (155KW,211PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2017.06- | ई 300 (180KW,245PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कूप | 2016.12- | ई 220 डी (143KW,194PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सीएलएस | 2018.05- | एएमजी सीएलएस 53 ईक्यू बूस्ट 4-मैटिक+ (320KW,435PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2019.03- | ई 300 (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कूप | 2016.12- | ई 200 (135KW,184PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सीएलएस | 2018.08- | सीएलएस 350 ईक्यू बूस्ट (220KW,299PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2017.12-2020.06 | ई 300 डी (180KW,245PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2019.02-2020.06 | ई 400 डी (250KW,340PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2020.08-2023.08 | ई 300 डीई 4-मैटिक (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2022.02-2023.10 | ई 220 डी (147KW,200PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कूप | 2016.12- | ई 300 (180KW,245PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2016.01-2023.10 | ई 220 डी (120KW,163PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2017.06- | ई 220 डी (120KW,163PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2018.08-2020.06 | ई 350 डी (210KW,286PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2016.07-2020.06 | ई 200 डी (110KW,150PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2019.06-2023.10 | ई 200 ईक्यू बूस्ट 4-मैटिक (145KW,197PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2016.07-2019.06 | ई 350 ई (210KW,286PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2018.05- | ई 300 डी (180KW,245PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सीएलएस | 2021.04- | सीएलएस 300 डी 4-मैटिक (195KW,265PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2022.02-2023.10 | ई 220 डी 4-मैटिक (147KW,200PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2016.07-2020.06 | ई 200 (135KW,184PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2018.10-2023.10 | ई 300 डीई (225KW,306PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2018.08-2023.10 | ई 350 ईक्यू बूस्ट (220KW,299PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2018.11-2023.08 | ई 200 डी (118KW,160PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कूप | 2019.06- | ई 300 ईक्यू बूस्ट (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सीएलएस | 2017.12- | सीएलएस 350 डी 4-मैटिक (210KW,286PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | सीएलएस | 2020.06- | सीएलएस 400 डी 4-मैटिक (243KW,330PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कन्वर्टिबल | 2017.06- | ई 200 (135KW,184PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2019.06-2023.10 | ई 300 ईक्यू बूस्ट (190KW,258PS) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए