|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | टोयोटा कोरोला के लिए टाई रॉड एंड,45047-49045 टाई रॉड अंत,45047-49045 |
||
|---|---|---|---|
| मेक | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| टोयोटा | कोरोला कॉम्पैक्ट | 1999.10-2001.10 | 1.6 (81KW,110PS) |
| टोयोटा | सेलिका कन्वर्टिबल | 1986.10-1989.08 | 2.0 जीटी (110KW,150PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2006.01-2011.12 | 1.0 जीपीएल (51KW,69PS) |
| टोयोटा | यारिस वर्सो वैन | 2001.10-2005.09 | 1.4 डी4डी (55KW,75PS) |
| टोयोटा | कोरोला एस्टेट | 1992.07-1995.09 | 1.3 एक्सएलआई 16वी (65KW,88PS) |
| टोयोटा | यारिस हैचबैक वैन | 2015.04-2020.06 | 1.5 हाइब्रिड (74KW,101PS) |
| टोयोटा | कोरोला एफएक्स कॉम्पैक्ट | 1985.09-1987.08 | 1.3 (55KW,75PS) |
| टोयोटा | कोरोला | 1987.05-1992.05 | 1.6 आई (77KW,105PS) |
| टोयोटा | कोरोला एस्टेट | 2004.06-2007.10 | 1.4 डी4-डी (66KW,90PS) |
| टोयोटा | कोरोला | 2004.07-2007.02 | 1.4 डी (66KW,90PS) |
| टोयोटा | यारिस हैचबैक वैन | 2015.04-2017.03 | 1.5 हाइब्रिड (74KW,101PS) |
| टोयोटा | कोरोला | 1985.08-1987.08 | 1.6 (53KW,72PS) |
| टोयोटा | यारिस हैचबैक वैन | 2018.06-2020.06 | 1.0 वीवीटी-आई (53KW,72PS) |
| टोयोटा | कोरोला कॉम्पैक्ट | 2000.02-2002.01 | 1.9 डी (51KW,69PS) |
| टोयोटा | कोरोला | 2003.05-2007.02 | 2.0 डी-4डी (85KW,116PS) |
| टोयोटा | कोरोला लिफ्टबैक | 1992.07-1997.04 | 2.0 डी (53KW,72PS) |
| टोयोटा | सेलिका कूपे | 1989.09-1993.12 | 1.6 (77KW,105PS) |
| टोयोटा | कोरोला | 1989.08-1992.04 | 1.3 आई (55KW,75PS) |
| टोयोटा | यारिस वर्सो | 2000.03-2005.09 | 1.5 (78KW,106PS) |
| टोयोटा | आइसिस | 2004.07-2014.08 | 1.8 वीवीटी-आई (97KW,132PS) |
| टोयोटा | कोरोला स्टेशन वैगन | 1989.06-1992.06 | 1.3 (55KW,75PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2017.03-2020.06 | 1.5 (82KW,112PS) |
| टोयोटा | कोरोला एस्टेट | 2000.02-2001.10 | 1.9 डी (51KW,69PS) |
| टोयोटा | कोरोला | 2000.09-2001.11 | 2.0 डी-4डी (66KW,90PS) |
| टोयोटा | कोरोला लिफ्टबैक | 1985.01-1987.08 | 1.3 (55KW,75PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2010.12-2020.06 | 1.0 (51KW,69PS) |
| टोयोटा | कोरोला सैलून | 2001.10-2008.03 | 1.6 वीवीटी-आई (81KW,110PS) |
| टोयोटा | सेलिका कन्वर्टिबल | 1985.08-1989.08 | 2.0 जीटी (103KW,140PS) |
| टोयोटा | कोरोला लिफ्टबैक | 2000.09-2002.01 | 2.0 डी-4डी (66KW,90PS) |
| टोयोटा | यारिस वर्सो वैन | 2000.03-2003.03 | 1.5 वीवीटी-आई (78KW,106PS) |
| टोयोटा | कैरिना IV सैलून | 1984.02-1988.05 | 2.0 डी (50KW,68PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2002.04-2005.09 | 1.3 (64KW,87PS) |
| टोयोटा | कोरोला एस्टेट | 1992.07-1997.04 | 2.0 डी (53KW,72PS) |
| टोयोटा | यारिस / वियोस सैलून | 2006.01-2013.04 | 1.3 (63KW,86PS) |
| टोयोटा | कोरोला कॉम्पैक्ट | 1995.08-1997.04 | 1.3 एक्सएलआई (55KW,75PS) |
| टोयोटा | कोरोला लिफ्टबैक | 1987.07-1993.06 | 1.6 जीटी-आई (92KW,125PS) |
| टोयोटा | कोरोला | 1995.09-1997.04 | 1.6 सी (84KW,114PS) |
| टोयोटा | कोरोला लिफ्टबैक | 1997.05-1999.09 | 1.4 (63KW,86PS) |
| टोयोटा | कोरोला एस्टेट | 2004.04-2007.02 | 2.0 डी-4डी (85KW,116PS) |
| टोयोटा | सेलिका हैचबैक | 1985.09-1989.08 | 2.0 जीटी (103KW,140PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2012.03-2020.06 | 1.5 हाइब्रिड (74KW,101PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2001.04-2005.09 | 1.5 (78KW,106PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2008.11-2011.12 | 1.33 वीवीटी-आई (74KW,100PS) |
| टोयोटा | कोरोला कॉम्पैक्ट | 1987.08-1994.10 | 1.6 जीटी-आई (85KW,116PS) |
| टोयोटा | रैव 4 आई | 1994.06-2000.06 | 2.0 4डब्ल्यूडी (95KW,129PS) |
| टोयोटा | यारिस हैचबैक वैन | 2014.07-2020.06 | 1.0 वीवीटी-आई (51KW,69PS) |
| टोयोटा | कोरोला | 1984.10-1987.08 | 1.3 (55KW,75PS) |
| टोयोटा | यारिस / वियोस सैलून | 2005.09-2013.10 | 1.3 (64KW,87PS) |
| टोयोटा | कोरोला कॉम्पैक्ट | 1999.10-2002.01 | 1.4 (71KW,97PS) |
| टोयोटा | कोरोला लिफ्टबैक | 1997.05-2000.02 | 1.6 ऑट. (79KW,107PS) |
| टोयोटा | यारिस वर्सो | 1999.08-2002.10 | 1.3 (63KW,86PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2007.01-2011.12 | 1.8 वीवीटी-आई (98KW,133PS) |
| टोयोटा | कोरोला लिफ्टबैक | 1987.08-1992.04 | 1.8 डी (47KW,64PS) |
| टोयोटा | कोरोला | 1983.06-1989.06 | 1.8 डी (47KW,64PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2003.03-2005.09 | 1.0 (48KW,65PS) |
| टोयोटा | कोरोला एस्टेट | 1997.04-2001.10 | 1.8 4डब्ल्यूडी (81KW,110PS) |
| टोयोटा | रैव 4 आई कैब्रियो | 1997.12-2000.06 | 2.0 4डब्ल्यूडी (94KW,129PS) |
| टोयोटा | एलियन आई | 2001.06-2004.09 | 1.8 (92KW,125PS) |
| टोयोटा | कोरोला सैलून | 2004.06-2007.07 | 2.0 डी-4डी (85KW,116PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2005.08-2011.12 | 1.0 वीवीटी-आई (51KW,69PS) |
| टोयोटा | यारिस हैचबैक वैन | 2014.07-2018.05 | 1.4 डी4डी (66KW,90PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2001.10-2005.09 | 1.4 डी-4डी (55KW,75PS) |
| टोयोटा | कोरोला वर्सो | 2001.08-2004.05 | 1.6 वीवीटी-आई (81KW,110PS) |
| टोयोटा | कोरोला वर्सो | 2002.01-2004.05 | 2.0 डी-4डी (66KW,90PS) |
| टोयोटा | कोरोला वर्सो | 2001.12-2004.05 | 1.8 वीवीटी-आई (99KW,135PS) |
| टोयोटा | यारिस | 2011.09-2017.03 | 1.3 (73KW,99PS) |
| टोयोटा | कैरिना IV | 1983.10-1987.11 | 1.8 जीएलआई (74KW,101PS) |
| टोयोटा | कोरोला सैलून | 2001.10-2006.10 | 1.4 वीवीटी-आई (71KW,97PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2009.06-2011.08 | 523 आई (150KW,204PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2011.03-2016.10 | 535 आई एक्सड्राइव (225KW,306PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 ग्रान टूरिस्मो | 2009.01-2017.02 | 535 आई (225KW,306PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 7 | 2011.11-2015.05 | 730 डी एक्सड्राइव (190KW,258PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2011.07-2013.06 | 530 आई (200KW,272PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 ग्रान टूरिस्मो | 2010.06-2012.06 | 550 आई एक्सड्राइव (300KW,408PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 6 ग्रान कूपे | 2013.03-2018.10 | एम6 (412KW,560PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 7 | 2008.09-2012.06 | 750 आई, ली (300KW,408PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 6 कूपे | 2012.07-2017.10 | एम6 (412KW,560PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2010.03-2013.05 | 530 आई (190KW,258PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 6 ग्रान कूपे | 2012.07-2018.10 | 650 आई एक्सड्राइव (330KW,449PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2010.09-2011.08 | 535 डी (220KW,299PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 6 कन्वर्टिबल | 2013.07-2015.02 | एम6 प्रतियोगिता (423KW,575PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2010.09-2011.08 | 535 डी (220KW,299PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 7 | 2009.09-2015.12 | 760 आई, ली (400KW,544PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2013.02-2016.10 | एम5 प्रतियोगिता (423KW,575PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 6 कूपे | 2011.07-2012.06 | 650 आई (300KW,408PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2011.09-2017.02 | 535 आई एक्सड्राइव (225KW,306PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 7 | 2012.08-2015.06 | एक्टिवहाइब्रिड 7 (260KW,354PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 6 कन्वर्टिबल | 2015.03-2018.06 | एम6 प्रतियोगिता (441KW,600PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2013.09-2016.10 | 528 आई (180KW,245PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2010.06-2014.06 | 520 डी (147KW,200PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 6 कूपे | 2013.03-2017.10 | 640 आई एक्सड्राइव (235KW,320PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 ग्रान टूरिस्मो | 2012.07-2013.06 | 520 डी (120KW,163PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2013.07-2014.06 | 520 डी एक्सड्राइव (147KW,200PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 7 | 2010.04-2012.06 | एक्टिवहाइब्रिड 7 (342KW,465PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2012.03-2016.10 | एम 550 डी एक्सड्राइव (280KW,381PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2013.07-2014.06 | 520 डी एक्सड्राइव (135KW,184PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 6 कन्वर्टिबल | 2012.03-2018.06 | एम6 (412KW,560PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2010.01-2011.08 | 530 डी (180KW,245PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 ग्रान टूरिस्मो | 2010.03-2012.06 | 535 डी एक्सड्राइव (220KW,299PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2010.06-2016.10 | 520 डी (120KW,163PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2011.09-2016.10 | एम5 (412KW,560PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2010.06-2017.02 | 535 आई (225KW,306PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 7 | 2012.07-2015.06 | 750 आई, ली एक्सड्राइव (330KW,449PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 6 कूपे | 2011.09-2015.02 | 650 आई एक्सड्राइव (300KW,408PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2010.09-2016.10 | 530 डी (210KW,286PS) |
| रेनॉल्ट | एस्पेस III | 2001.09-2002.10 | 2.0 (102KW,139PS) |
| रेनॉल्ट | एस्पेस III | 1996.11-2000.10 | 2.2 12वी टीडी (83KW,113PS) |
| रेनॉल्ट | एस्पेस III | 1998.10-2002.10 | 3.0 वी6 24वी (140KW,190PS) |
| रेनॉल्ट | एस्पेस III | 1996.11-1998.10 | 3.0 (123KW,167PS) |
| रेनॉल्ट | एस्पेस III | 1999.02-2002.10 | 1.9 डीटी-आई (72KW,98PS) |
| ओपल | कॉम्बो बॉक्स बॉडी/MPV | 2006.06- | 1.6 सीएनजी 16वी (69KW,94PS) |
| ओपल | कोर्सा सी | 2004.07-2009.12 | 1.2 ट्विनपोर्ट (59KW,80PS) |
| ओपल | कॉम्बो बॉक्स बॉडी/MPV | 1994.07-2001.10 | 1.7 डी (44KW,60PS) |
| ओपल | कोर्सा ए हैचबैक | 1989.09-1993.03 | 1.6 जीएसआई (72KW,98PS) |
| ओपल | टिग्रा | 1994.07-1998.08 | 1.6 16वी (78KW,106PS) |
| ओपल | कॉम्बो टूर | 2005.04-2011.01 | 1.6 सीएनजी (71KW,97PS) |
| ओपल | कोर्सा ए हैचबैक वैन | 1986.02-1990.07 | 1.2 (44KW,60PS) |
| ओपल | कोर्सा ए हैचबैक | 1992.02-1993.03 | 1.6 जीएसआई कैट (74KW,101PS) |
| ओपल | कोर्सा बी | 1996.02-2000.09 | 1.7 डी (44KW,60PS) |
| ओपल | कॉम्बो टूर | 2004.10-2011.12 | 1.4 (66KW,90PS) |
| ओपल | कोर्सा ए हैचबैक | 1988.08-1992.09 | 1.6 जीएसआई (55KW,75PS) |
| ओपल | कॉम्बो टूर | 2001.10-2004.06 | 1.7 डीटी-आई 16वी (55KW,75PS) |
| ओपल | कोर्सा ए टीआर | 1982.09-1993.03 | 1.2 एस (40KW,55PS) |
| ओपल | कोर्सा सी | 2000.09-2003.06 | 1.0 (43KW,58PS) |
| ओपल | कोर्सा ए हैचबैक वैन | 1987.06-1989.04 | 1.5 डी (37KW,50PS) |
| ओपल | कोर्सा बी एस्टेट | 1999.01-2002.12 | 1.4 आई 16वी (66KW,90PS) |
| ओपल | कॉम्बो बॉक्स बॉडी/MPV | 2004.12- | 1.7 सीडीटी-आई 16वी (74KW,101PS) |
| ओपल | कोर्सा ए टीआर | 1987.10-1992.11 | 1.5 डी (37KW,50PS) |
| ओपल | कोर्सा ए हैचबैक | 1982.09-1989.10 | 1.3 एस (51KW,70PS) |
| ओपल | कॉम्बो टूर | 2005.10-2011.12 | 1.3 सीडीटी-आई 16वी (55KW,75PS) |
| ओपल | कोर्सा ए हैचबैक | 1986.09-1990.09 | 1.3 आई (44KW,60PS) |
| ओपल | कोर्सा सी हैचबैक वैन | 2003.08-2012.12 | 1.7 सीडीटी-आई (74KW,101PS) |
| ओपल | कॉम्बो बॉक्स बॉडी/MPV | 1999.08-2001.10 | 1.4 16वी (66KW,90PS) |
| ओपल | कोर्सा ए टीआर | 1982.09-1987.10 | 1.3 एस (51KW,70PS) |
| ओपल | कोर्सा बी | 1998.03-2000.09 | 1.2 आई 16वी (48KW,65PS) |
| ओपल | कॉम्बो बॉक्स बॉडी/MPV | 2005.08- | 1.4 16वी (66KW,90PS) |
| ओपल | कोर्सा सी | 2000.09-2009.12 | 1.8 (92KW,125PS) |
| टिग्रा ट्विनटॉप | 2004.06-2010.12 | 1.8 (92KW,125PS) | |
| एल्पिना | बी7 | 2010.09-2012.06 | बिटुरबो ऑल-व्हील ड्राइव (373KW,507PS) |
| स्मार्ट | फॉरटू कूपे | 2008.01- | 1.0 ब्राबस (72KW,98PS) |
| स्मार्ट | फॉरटू कैब्रियो | 2009.08- | 0.8 सीडी-आई (40KW,54PS) |
| स्मार्ट | फॉरटू कैब्रियो | 2012.04- | 1.0 ब्राबस (88KW,120PS) |
| स्मार्ट | फॉरटू कूपे | 2009.11-2011.12 | इलेक्ट्रिक ड्राइव (30KW,41PS) |
| स्मार्ट | फॉरटू कूपे | 2010.07- | 1.0 टर्बो ब्राबस (75KW,102PS) |
| स्मार्ट | फॉरटू कैब्रियो | 2013.01- | इलेक्ट्रिक ड्राइव ब्राबस (60KW,82PS) |
| स्मार्ट | फॉरटू कैब्रियो | 2009.11-2011.12 | इलेक्ट्रिक ड्राइव (30KW,41PS) |
| स्मार्ट | फॉरटू कैब्रियो | 2007.01- | 1.0 टर्बो (62KW,84PS) |
| स्मार्ट | फॉरटू कूपे | 2009.08- | 0.8 सीडी-आई (40KW,54PS) |
| स्मार्ट | फॉरटू कैब्रियो | 2007.01- | 1.0 टर्बो (62KW,84PS) |
| स्मार्ट | फॉरटू कैब्रियो | 2011.12-2012.12 | इलेक्ट्रिक ड्राइव (35KW,48PS) |
| डेहात्सु | चेरेड VIII | 2011.05- | 1.33 16वी (73KW,99PS) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए