|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | 53010-T0A-A01 इनर टाई रॉड,53010-T0A-A01,होंडा सीआरवी इनर टाई रॉड |
||
|---|---|---|---|
| बनाना | नमूना | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 100 (74KW,101PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक III प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2014.06- | 1.6 डीसीआई 120 (88KW,120PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक III प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2014.06- | 1.6 डीसीआई 140 (103 किलोवाट,140पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2019.01- | 1.6 डीसीआई 120 (89KW,121PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2015.07- | 1.6 डीसीआई 145 (107 किलोवाट,145पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2015.07- | 1.6 डीसीआई 125 (92 किलोवाट,125पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2015.07- | 1.6 डीसीआई 95 (70 किलोवाट,95पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2015.07- | 1.6 डीसीआई 145 (107 किलोवाट,145पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2015.07- | 1.6 डीसीआई 125 (92 किलोवाट,125पीएस) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2006.08- | 2.0 16V (86KW,117PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2014.05- | 1.6 डीसीआई 140 (103 किलोवाट,140पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2014.05- | 1.6 डीसीआई 120 (88KW,120PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2014.05- | 1.6 डीसीआई 115 (85 किलोवाट,116पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2014.05- | 1.6 डीसीआई 90 (66 किलोवाट,90पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 120 (88KW,120PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक III प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक III प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2021.05- | 2.0 डीसीआई 150 (110KW,150PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2021.08- | 2.0 डीसीआई 110 (81KW,110PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2021.08- | 2.0 डीसीआई 130 (96KW,131PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2021.08- | 2.0 डीसीआई 150 (110KW,150PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2007.08- | 2.5 डीसीआई (84KW,114PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक III प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2021.08- | 2.0 डीसीआई 150 (110KW,150PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय बस | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 80 (60 किलोवाट, 82पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय बस | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 100 (74KW,101PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय बस | 2001.03- | 2.0 (88KW,120PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय बस | 2008.02- | 2.5 डीसीआई 115 (84KW,114PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय वैन | 2007.08- | 2.5 डीसीआई (84KW,114PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय वैन | 2006.08- | 2.0 16V (86KW,117PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय वैन | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 80 (60KW,82PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय वैन | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 100 (74KW,101PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय वैन | 2003.05-2006.10 | 2.5 डीसीआई 135 (99KW,135PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2006.08- | 2.5 डीसीआई 145 (107 किलोवाट, 146 पीएस) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2006.08- | 2.0 डीसीआई 115 (84KW,114PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2006.08- | 2.0 डीसीआई 90 (66KW,90PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2001.03-2006.10 | 2.0 (88KW,120PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 80 (60KW,82PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2001.03-2006.10 | 2.5 डीसीआई 135 (99KW,135PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार प्लेटफार्म/चेसिस | 2002.07-2006.08 | 2.0 (88KW,120PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 95 (70 किलोवाट,95पीएस) |
| निस्सान | NV300 प्लेटफार्म/चेसिस | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 125 (92 किलोवाट,125पीएस) |
| निस्सान | NV300 प्लेटफार्म/चेसिस | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 145 (107 किलोवाट,146पीएस) |
| निस्सान | प्राइमास्टार प्लेटफार्म/चेसिस | 2002.07-2006.08 | 2.5 डीसीआई 140 (99KW,135PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार प्लेटफार्म/चेसिस | 2002.07-2006.08 | 1.9 डीसीआई 80 (60KW,82PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 145 (107 किलोवाट,145पीएस) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 125 (92 किलोवाट,125पीएस) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 145 (107 किलोवाट,146पीएस) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 120 (89KW,121PS) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 95 (70 किलोवाट,95पीएस) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 120 (88KW,120PS) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| निस्सान | NV300 प्लेटफार्म/चेसिस | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| निस्सान | NV300 प्लेटफार्म/चेसिस | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 120 (88KW,120PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 120 (89KW,121PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2021.05- | 2.0 डीसीआई 110 (81KW,110PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2021.05- | 2.0 डीसीआई 150 (110KW,150PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2021.11- | 2.0 डीसीआई 150 (110KW,150PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2021.11- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2021.11- | 2.0 डीसीआई 130 (96KW,131PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2021.11- | 2.0 डीसीआई 110 (81KW,110PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2008.09- | डीसीआई 115 (84 किलोवाट,114पीएस) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2001.03-2006.08 | 2.0 (88KW,120PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2001.03- | डीसीआई 80 (60KW,80PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2006.09- | डीसीआई 90 (66KW,90PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2006.09- | डीसीआई 120 (84KW,114PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2006.09- | डीसीआई 150 (107 किलोवाट,145पीएस) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2001.03- | डीसीआई 100 (74KW,101PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2002.09- | 1.9 डीसीआई 80 (60KW,82PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2002.09- | 1.9 डीसीआई 100 (74KW,100PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2006.09- | 2.0 डीसीआई 90 (66KW,90PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2006.09- | 2.0 डीसीआई 115 (84KW,114PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2006.09- | 2.5 डीसीआई 150 (107KW,145PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2003.07- | 2.5 डीसीआई 140 (99KW,135PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2003.02- | 2.0 (88KW,120PS) |
| होंडा | सीआर-वी वी | 2016.12- | 1.5 AWD (142KW,193PS) |
| होंडा | सीआर-वी IV | 2015.09- | 2.4 एडब्ल्यूडी (138 किलोवाट,188पीएस) |
| होंडा | सीआर-वी III | 2007.04-2020.12 | 2.4 (125 किलोवाट, 170पीएस) |
| होंडा | सीआर-वी IV | 2015.02-2018.12 | 1.6 i-DTEC 4WD (118KW,160PS) |
| होंडा | सीआर-वी III | 2006.10-2020.12 | 2.4 आई-वीटीईसी 4डब्ल्यूडी (118 किलोवाट,160पीएस) |
| होंडा | सीआर-वी IV | 2013.10-2018.12 | 1.6 आई-डीटीईसी (88 किलोवाट,120पीएस) |
| होंडा | सीआर-वी III | 2009.09-2020.12 | 2.4 आई-वीटीईसी 4डब्ल्यूडी (122 किलोवाट,166पीएस) |
| होंडा | सीआर-वी IV | 2012.10-2018.12 | 2.0 iVtec (114KW,155PS) |
| होंडा | सीआर-वी III | 2007.01-2020.12 | 2.2 आई-डीटीईसी 4डब्ल्यूडी (110 किलोवाट,150पीएस) |
| होंडा | सीआर-वी IV | 2012.10-2018.12 | 2.0 AWD (114KW,155PS) |
| होंडा | सीआर-वी IV | 2012.01-2018.12 | 2.0 (110KW,150PS) |
| होंडा | सीआर-वी III | 2007.04-2012.12 | 2.4 आई-वीटेक 4WD (125KW,170PS) |
| होंडा | सीआर-वी IV | 2012.01- | 2.4 AWD (140KW,190PS) |
| ओपल | विवारो बी प्लेटफार्म/चेसिस | 2016.11-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (107 किलोवाट, 146 पीएस) |
| ओपल | विवारो बी प्लेटफार्म/चेसिस | 2016.11-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (92 किलोवाट,125पीएस) |
| ओपल | विवरो बी वैन | 2016.03-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (107 किलोवाट, 146 पीएस) |
| ओपल | विवरो बी वैन | 2016.03-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (92 किलोवाट,125पीएस) |
| ओपल | विवरो बी वैन | 2016.03-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (70 किलोवाट,95पीएस) |
| ओपल | विवरो बी वैन | 2016.03-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (89 किलोवाट,121पीएस) |
| ओपल | विवारो बी प्लेटफार्म/चेसिस | 2014.06-2016.12 | 1.6 सीडीटीआई (85 किलोवाट,116पीएस) |
| ओपल | विवारो बी प्लेटफार्म/चेसिस | 2015.08-2016.12 | 1.6 सीडीटीआई (103 किलोवाट,140पीएस) |
| ओपल | विवारो बी प्लेटफार्म/चेसिस | 2015.08-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (88 किलोवाट,120पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2015.04-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (107 किलोवाट,145पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2015.04-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (92 किलोवाट,125पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2015.04-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (70 किलोवाट,95पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2014.06-2016.12 | 1.6 सीडीटीआई (88 किलोवाट,120पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2014.06-2016.12 | 1.6 सीडीटीआई (85 किलोवाट,116पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2019.01-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (89 किलोवाट,121पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2014.06-2016.12 | 1.6 सीडीटीआई (66 किलोवाट,90पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2014.06-2016.12 | 1.6 सीडीटीआई (103 किलोवाट,140पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2014.06-2019.12 | 1.6 सीडीटीआई (88 किलोवाट,120पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2014.06-2016.12 | 1.6 सीडीटीआई (103 किलोवाट,140पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2014.06-2016.12 | 1.6 सीडीटीआई (66 किलोवाट,90पीएस) |
| ओपल | विवरो बी बस | 2014.06-2016.12 | 1.6 सीडीटीआई (85 किलोवाट,116पीएस) |
| ओपल | विवरो ए बस | 2006.08-2010.03 | 2.5 सीडीटीआई (84 किलोवाट,114पीएस) |
| ओपल | विवारो ए प्लेटफार्म/चेसिस | 2006.01-2014.07 | 2.0 सीडीटीआई (66KW,90PS) |
| ओपल | विवारो ए प्लेटफार्म/चेसिस | 2006.08-2014.07 | 2.0 इकोटेक (86KW,117PS) |
| ओपल | विवारो ए प्लेटफार्म/चेसिस | 2006.08-2014.07 | 2.0 सीडीटीआई (84KW,114PS) |
| ओपल | विवारो ए प्लेटफार्म/चेसिस | 2006.08-2014.07 | 2.5 सीडीटीआई (107 किलोवाट, 146 पीएस) |
| ओपल | विवारो ए प्लेटफार्म/चेसिस | 2002.01-2006.07 | 2.0 16V (88KW,120PS) |
| ओपल | विवारो ए प्लेटफार्म/चेसिस | 2001.02-2010.12 | 1.9 डीटीआई (74 किलोवाट,101पीएस) |
| ओपल | विवारो ए प्लेटफार्म/चेसिस | 2001.08-2014.07 | 1.9 डीआई (60KW,80PS) |
| ओपल | विवारो ए प्लेटफार्म/चेसिस | 2003.04-2010.03 | 2.5 डीटीआई (99KW,135PS) |
| ओपल | विवरो ए वैन | 2006.08-2010.03 | 2.5 सीडीटीआई (84 किलोवाट,114पीएस) |
| ओपल | विवरो ए वैन | 2006.08-2014.07 | 2.5 सीडीटीआई (107 किलोवाट, 146 पीएस) |
| ओपल | विवरो ए वैन | 2006.08-2014.07 | 2.0 सीडीटीआई (84KW,114PS) |
| ओपल | विवरो ए वैन | 2006.08-2014.07 | 2.0 इकोटेक (86KW,117PS) |
| ओपल | विवरो ए वैन | 2006.08-2014.07 | 2.0 सीडीटीआई (66KW,90PS) |
| ओपल | विवरो ए वैन | 2001.08-2006.07 | 1.9 डीआई (60KW,80PS) |
| ओपल | विवरो ए वैन | 2001.08-2014.07 | 1.9 डीटीआई (74 किलोवाट,101पीएस) |
| ओपल | विवरो ए वैन | 2003.04-2010.03 | 2.5 डीटीआई (99KW,135PS) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो प्लेटफार्म/चेसिस | 2016.06- | 1.6 डी (89 किलोवाट,121पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो प्लेटफार्म/चेसिस | 2016.06- | 1.6 डी (107 किलोवाट, 145पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो प्लेटफार्म/चेसिस | 2016.06- | 1.6 डी (92 किलोवाट,125पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो वैन | 2016.06- | 1.6 डी (107 किलोवाट, 145पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो वैन | 2016.06- | 1.6 डी (92 किलोवाट,125पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो वैन | 2016.06- | 1.6 डी (70 किलोवाट,95पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो वैन | 2016.06- | 1.6 डी (85 किलोवाट,115पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो वैन | 2019.07- | 2.0 इकोजेट (88KW,120PS) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो वैन | 2019.07- | 2.0 इकोजेट (107KW,145PS) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो वैन | 2019.07- | 2.0 इकोजेट (125KW,170PS) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो प्लेटफार्म/चेसिस | 2019.07- | 2.0 इकोजेट (125KW,170PS) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो प्लेटफार्म/चेसिस | 2019.07- | 2.0 इकोजेट (107KW,145PS) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो बस | 2016.06- | 1.6 डी (107 किलोवाट, 145पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो बस | 2016.06- | 1.6 डी (92 किलोवाट,125पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो बस | 2016.06- | 1.6 डी (70 किलोवाट,95पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो बस | 2018.05- | 1.6 डी (89 किलोवाट,121पीएस) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो बस | 2019.07- | 2.0 इकोजेट (107KW,145PS) |
| व्यवस्थापत्र | टैलेंटो बस | 2019.07- | 2.0 इकोजेट (88KW,120PS) |
| बनाना | नमूना | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 100 (74KW,101PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक III प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2014.06- | 1.6 डीसीआई 120 (88KW,120PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक III प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2014.06- | 1.6 डीसीआई 140 (103 किलोवाट,140पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2019.01- | 1.6 डीसीआई 120 (89KW,121PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2015.07- | 1.6 डीसीआई 145 (107 किलोवाट,145पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2015.07- | 1.6 डीसीआई 125 (92 किलोवाट,125पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2015.07- | 1.6 डीसीआई 95 (70 किलोवाट,95पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2015.07- | 1.6 डीसीआई 145 (107 किलोवाट,145पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2015.07- | 1.6 डीसीआई 125 (92 किलोवाट,125पीएस) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2006.08- | 2.0 16V (86KW,117PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2014.05- | 1.6 डीसीआई 140 (103 किलोवाट,140पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2014.05- | 1.6 डीसीआई 120 (88KW,120PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2014.05- | 1.6 डीसीआई 115 (85 किलोवाट,116पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2014.05- | 1.6 डीसीआई 90 (66 किलोवाट,90पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 120 (88KW,120PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक III प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक III प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2019.06- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III बस | 2021.05- | 2.0 डीसीआई 150 (110KW,150PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2021.08- | 2.0 डीसीआई 110 (81KW,110PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2021.08- | 2.0 डीसीआई 130 (96KW,131PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात III वैन | 2021.08- | 2.0 डीसीआई 150 (110KW,150PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2007.08- | 2.5 डीसीआई (84KW,114PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक III प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2021.08- | 2.0 डीसीआई 150 (110KW,150PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय बस | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 80 (60 किलोवाट, 82पीएस) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय बस | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 100 (74KW,101PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय बस | 2001.03- | 2.0 (88KW,120PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय बस | 2008.02- | 2.5 डीसीआई 115 (84KW,114PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय वैन | 2007.08- | 2.5 डीसीआई (84KW,114PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय वैन | 2006.08- | 2.0 16V (86KW,117PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय वैन | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 80 (60KW,82PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय वैन | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 100 (74KW,101PS) |
| रेनॉल्ट | यातायात द्वितीय वैन | 2003.05-2006.10 | 2.5 डीसीआई 135 (99KW,135PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2006.08- | 2.5 डीसीआई 145 (107 किलोवाट, 146 पीएस) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2006.08- | 2.0 डीसीआई 115 (84KW,114PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2006.08- | 2.0 डीसीआई 90 (66KW,90PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2001.03-2006.10 | 2.0 (88KW,120PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2001.03-2006.10 | 1.9 डीसीआई 80 (60KW,82PS) |
| रेनॉल्ट | ट्रैफ़िक II प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस | 2001.03-2006.10 | 2.5 डीसीआई 135 (99KW,135PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार प्लेटफार्म/चेसिस | 2002.07-2006.08 | 2.0 (88KW,120PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 95 (70 किलोवाट,95पीएस) |
| निस्सान | NV300 प्लेटफार्म/चेसिस | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 125 (92 किलोवाट,125पीएस) |
| निस्सान | NV300 प्लेटफार्म/चेसिस | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 145 (107 किलोवाट,146पीएस) |
| निस्सान | प्राइमास्टार प्लेटफार्म/चेसिस | 2002.07-2006.08 | 2.5 डीसीआई 140 (99KW,135PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार प्लेटफार्म/चेसिस | 2002.07-2006.08 | 1.9 डीसीआई 80 (60KW,82PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 145 (107 किलोवाट,145पीएस) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 125 (92 किलोवाट,125पीएस) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 145 (107 किलोवाट,146पीएस) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 120 (89KW,121PS) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 95 (70 किलोवाट,95पीएस) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 120 (88KW,120PS) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| निस्सान | NV300 वैन | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| निस्सान | NV300 प्लेटफार्म/चेसिस | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| निस्सान | NV300 प्लेटफार्म/चेसिस | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 145 (107KW,145PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 120 (88KW,120PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2016.09- | 1.6 डीसीआई 120 (89KW,121PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2019.07- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2021.05- | 2.0 डीसीआई 110 (81KW,110PS) |
| निस्सान | एनवी300 कोम्बी | 2021.05- | 2.0 डीसीआई 150 (110KW,150PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2021.11- | 2.0 डीसीआई 150 (110KW,150PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2021.11- | 2.0 डीसीआई 170 (125KW,170PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2021.11- | 2.0 डीसीआई 130 (96KW,131PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2021.11- | 2.0 डीसीआई 110 (81KW,110PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2008.09- | डीसीआई 115 (84 किलोवाट,114पीएस) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2001.03-2006.08 | 2.0 (88KW,120PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2001.03- | डीसीआई 80 (60KW,80PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2006.09- | डीसीआई 90 (66KW,90PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2006.09- | डीसीआई 120 (84KW,114PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2006.09- | डीसीआई 150 (107 किलोवाट,145पीएस) |
| निस्सान | प्राइमास्टार बस | 2001.03- | डीसीआई 100 (74KW,101PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2002.09- | 1.9 डीसीआई 80 (60KW,82PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2002.09- | 1.9 डीसीआई 100 (74KW,100PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2006.09- | 2.0 डीसीआई 90 (66KW,90PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2006.09- | 2.0 डीसीआई 115 (84KW,114PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2006.09- | 2.5 डीसीआई 150 (107KW,145PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2003.07- | 2.5 डीसीआई 140 (99KW,135PS) |
| निस्सान | प्राइमास्टार वैन | 2003.02- | 2.0 (88KW,120PS) |
| होंडा | सीआर-वी वी | 2016.12- | 1.5 AWD (142KW,193PS) |
| होंडा | सीआर-वी IV | 2015.09- | 2.4 एडब्ल्यूडी (138 किलोवाट,188पीएस) |
| होंडा | सीआर-वी III | 2007.04-2020.12 | 2.4 (125 किलोवाट, 170पीएस) |
| होंडा | सीआर-वी IV | 2015.02-2018.12 | 1.6 i-DTEC 4WD (118KW,160PS) |
