|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | 8-98005838-0,ISUZU D-MAX ऊपरी नियंत्रण भुजा,8-98005838-0 ऊपरी नियंत्रण बांह |
||
|---|---|---|---|
| मेक | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| ग्रेट वॉल | विंगल 6 | 2022.01- | 2.4 एलपीजी 4x4 (110KW,150PS) |
| ग्रेट वॉल | विंगल 7 | 2019.10-... | 2.0 ऑल-व्हील ड्राइव (105KW,143PS) |
| ग्रेट वॉल | विंगल 6 (CC1031) | 2014.05-... | 2.0 टीडी 4x4 (105KW,143PS) |
| ग्रेट वॉल | विंगल 6 (CC1031) | 2014.05-... | 2.0 टीडी (105KW,143PS) |
| ग्रेट वॉल | स्टीड 6 (CC1031) | 2014.05-2021.12 | 2.4 4x4 (90KW,122PS) |
| ग्रेट वॉल | विंगल 5 पिकअप | 2009.10-2015.12 | 2.4 4x4 (100KW,136PS) |
| ग्रेट वॉल | विंगल 5 पिकअप | 2009.07-... | 2.4 (100KW,136PS) |
| इसुजु | डी-मैक्स I प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2006.10-2012.10 | 2.5 डीआई टीडी 4x4 (100KW,136PS) |
| इसुजु | डी-मैक्स I (TFR, TFS) | 2003.06-2004.10 | 3.0 डी 4WD (TFS77H) (88KW,120PS) |
| इसुजु | ट्रूपर/बिगहॉर्न I | 1984.09-1991.12 | 2.3 4WD (66KW,90PS) |
| इसुजु | ट्रूपर III | 2000.10-2002.06 | 3.0 टीडीआई (117KW,160PS) |
| इसुजु | केबी | 1990.12-2000.04 | 2.5 टीडीआई (66KW,90PS) |
| इसुजु | केबी | 1990.12-2000.04 | 2.3 4WD (64KW,87PS) |
| इसुजु | केबी | 1990.12-2003.09 | 2.3 (64KW,87PS) |
| इसुजु | केबी | 2002.10-2003.09 | 3.5 4WD (169KW,230PS) |
| इसुजु | एमयू (_U_) | 1989.02-1994.07 | 2.6 4x4 (UCS17) (89KW,121PS) |
| इसुजु | एमयू (_U_) | 1990.05-1993.07 | 2.8 टीडी 4x4 (UCS55) (81KW,110PS) |
| इसुजु | विजार्ड (_U_) | 1998.06-2002.08 | 3.2 4x4 (UES25, UER25FW) (158KW,215PS) |
| इसुजु | विजार्ड (_U_) | 1998.06-2002.08 | 3.0 टीडी 4x4 (UES73) (107KW,146PS) |
| इसुजु | डी-मैक्स I | 2007.01-2012.06 | 3.0 डीआई टीडी (120KW,163PS) |
| इसुजु | डी-मैक्स I प्लेटफॉर्म/चेसिस | 2007.01-2012.06 | 3.0 डी 4x4 (120KW,163PS) |
| इसुजु | डी-मैक्स I | 2006.10-2012.06 | 2.5 डीआई टीडी (100KW,136PS) |
| इसुजु | ट्रूपर I ओपन ऑफ-रोड वाहन | 1984.05-1989.07 | 2.2 डी 4x4 (39KW,53PS) |
| इसुजु | ट्रूपर III ओपन ऑफ-रोड वाहन | 2000.04-2004.08 | 3.0 डीटीआई (118KW,160PS) |
| इसुजु | ट्रूपर III ओपन ऑफ-रोड वाहन | 2000.04-2004.08 | 3.5 वी6 24V (158KW,215PS) |
| इसुजु | टीएफ पिकअप | 2000.05-2003.09 | 2.8 टीडी (78KW,106PS) |
| इसुजु | रोडियो | 1989.10-1996.08 | 2.6 4x4 (84KW,114PS) |
| इसुजु | बिगहॉर्न I ओपन ऑफ-रोड वाहन (UBS) | 1986.11-1991.07 | 2.8 टीडी 4x4 (81KW,110PS) |
| इसुजु | बिगहॉर्न I (UBS) | 1986.11-1991.07 | 2.8 टीडी 4WD (81KW,110PS) |
| इसुजु | ट्रूपर II एसयूवी | 1991.08-1996.04 | 2.6 4x4 (85KW,116PS) |
| इसुजु | ट्रूपर II | 1991.08-1996.04 | 2.6 4x4 (85KW,116PS) |
| इसुजु | डी-मैक्स I | 2002.10-2012.06 | 2.5 डीआई टीडी (74KW,101PS) |
| इसुजु | डी-मैक्स I | 2007.01-2012.06 | 2.5 डीआई टीडी 4x4 (100KW,136PS) |
| इसुजु | डी-मैक्स I | 2002.05-2012.06 | 3.0 डीआई टीडी 4x4 (96KW,131PS) |
| इसुजु | डी-मैक्स I | 2002.05-2012.06 | 2.5 डीआई टीडी 4x4 (74KW,101PS) |
| इसुजु | ट्रूपर I ओपन ऑफ-रोड वाहन | 1984.05-1989.07 | 2.2 डी 4x4 (39KW,53PS) |
| इसुजु | कैंपो | 1983.01-1990.12 | 2.2 डी 4WD (39KW,53PS) |
| इसुजु | कैंपो | 1986.04-1990.12 | 2.2 डी (39KW,53PS) |
| इसुजु | कैंपो | 1983.01-1990.12 | 2.5 डी 4WD (55KW,75PS) |
| इसुजु | कैंपो | 1983.01-1990.12 | 2.5 डी (55KW,75PS) |
| इसुजु | ट्रूपर I ओपन ऑफ-रोड वाहन | 1984.03-1991.12 | 2.2 टीडी (53KW,72PS) |
| इसुजु | ट्रूपर I ओपन ऑफ-रोड वाहन | 1987.10-1991.12 | 2.6 आई (85KW,116PS) |
| इसुजु | ट्रूपर I ओपन ऑफ-रोड वाहन | 1985.11-1991.12 | 2.3 (66KW,90PS) |
| इसुजु | ट्रूपर I | 1988.10-1991.12 | 2.8 टीडी (78KW,106PS) |
| इसुजु | ट्रूपर I | 1987.10-1991.12 | 2.8 टीडी (71KW,97PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा ए | 1993.05-1998.08 | 2.0 आई (85KW,115PS) |
| ओपल | कैंपो | 2001.07-2001.12 | 2.5 डीटीआई 4x4 (74KW,101PS) |
| ओपल | कैंपो | 2001.07-2001.12 | 2.5 डीटीआई (74KW,101PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा बी | 2002.09-2004.07 | 2.2 डीटीआई (88KW,120PS) |
| ओपल | कैंपो | 1994.07-2001.06 | 2.5 टीडी 4x4 (56KW,76PS) |
| ओपल | कैंपो | 1994.07-2001.06 | 2.5 टीडी (56KW,76PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा बी | 1998.09-2003.12 | 2.2 डीटीआई (85KW,116PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा बी | 1998.10-2004.07 | 3.2 आई (151KW,205PS) |
| ओपल | मोंटेरे बी | 1998.07-1999.08 | 3.0 डीटीआई (117KW,159PS) |
| ओपल | मोंटेरे बी | 1998.07-1999.08 | 3.5 वी6 24V (158KW,215PS) |
| ओपल | कैंपो | 1994.08-1996.09 | 2.3 (72KW,98PS) |
| ओपल | कैंपो | 1994.08-1996.09 | 2.3 4x4 (72KW,98PS) |
| ओपल | कैंपो | 1992.12-2001.06 | 3.1 टीडी (80KW,109PS) |
| ओपल | कैंपो | 1992.12-2001.06 | 3.1 टीडी 4x4 (80KW,109PS) |
| ओपल | कैंपो | 1991.08-1994.06 | 2.5 डी 4x4 (56KW,76PS) |
| ओपल | कैंपो | 1991.08-1994.08 | 2.3 4x4 (69KW,94PS) |
| ओपल | कैंपो | 1991.08-1994.08 | 2.3 (69KW,94PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा ए | 1996.09-1998.10 | 2.5 टीडीएस (85KW,115PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा ए स्पोर्ट | 1996.09-1998.10 | 2.5 टीडीएस (85KW,115PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा ए | 1995.03-1998.10 | 2.2 आई (100KW,136PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा ए स्पोर्ट | 1995.03-1996.08 | 2.8 टीडी (83KW,113PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा ए | 1995.03-1998.08 | 2.8 टीडी (83KW,113PS) |
| ओपल | मोंटेरे ए | 1991.08-1994.03 | 3.2 (130KW,177PS) |
| ओपल | मोंटेरे ए | 1991.09-1998.07 | 3.1 टीडी (84KW,114PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा ए | 1992.03-1998.10 | 2.4 आई (92KW,125PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा ए स्पोर्ट | 1992.03-1998.10 | 2.0 आई (85KW,115PS) |
| ओपल | फ्रोंटेरा ए | 1992.03-1998.10 | 2.3 टीडी (74KW,100PS) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए