|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | 20893503 थ्रॉटल पोजीशन सेंसर,वॉल्यूम वो एफएच के लिए थ्रॉटल पोजिशन सेंसर,20893503 |
||
|---|---|---|---|
| बनाना | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| VOL VO | एफएम II | 2015.10- | एफएम 420 (309KW,420PS) |
| VOL VO | FM12 | 1998.08-2005.09 | एफएम 12एच/420 (309KW,420PS) |
| VOL VO | FH16 | 2006.09- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| VOL VO | FH | 2007.09- | 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH16 | 2012.01- | FH 16/750 (551KW,749PS) |
| VOL VO | एफएम | 2005.11- | एफएम 360 (265KW,360PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.01- | FH 16/660 (485KW,659PS) |
| VOL VO | FH II | 2012.09- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | FH12 | 2001.09- | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH16 | 2007.01- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| VOL VO | FM12 | 1998.08-2008.11 | एफएम 12/460 (338KW,460PS) |
| VOL VO | FH16 | 2009.01- | FH 16/700 (515KW,700PS) |
| VOL VO | FH | 2009.01- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.09- | FH 16/610 (450KW,612PS) |
| VOL VO | FH16 | 2007.08- | FH 16/610 (450KW,612PS) |
| VOL VO | FH12 | 1998.09-2005.09 | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | एफएम II | 2017.10- | एफएम 460 एलएनजी (338KW,460PS) |
| VOL VO | FH III | 2020.02- | 460 (339KW, 461PS) |
| VOL VO | एफएमएक्स | 2010.04- | 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH II | 2017.10- | 460 एलएनजी (338KW,460PS) |
| VOL VO | एफएम III | 2020.02-... | 500 ((368KW,500PS) |
| VOL VO | एनएच12 | 1999.05- | NH 12/420 (309KW,420PS) |
| VOL VO | एफएम II | 2012.04- | एफएम 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.05- | FH 16/550 (404KW,549PS) |
| VOL VO | FH II | 2012.05- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | एफएम II | 2016.06- | एफएम 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | एफएम | 2008.06- | एफएम 390 (287KW,390PS) |
| VOL VO | FH12 | 1998.08- | FH 12/460 (338KW,460PS) |
| VOL VO | एफएम II | 2013.04- | एफएम 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | एफएम | 2005.09- | एफएम 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FM9 | 2001.12-2005.09 | एफएम 9/380 (279KW,380PS) |
| VOL VO | एफएम II | 2013.08- | एफएम 450 (332KW,450PS) |
| VOL VO | FH16 | 2003.01- | FH 16/610 (449KW,610PS) |
| VOL VO | FH II | 2012.01- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | FH12 | 2001.09-2005.09 | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 1 | 2015.10-2019.06 | M 140 i (250KW,340PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 7 | 2015.07-2019.02 | 740 i, ली (240KW,326PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 1 | 2015.09-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 2 कूपे | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 3 | 2015.07-2018.10 | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 3 ग्रैन टूरिज्मो | 2016.07- | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 2 परिवर्तनीय | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 7 | 2016.03-2019.02 | 740 ली xDrive (240KW,326PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 3 दौरे | 2015.07-2019.06 | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 1 | 2016.07-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 4 परिवर्तनीय | 2016.03-2020.07 | 440 i xDrive (240KW,326PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 4 ग्रैन कूपे | 2016.03-2021.05 | 440 i xDrive (240KW,326PS) |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए