|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | हुंडई एलांट्रा वाहन गति सेंसर,96420-0X000 वाहन गति सेंसर,96420-0X000 |
||
|---|---|---|---|
| कार फिटमेंट | मॉडल | वर्ष |
|---|---|---|
| हुंडई | आई30 17 (2016-2020) | 2016-2020 |
| हुंडई | ईओएन 11 (2011-2018) | 2011-2018 |
| हुंडई | आईएक्स20 11 (2010-2015) | 2010-2015 |
| हुंडई | आई20 15 (2014-2019) | 2014-2019 |
| हुंडई | ग्रैंड आई10 14 (2014-2017) | 2014-2017 |
| हुंडई | आई30 एन 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| हुंडई | आई10 17 (2016-2020) | 2016-2020 |
| हुंडई | सोनाटा 11 (2012-2014) | 2012-2014 |
| हुंडई | टक्सन 15 (2015-2018) | 2015-2018 |
| हुंडई | आई20 15 (2016-2018) | 2016-2018 |
| हुंडई | आई10 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| हुंडई | एलेंट्रा 11 (2011-2013) | 2011-2013 |
| हुंडई | आई20 15 (2014-2018) | 2014-2018 |
| हुंडई | आई10 17 (2016-2019) | 2016-2019 |
| हुंडई | वर्मा 15 (2014-2017) | 2014-2017 |
| हुंडई | एक्सेंट 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| हुंडई | आई10 11 (2010-2017) | 2010-2017 |
| हुंडई | आई30 15 (2015-2017) | 2015-2017 |
| हुंडई | सेंट्रो 06: 2007.01- (2007-2014) | 2007-2014 |
| हुंडई | एक्सेंट 18 (2018-) | 2018- |
| हुंडई | एलेंट्रा 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| हुंडई | सोलारिस 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| हुंडई | आई20 12 (2011-2014) | 2011-2014 |
| हुंडई | एलेंट्रा 16 (2016-2018) | 2016-2018 |
| हुंडई | आईएक्स35/टक्सन 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| हुंडई | एलेंट्रा 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| हुंडई | आई20 18 (2018-2022) | 2018-2022 |
| हुंडई | क्रेता 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| हुंडई | एलेंट्रा 19 (2018-2020) | 2018-2020 |
| हुंडई | क्रेता 18 (2018-2020) | 2018-2020 |
| हुंडई | एक्सेंट 00: जन.2007- (2007-2016) | 2007-2016 |
| हुंडई | एलेंट्रा 14 (2014-2016) | 2014-2016 |
| हुंडई | वेराक्रूज 07: अक्टू.2006- (2006-2013) | 2006-2013 |
| हुंडई | आई20 08 (2010-2012) | 2010-2012 |
| हुंडई | वेलोस्टर 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| हुंडई | ग्रैंड आई10 17 (2016-2022) | 2016-2022 |
| हुंडई | ग्रैंड आई10 14 (2013-2019) | 2013-2019 |
| हुंडई | क्रेता 16 (2015-2019) | 2015-2019 |
| हुंडई | ईओएन 11 (2011-2019) | 2011-2019 |
| हुंडई | जेनेसिस 07 (2007-2014) | 2007-2014 |
| हुंडई | सोनाटा 10 (2009-2015) | 2009-2015 |
| हुंडई | आई20 12 (2012-2014) | 2012-2014 |
| हुंडई | आई20 12 (2012-2016) | 2012-2016 |
| हुंडई | एटोस प्राइम 06: 2007.01- (2007-2012) | 2007-2012 |
| हुंडई | आई30 15 (2014-2016) | 2014-2016 |
| हुंडई | क्रेता 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| हुंडई | क्रेता/अल्काज़र 20 (2019-) | 2019- |
| हुंडई | एक्सेंट/वर्मा 18 (2017-2021) | 2017-2021 |
| हुंडई | आई20 08 (2009-2012) | 2009-2012 |
| हुंडई | आई20 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| हुंडई | आई10 11 (2010-2018) | 2010-2018 |
| हुंडई | आई30 12 (2012-2014) | 2012-2014 |
| हुंडई | एटोस प्राइम 06: 2007.01- (2006-2012) | 2006-2012 |
| हुंडई | एलेंट्रा 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| डोंगफेंग किआ | के5 14 (2013-2018) | 2013-2018 |
| डोंगफेंग किआ | के5 11 (2010-2013) | 2010-2013 |
| डोंगफेंग किआ | के2 15 (2014-2016) | 2014-2016 |
| डोंगफेंग किआ | स्पोर्टेज 11 (2010-2014) | 2010-2014 |
| डोंगफेंग किआ | स्पोर्टेज 08 (2007-2016) | 2007-2016 |
| डोंगफेंग किआ | स्पोर्टेज 15 (2014-2018) | 2014-2018 |
| किआ | पिकैंटो 15 (2015-2017) | 2015-2017 |
| किआ | मॉर्निंग/पिकैंटो 17 (2017-2021) | 2017-2021 |
| किआ | रियो 12 (2011-2015) | 2011-2015 |
| किआ | के5 20 (2020-) | 2020- |
| किआ | पिकैंटो 20 (2020-) | 2020- |
| किआ | मॉर्निंग/पिकैंटो 15 (2015-2018) | 2015-2018 |
| किआ | पिकैंटो 17 (2017-2020) | 2017-2020 |
| किआ | रियो 15 (2014-2017) | 2014-2017 |
| किआ | रियो 15 (2015-2017) | 2015-2017 |
| बीजिंग हुंडई | एलेंट्रा एमडी 11 (2012-2017) | 2012-2017 |
| बीजिंग हुंडई | एक्सेंट 06: जन.2007- (2005-2013) | 2005-2013 |
| बीजिंग हुंडई | टक्सन 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| बीजिंग हुंडई | सेलेस्टा 17 (2016-) | 2016- |
| बीजिंग हुंडई | एलेंट्रा एचडी 11 (2011-2020) | 2011-2020 |
| बीजिंग हुंडई | एज़ेरा 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| बीजिंग हुंडई | एलेंट्रा 17 (2015-2019) | 2015-2019 |
| बीजिंग हुंडई | रोहेंस कूप 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| बीजिंग हुंडई | मिस्ट्रा 17 (2016-2020) | 2016-2020 |
| बीजिंग हुंडई | ग्रैंड सांता फे 16 (2016-2017) | 2016-2017 |
| बीजिंग हुंडई | एलेंट्रा 19 (2018-2020) | 2018-2020 |
| बीजिंग हुंडई | टक्सन 05: जन.2007- (2005-2015) | 2005-2015 |
| बीजिंग हुंडई | एलेंट्रा हाइब्रिड 19 (2019-) | 2019- |
| बीजिंग हुंडई | एलेंट्रा 03: जन.2007- (2004-2016) | 2004-2016 |
| बीजिंग हुंडई | वर्मा 10 (2010-2014) | 2010-2014 |
| बीजिंग हुंडई | मिस्ट्रा 14 (2013-2017) | 2013-2017 |
| बीजिंग हुंडई | वर्मा 14 (2013-2017) | 2013-2017 |
| बीजिंग हुंडई | सांता फे 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| बीजिंग हुंडई | कोना इलेक्ट्रिक 20 (2019-) | 2019- |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए