|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | 4362128050 स्पीड सेंसर,4362128050,हुंडई आई30 के लिए ओडोमीटर स्पीड सेंसर |
||
|---|---|---|---|
| कार फिटिंग | मॉडल | वर्ष |
|---|---|---|
| डोंगफेंग KIA | CERATO 05: APR.2007- (2007-2007) | २००७-२००७ |
| डोंगफेंग KIA | K5 14 (2013-2018) | २०१३-१८ |
| डोंगफेंग KIA | CADENZA 13 (2013-2016) | 2013-2016 |
| डोंगफेंग KIA | K5 11 (2010-2013) | 2010-2013 |
| डोंगफेंग KIA | K2 17 (2016-2020) | 2016-2020 |
| डोंगफेंग KIA | ऑप्टिमा 04: -2007.03 (2004-2007) | २००४-२००७ |
| डोंगफेंग KIA | सीईआरएटीओ 07 (2007-2017) | २००७-२०१७ |
| डोंगफेंग KIA | रियो 06: -मार्च.2007 (2006-2007) | २००६-२००७ |
| डोंगफेंग KIA | CADENZA 08 (2010-2013) | 2010-2013 |
| डोंगफेंग KIA | K2 12 (2011-2015) | 2011-2015 |
| डोंगफेंग KIA | कार्निवल 04: -मार्च.2007 (2004-2007) | २००४-२००७ |
| डोंगफेंग KIA | शुमा 12 (2013-2015) | 2013-2015 |
| डोंगफेंग KIA | SPORTAGE 11 (2010-2014) | 2010-2014 |
| डोंगफेंग KIA | K9 15 (2015-2016) | 2015-2016 |
| डोंगफेंग KIA | फोर्टे 09 (2009-2015) | 2009-2015 |
| डोंगफेंग KIA | SPORTAGE 08 (2007-2016) | 2007-2016 |
| डोंगफेंग KIA | K3 13 (2012-2017) | 2012-2017 |
| डोंगफेंग KIA | SPORTAGE 15 (2014-2018) | वर्ष 2014-2018 |
| डोंगफेंग KIA | फोर्टे 18 (2017-) | 2017- |
| डोंगफेंग KIA | फोर्टे 13 (2012-2017) | 2012-2017 |
| डोंगफेंग KIA | सीईआरएटीओ 16 (2016-2019) | वर्ष 2016-2019 |
| डोंगफेंग KIA | ऑप्टिमा 04: 2007.04- (2007-2013) | 2007-2013 |
| डोंगफेंग KIA | K4 15 (2014-2017) | वर्ष 2014-2017 |
| डोंगफेंग KIA | K9 11 (2013-2015) | 2013-2015 |
| किआ | सीईईडी 06 (2006-2009) | २००६-२००९ |
| किआ | OPIRUS 06: NOV.2006- (2006-2010) | २००६-२०१० |
| किआ | CERATO SX 06 (2007-2009) | २००७-२००९ |
| किआ | CARENS 06: NOV.2006- (2006-2013) | २००६-१३ |
| किआ | सीईईडी 10 (2009-2011) | २००९-११ |
| किआ | MOHAVE 07 (2008-2016) | 2008-2016 |
| किआ | CARENS 12 (2012-2017) | 2012-2017 |
| किआ | सीईआरएटीओ 08 (2008-2013) | २००८-१३ |
| किआ | कार्निवल 14 (2014-2019) | वर्ष 2014-2019 |
| किआ | सीईआरएटीओ 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| किआ | फोर्टे 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| किआ | सोरेंटो 02 (2002-2006) | 2002-2006 |
| किआ | OPTIMA/MAGENTIS 09 (2008-2010) | २००८-२०१० |
| किआ | K2700 04 स्पेशल (2007-2007) | २००७-२००७ |
| किआ | आरआईओ 12 (2011-2015) | 2011-2015 |
| किआ | आरआईओ 17 (2016-2021) | 2016-2021 |
| किआ | सीईईडी 10 (2009-2012) | २००९-२०१२ |
| किआ | क्वोरिस 11 (2012-2016) | वर्ष 2012-2016 |
| किआ | सीईआरएटीओ 12 (2013-2016) | 2013-2016 |
| किआ | CERATO/FORTE/CERATO KOUP/FORTE KOUP 08 (2008-2013) | २००८-१३ |
| किआ | ऑप्टिमा 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| किआ | OPIRUS 06: NOV.2006- (2006-2009) | २००६-२००९ |
| किआ | ऑप्टिमा हाइब्रिड 14 (2014-2016) | वर्ष 2014-2016 |
| किआ | सीईआरएटीओ 12 (2012-2017) | 2012-2017 |
| किआ | ऑप्टिमा हाइब्रिड 11 (2012-2014) | २०१२-१४ |
| किआ | सीईईडी 12 (2013-2015) | 2013-2015 |
| किआ | आरआईओ 17 (2017-2020) | वर्ष 2017-2020 |
| किआ | कार्निवल 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| किआ | सीईआरएटीओ 16 (2016-2019) | वर्ष 2016-2019 |
| किआ | CERATO/FORTE 12 (2012-2017) | 2012-2017 |
| किआ | K2500/K2700/K2900 04: 2006.11- (2006-2016) | 2006-2016 |
| किआ | CARENS 16 (2016-2019) | वर्ष 2016-2019 |
| किआ | सीईईडी 06 (2008-2009) | २००८-०९ |
| किआ | आरआईओ 15 (2014-2017) | वर्ष 2014-2017 |
| किआ | आरआईओ 15 (2015-2017) | 2015-2017 |
| किआ | पिकांतो 11 (2011-2015) | 2011-2015 |
| किआ | सीईईडी 10 (2009-2013) | २००९-१३ |
| किआ | आरआईओ 17 (2017-2021) | 2017-2021 |
| किआ | CARENS 12 (2013-2017) | 2013-2017 |
| किआ | सोल इलेक्ट्रिक 14 (2015-2019) | 2015-2019 |
| किआ | वेंगा 10 (2009-2011) | २००९-११ |
| किआ | VENGA 10 (2011-2019) | 2011-2019 |
| किआ | CERATO/CERATO KOUP 08 (2008-2014) | २००८-१४ |
| किआ | ऑप्टिमा/मैजेन्टिस 05: 2006.09- (2006-2009) | २००६-२००९ |
| किआ | CARENS 16 (2016-2018) | 2016-2018 |
| किआ | CERATO/FORTE 16 (2016-2019) | वर्ष 2016-2019 |
| किआ | CERATO/FORTE/CERATO KOUP/SHUMA KOUP 08 (2008-2013) | २००८-१३ |
| किआ | सीईईडी 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| किआ | पिकांतो 17 (2017-2020) | वर्ष 2017-2020 |
| किआ | रोंडो 16 (2016-2019) | वर्ष 2016-2019 |
| किआ | सीईआरएटीओ 06 (2006-2009) | २००६-२००९ |
| किआ | आरआईओ 15 (2014-2017) | वर्ष 2014-2017 |
| किआ | आरआईओ 15 (2015-2017) | 2015-2017 |
| बीजिंग हुंडई | ELANTRA MD 11 (2012-2017) | 2012-2017 |
| बीजिंग हुंडई | TUCSON 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| बीजिंग हुंडई | ELANTRA HD 11 (2011-2020) | 2011-2020 |
| बीजिंग हुंडई | ELANTRA HD 08 (2007-2011) | २००७-११ |
| बीजिंग हुंडई | ROHENS COUPE 12 (2012-2015) | वर्ष 2012-2015 |
| बीजिंग हुंडई | GRAND SANTA FE 16 (2016-2017) | 2016-2017 |
| बीजिंग हुंडई | TUCSON 05: JAN.2007- (2005-2015) | 2005 से 2015 |
| बीजिंग हुंडई | ELANTRA 03: JAN.2007- (2004-2016) | २००४-२०१६ |
| बीजिंग हुंडई | I30 10 (2009-2012) | २००९-२०१२ |
| बीजिंग हुंडई | मिस्त्र 14 (2013-2017) | 2013-2017 |
| बीजिंग हुंडई | SANTA FE 12 (2012-2015) | वर्ष 2012-2015 |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए