|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | क्रिसलर के लिए बाहरी तापमान सेंसर,4606487AA,4606487AA बाहरी तापमान सेंसर |
||
|---|---|---|---|
| बनाना | नमूना | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| चकमा | रैम 1500 क्रू कैब पिकअप | 2008.09-2010.12 | 5.7 4WD (291KW,396PS) |
| चकमा | अभियोक्ता | 2006.04-2010.12 | 2.7 (141 किलोवाट,192पीएस) |
| चकमा | रैम 1500 विस्तारित कैब पिकअप | 2008.09-2010.12 | 5.7 (291KW,396PS) |
| चकमा | रैम 1500 विस्तारित कैब पिकअप | 2008.09-2010.12 | 5.7 4WD (291KW,396PS) |
| चकमा | अभियोक्ता | 2005.09-2010.12 | 6.1 एसआरटी8 (317 किलोवाट,431पीएस) |
| चकमा | कैलिबर | 2007.12- | 2.4 टर्बो (217KW,295PS) |
| चकमा | चैलेंजर कूप | 2007.09- | 6.1 एसआरटी8 (317 किलोवाट,431पीएस) |
| चकमा | रैम 2500 पिकअप | 2009.01- | 5.7 4x4 (287KW,390PS) |
| चकमा | नाइट्रो | 2007.09-2011.12 | 4.0 4WD (194KW,264PS) |
| चकमा | रैम 2500 पिकअप | 2009.01- | 5.7 (287KW,390PS) |
| चकमा | नाइट्रो | 2006.09-2007.12 | 4.0 4WD (191KW,260PS) |
| चकमा | भव्य कारवां | 2007.06-2010.12 | 3.8 (142KW,193PS) |
| चकमा | रैम 1500 पिकअप | 2008.10- | 5.7 4x4 (257KW,350PS) |
| चकमा | वाइपर कूप | 2003.01- | SRT-10 (372KW,506PS) |
| चकमा | कारवां | 2000.02-2007.12 | 3.8 (160KW,218PS) |
| चकमा | कारवां | 2000.02-2007.12 | 3.8 AWD (160KW,218PS) |
| चकमा | नाइट्रो वैन | 2006.09-2011.12 | 4.0 4WD (191KW,260PS) |
| चकमा | कारवां | 2000.02-2007.12 | 2.4 (112 किलोवाट,152पीएस) |
| चकमा | अभियोक्ता | 2005.06-2010.12 | 3.5 (186 किलोवाट, 253पीएस) |
| चकमा | कैलिबर | 2006.10-2007.12 | 2.4 AWD (125KW,170PS) |
| चकमा | रैम 1500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2008.09-2010.12 | 5.7 4WD (291KW,396PS) |
| चकमा | रैम 1500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2008.09-2010.12 | 5.7 (291KW,396PS) |
| चकमा | वाइपर परिवर्तनीय | 2002.09-2006.12 | SRT-10 (372KW,506PS) |
| चकमा | कैलिबर | 2006.06-2009.12 | 1.8 (110KW,150PS) |
| चकमा | कैलिबर | 2006.06-2007.12 | 2.0 (115KW,156PS) |
| चकमा | कारवां | 2000.02-2007.12 | 3.3 AWD (128KW,174PS) |
| चकमा | नाइट्रो | 2006.09-2012.12 | 3.7 (157KW,214PS) |
| चकमा | नाइट्रो | 2006.09-2012.12 | 3.7 4WD (157KW,214PS) |
| चकमा | कैलिबर | 2006.10- | 2.4 (125 किलोवाट, 170पीएस) |
| चकमा | रैम 1500 क्रू कैब पिकअप | 2008.09-2010.12 | 5.7 (291KW,396PS) |
| जीप | पैट्रियट एसयूवी | 2009.06-2017.12 | 2.4 (125 किलोवाट, 170पीएस) |
| जीप | दिशा सूचक यंत्र | 2006.08- | 2.4 (125 किलोवाट, 170पीएस) |
| जीप | चेरोकी | 2001.10-2004.09 | 2.4 लारेडो (108KW,147PS) |
| जीप | रैंगलर III | 2016.12-2018.12 | 3.8 (146KW,199PS) |
| जीप | दिशा सूचक यंत्र | 2011.05- | 2.0 (115KW,156PS) |
| जीप | देश-भक्त | 2011.01-2017.12 | 2.0 (115KW,156PS) |
| जीप | लिबर्टी एसयूवी | 2001.09-2007.10 | 3.7 4x4 (157KW,214PS) |
| जीप | दिशा सूचक यंत्र | 2006.09- | 2.4 4x4 (125 किलोवाट,170पीएस) |
| जीप | चेरोकी | 2008.01-2012.08 | 3.7 V6 ऑल-व्हील ड्राइव (157KW,213PS) |
| जीप | ग्रैंड चेरोकी III | 2006.03-2010.05 | 6.1 SRT8 RWD (313KW,426PS) |
| जीप | चेरोकी | 2008.01- | 3.7 V6 4x4 (151KW,205PS) |
| जीप | रैंगलर II | 2002.11-2007.04 | 2.4 (105 किलोवाट,143पीएस) |
| जीप | ग्रैंड चेरोकी III | 2006.03-2010.12 | 6.1 SRT8 4x4 (313KW,426PS) |
| जीप | चेरोकी | 2001.09-2008.01 | 2.4 4x4 (108 किलोवाट,147पीएस) |
| जीप | पैट्रियट एसयूवी | 2008.01-2017.12 | 2.4 4x4 (125 किलोवाट,170पीएस) |
| जीप | चेरोकी | 2001.09-2008.01 | 3.7 4x4 (155KW,211PS) |
| जीप | चेरोकी | 2003.08-2008.01 | 3.7 4x4 (150KW,204PS) |
| जीप | रैंगलर III | 2007.04-2010.12 | 3.8 आरडब्ल्यूडी (153 किलोवाट, 208पीएस) |
| जीप | रैंगलर III | 2007.04-2011.12 | 3.8 (153KW,208PS) |
| जीप | रैंगलर III | 2007.10-2010.09 | 3.8 आरडब्ल्यूडी (146 किलोवाट, 199पीएस) |
| जीप | चेरोकी | 2001.10-2004.09 | 3.7 लारेडो (150KW,204PS) |
| जीप | पैट्रियट एसयूवी | 2008.07-2017.12 | 2.4 इको + 4x4 (125KW,170PS) |
| क्रिसलर | 300C भ्रमण | 2004.09-2010.12 | 3.5 AWD (183KW,249PS) |
| क्रिसलर | पीटी क्रूजर | 2005.08-2010.12 | 2.4 (105 किलोवाट,143पीएस) |
| क्रिसलर | 300 | 1998.07-2000.08 | 3.5 V6 24V (187KW,254PS) |
| क्रिसलर | 300C | 2005.06-2012.11 | 6.1 एसआरटी8 (317 किलोवाट,431पीएस) |
| क्रिसलर | Sebring | 2001.04-2007.06 | 2.4 (105 किलोवाट,143पीएस) |
| क्रिसलर | 300C भ्रमण | 2005.04-2010.12 | 5.7 AWD (250KW,340PS) |
| क्रिसलर | पैसिफ़िका | 2003.08-2006.12 | 3.5 AWD (186KW,253PS) |
| क्रिसलर | पीटी क्रूजर | 2000.06-2004.09 | 2.0 (104KW,141PS) |
| क्रिसलर | 300C भ्रमण | 2004.09-2010.12 | 3.5 (183 किलोवाट,249पीएस) |
| क्रिसलर | ग्रैंड वोयेजर वी | 2007.10- | 3.8 (142KW,193PS) |
| क्रिसलर | 300 | 2000.08-2004.09 | 2.7 वी6 24वी (150 किलोवाट,204पीएस) |
| क्रिसलर | सेब्रिंग परिवर्तनीय | 2001.04-2007.06 | 2.4 (112 किलोवाट,152पीएस) |
| क्रिसलर | पीटी क्रूजर | 2005.09-2007.12 | 2.4 (169 किलोवाट,230पीएस) |
| क्रिसलर | कॉनकॉर्ड | 1997.10-2003.09 | 3.5 LX सुपरचार्ज्ड (186KW,253PS) |
| क्रिसलर | 300C | 2009.05-2010.12 | 5.7 (265KW,360PS) |
| क्रिसलर | ग्रैंड वोयाजर IV | 2000.02-2008.12 | 2.4 (108 किलोवाट,147पीएस) |
| क्रिसलर | वोयाजर एमके III | 2000.02-2008.12 | 3.3 (128 किलोवाट, 174पीएस) |
| क्रिसलर | 300 | 1998.11-2000.08 | 2.7 वी6 24वी (149 किलोवाट,203पीएस) |
| क्रिसलर | पैसिफ़िका | 2003.08-2006.12 | 3.5 (186 किलोवाट, 253पीएस) |
| क्रिसलर | Sebring | 2001.04-2007.06 | 2.7 वी6 24वी (149 किलोवाट,203पीएस) |
| क्रिसलर | Sebring | 2001.04-2007.06 | 2.4 (112 किलोवाट,152पीएस) |
| क्रिसलर | पीटी क्रूजर परिवर्तनीय | 2004.03-2008.03 | 2.4 जीटी (164 किलोवाट, 223पीएस) |
| क्रिसलर | 300C भ्रमण | 2007.01-2010.12 | 2.7 (130 किलोवाट,177पीएस) |
| क्रिसलर | सेब्रिंग परिवर्तनीय | 2001.04-2007.06 | 2.0 (104KW,141PS) |
| क्रिसलर | पीटी क्रूजर | 2000.06-2010.12 | 2.4 (110 किलोवाट, 150पीएस) |
| क्रिसलर | पीटी क्रूजर | 2001.11-2010.12 | 1.6 (85 किलोवाट,116पीएस) |
| क्रिसलर | ग्रैंड वोयेजर वी | 2008.01- | 3.3 (125KW,170PS) |
| क्रिसलर | ग्रैंड वोयाजर IV | 2000.02-2008.12 | 3.8 AWD (160KW,218PS) |
| क्रिसलर | वोयाजर एमके III | 2003.04-2007.12 | 2.4 (111 किलोवाट,151पीएस) |
| क्रिसलर | 300C भ्रमण | 2005.06-2010.12 | 6.1 एसआरटी8 (317 किलोवाट,431पीएस) |
| क्रिसलर | 300C | 2004.09-2012.11 | 2.7 (142 किलोवाट,193पीएस) |
| क्रिसलर | पीटी क्रूजर परिवर्तनीय | 2004.03-2008.03 | 2.4 (105 किलोवाट,143पीएस) |
| क्रिसलर | कॉनकॉर्ड | 2001.09-2003.09 | 3.5 एलएक्स (174 किलोवाट, 237 पीएस) |
| क्रिसलर | 300C | 2004.09-2008.12 | 5.7 (250KW,340PS) |
| क्रिसलर | 300C | 2007.01-2012.11 | 2.7 (130 किलोवाट,177पीएस) |
| क्रिसलर | ग्रैंड वोयाजर IV | 2000.02-2008.12 | 3.3 AWD (128KW,174PS) |
| क्रिसलर | पीटी क्रूजर | 2004.09-2005.12 | जीटी 2.4 (164 किलोवाट,223पीएस) |
| क्रिसलर | पीटी क्रूजर | 2004.10-2010.12 | 2.0 (100KW,136PS) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए