|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | 7C3Z8B552A सहायक पानी पंप,फोर्ड F250 सहायक जल पंप,7C3Z8B552A |
||
|---|---|---|---|
| मेक | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| जैगुआर | एक्सके II कन्वर्टिबल | 2011.01-2014.07 | 5.0 एक्सकेआर-एस (405KW,550PS) |
| जैगुआर | एक्सके 8 कन्वर्टिबल | 1998.05-2005.07 | 4.0 एक्सकेआर (276KW,375PS) |
| जैगुआर | एक्सके 8 कूप | 2002.08-2005.07 | 4.2 (219KW,298PS) |
| जैगुआर | एक्सके 8 कन्वर्टिबल | 2002.08-2006.12 | 4.2 (219KW,298PS) |
| जैगुआर | एक्सके 8 कूप | 2002.08-2005.07 | आर 4.2 (291KW,396PS) |
| जैगुआर | एक्सके 8 कन्वर्टिबल | 2002.08-2006.12 | आर 4.2 (291KW,396PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कूप | 2006.03-2014.07 | 4.2 एक्सके8 (219KW,298PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कूप | 2006.03-2014.07 | 4.2 एक्सकेआर (291KW,396PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कन्वर्टिबल | 2006.03-2014.07 | 4.2 एक्सके8 (219KW,298PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कूप | 2006.03-2014.07 | 4.2 एक्सकेआर (306KW,416PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कन्वर्टिबल | 2006.03-2014.07 | 4.2 एक्सकेआर (306KW,416PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कूप | 2007.07-2014.07 | 3.6 (190KW,258PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कन्वर्टिबल | 2007.10-2014.07 | 3.6 (190KW,258PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कन्वर्टिबल | 2009.01-2014.07 | 5.0 एक्सकेआर (375KW,510PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कूप | 2009.01-2014.07 | 5.0 एक्सकेआर (375KW,510PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कूप | 2009.01-2014.07 | 5.0 वी8 (283KW,385PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कन्वर्टिबल | 2009.01-2014.07 | 5.0 वी8 (283KW,385PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कूप | 2011.01-2014.07 | 5.0 एक्सकेआर-एस (405KW,550PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कूप | 2010.09-2014.07 | 5.0 एक्सकेआर (390KW,530PS) |
| जैगुआर | एक्सके 8 कन्वर्टिबल | 1998.02-2005.07 |
4.0 (267KW,363PS) |
| जैगुआर | एक्सके 8 कूप | 1998.02-2005.07 | 4.0 (267KW,363PS) |
| जैगुआर | एक्सके II कन्वर्टिबल | 2008.02-2014.07 | 4.2 एक्सके (224KW,305PS) |
| जैगुआर | एक्सके 8 कन्वर्टिबल | 1996.03-2002.12 | 4.0 (209KW,284PS) |
| जैगुआर | एक्सके 8 कूप | 1996.03-2005.07 | 4.0 (209KW,284PS) |
| जैगुआर | एक्सके 8 कन्वर्टिबल | 1996.05-2005.07 | 4.0 (216KW,294PS) |
| जैगुआर | एक्सके 8 कन्वर्टिबल | 1996.05-1999.07 | 4.0 (216KW,294PS) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2010.09-2013.12 | 6.0 हाइब्रिड (283KW,385PS) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2010.11-2013.12 | 6.0 हाइब्रिड एडब्ल्यूडी (283KW,385PS) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2010.11-2013.12 | 6.0 हाइब्रिड (283KW,385PS) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2010.09-2013.12 | 6.0 हाइब्रिड एडब्ल्यूडी (283KW,385PS) |
| ओई नंबर | 7C3Z8B552A |
| मात्रा/सीटीएन | 50 |
| सकल वजन (किग्रा/पीसी) | 0.7 |
| बॉक्स का आकार (सेमी) | 13X14X13 |
| सीटीएन सकल वजन (किग्रा) | 36 |
| सीटीएन का आकार (सेमी) | 66X30X66 |
कृपया ध्यान दें: 1. संगतता सूची केवल आपके संदर्भ के लिए है। खरीदने से पहले अपने पार्ट नंबर और ओईएम को हमारे आइटम के समान जांचना उचित है! अन्यथा, शायद आपकी कार में फिट न हो। 2. यदि आपके पास पार्ट नंबर या संगतता सूची के बारे में कोई प्रश्न हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। 3. यह पार्ट मूल पार्ट नहीं है, लेकिन यह 100% ब्रांड न्यू और उच्च गुणवत्ता वाला पार्ट है। धन्यवाद! संगतता सूची इस प्रकार है:
युनक्सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कं, लिमिटेड
मोबाइल/व्हाट्सएप/वीचैट: 0086-15815061027
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए