|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | लेक्सस CT200h पानी पंप,G9040-52010 पानी पंप,G9040-52010 |
||
|---|---|---|---|
| बनाना | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| वीओ एलवीओ | V60 I | 2011.04-2015.12 | D5 (158KW,215PS) |
| वीओ एलवीओ | V60 I | 2011.04-2015.12 | D5 AWD (158KW,215PS) |
| वीओ एलवीओ | V60 I | 2014.04-2015.12 | D5 AWD (169KW,230PS) |
| वीओ एलवीओ | V60 I | 2015.03-2018.05 | D6 हाइब्रिड AWD (206KW,280PS) |
| वीओ एलवीओ | V60 I | 2015.03-2018.05 | डी5 हाइब्रिड एडब्ल्यूडी (169 केडब्ल्यू,230 पीएस) |
| वीओ एलवीओ | V70 III | 2011.03-2016.04 | D5 AWD (169KW,230PS) |
| वीओ एलवीओ | V70 III | 2011.03-2016.04 | D5 (169KW,230PS) |
| वीओ एलवीओ | XC70 II | 2013.11-2016.04 | D5 AWD (169KW,230PS) |
| वीओ एलवीओ | XC70 II VAN | 2013.09-2016.12 | 2.4 D5 AWD (158KW,215PS) |
| वीओ एलवीओ | V60 I क्रॉस कंट्री | 2015.03-2018.05 | डी5 हाइब्रिड एडब्ल्यूडी (169 केडब्ल्यू,230 पीएस) |
| वीओ एलवीओ | V60 I | 2012.06-2015.12 | D6 हाइब्रिड AWD (206KW,280PS) |
| टोयोटा | प्राइस प्लस | 2011.05- | 1.8 हाइब्रिड (100KW,136PS) |
| टोयोटा | यारीस | 2015०४-२०१७03 | 1.5 हाइब्रिड (74KW,101PS) |
| टोयोटा | PRIUS PHV | 2016.01-2022.12 | 1.8 प्लग-इन हाइब्रिड (90KW,122PS) |
| टोयोटा | प्राइस | 2009.04-2015.12 | 1.8 प्लग-इन हाइब्रिड (100KW,136PS) |
| टोयोटा | यारिस हैचबैक वैन | 2015.04-2020.06 | 1.5 हाइब्रिड (74KW,101PS) |
| टोयोटा | ऑरिस | 2010.09-2012.09 | 1.8 हाइब्रिड (100KW,136PS) |
| टोयोटा | प्राइस | 2010.11-2013.12 | 1.8 हाइब्रिड (100KW,136PS) |
| टोयोटा | ऑरिस | 2012.10-2018.12 | 1.8 हाइब्रिड (100KW,136PS) |
| टोयोटा | ऑरिस एस्टेट | 2013.07-2018.12 | 1.8 हाइब्रिड (100KW,136PS) |
| लेक्सस | आरएक्स | 2012.09-2015.10 | 450h (220KW,299PS) |
| लेक्सस | आरएक्स | 2012.09-2015.10 | 450h AWD (220KW,299PS) |
| लेक्सस | सीटी | 2011.09- | 200h (100KW,136PS) |
| टोयोटा | यारीस | 2012.03-2020.06 | 1.5 हाइब्रिड (74KW,101PS) |
| टोयोटा | प्राइस प्लस वैन | 2014.11- | 1.8 हाइब्रिड (100KW,136PS) |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| OE NO. | G9040-52010 |
| QTY/CTN | 50 |
| सकल वजन ((kg/pc) | 0.5 |
| बॉक्स का आकार ((cm) | 13X14X13 |
| सीटीएन सकल वजन ((किग्रा) | 26.5 |
| सीटीएन आकार ((cm) | 66X30X66 |
कृपया ध्यान दें:1. संगतता सूची केवल आपके संदर्भ के लिए है. यह सलाह दी जाती है कि आप अपने भाग संख्या की जाँच करें. & OEM खरीद से पहले हमारे आइटम के साथ समान है! अन्यथा, शायद अपनी कार फिट नहीं कर सकते. 2.यदि आपके पास भाग नहीं के बारे में कोई प्रश्न हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें. या संगतता सूची. 3. यह भाग एक मूल भाग नहीं है, लेकिन यह 100% ब्रांड नई और उच्च गुणवत्ता वाले भाग है. धन्यवाद! संगतता सूची इस प्रकार हैः
यूनक्सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कं, लिमिटेड
मोबाइल/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sophia
दूरभाष: 86-13539621016
कार स्पेयर पार्ट्स OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1 के लिए ब्रेक सिलेंडर
1482506401 रियर ब्रेक सिलेंडर असेंबली कार एक्सेसरीज़ इसुज़ु FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH के लिए
8-97171296-0 8971712960 इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्बोरेटर असेंबली इसुजु पिक अप TFR17 4ZE1 के लिए
Car Parts Air Fuel Ratio Sensor OE NO.89467-28010 for Toyota RAV4 कैमरी सोलारा लेक्सस RX350 Scion
बोबकैट S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 के लिए इंजन स्पेयर पार्ट्स ऑयल प्रेशर सेंसर 6674316
ऑयल प्रेशर सेंसर OE NO.8513826 हिस्टर फोर्कलिफ्ट येल के लिए कार स्पेयर पार्ट्स
वाहनों के लिए ऑटोमोटिव स्विच OEM मानक फिटिंग 12 महीने की वारंटी के साथ
पावर विंडो स्विच ओई नंबर 25401ZP40B 25401-ZP40B निसान पाथफाइंडर 4.0L 2005-2007 के लिए