|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | Sensor Tekanan Rel Bahan Bakar untuk Ford,8W83-9F972-AA,Suku Cadang Mobil 8W83-9F972-AA |
||
|---|---|---|---|
| Merek | Model | Tahun | Mesin |
|---|---|---|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I | 2009.07-2013.03 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I | 2009.09-2013.03 | 5.0 4x4 (375KW,510PS) |
| LAND ROVER | LR4 IV SUV | 2013.08-2018.12 | 3.0 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV | 2009.09-2018.12 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT III | 2022.04- | P530 AWD (390KW,530PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 2009.04-2013.03 | 5.0 4x4 (372KW,506PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2020.07- | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2018.04- | 3.0 P340 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260KW,354PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2017.03- | 3.0 P380 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2012.02-2020.02 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012.02-2020.02 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2013.07-2020.02 | 1.6 Flexifuel (110KW,150PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2013.07-2020.02 | 1.6 Flexifuel (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012.07-2020.02 | 2.0 ST (184KW,250PS) |
| FORD | FOCUS III | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| FORD | FOCUS III | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2013.10-2020.02 | 2.0 (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012.02-2020.02 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| FORD | FOCUS III | 2012.07-2017.12 | 2.0 ST (184KW,250PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| FORD | FOCUS III | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2013.07-2020.02 | 1.6 Flexifuel (110KW,150PS) |
| FORD USA | EDGE | 2011.09- | 2.0 AWD (179KW,243PS) |
Kontak Person: Miss. Sophia
Tel: 86-13539621016
suku cadang mobil OE NO.8-98081292-0 Silinder rem untuk Isuzu NPR700P 4HK1
1482506401 Rakitan Silinder Rem Belakang Aksesori Mobil untuk Isuzu FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH
Mesin suku cadang sensor tekanan minyak 6674316 untuk Bobcats S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770
Sensor Tekanan Oli OE NO.8513826 Suku Cadang Mobil untuk Hyster Forklift Yale
Pergantian Otomotif untuk Kendaraan OEM Fitting Standar dengan Jaminan 12 Bulan
Saklar Power Window OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B untuk Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007