|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Ammortizzatore pneumatico Mercedes GL,Ammortizzatore pneumatico 1643205813,1643205813 |
||
|---|---|---|---|
| Fate | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Classe M | 2006.09-2011.12 | ML 63 AMG 4-matic (375KW,510 CV) |
| MERCEDES-BENZ | Classe M | 2009.09-2011.12 | ML 350 CDI 4-matica (155 kW, 211 CV) |
| MERCEDES-BENZ | Classe GL | 2010.10-2012.08 | GL 350 CDI 4-matic (195KW,265PS) |
| MERCEDES-BENZ | Classe M | 2006.02-2009.09 | ML 420 CDI 4-matica (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | Classe GL | 2012.07-2015.10 | GL 500 4-matic (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | Classe GL | 2006.09-2012.08 | GL 450 4-matica (250 kW,340 CV) |
| MERCEDES-BENZ | Classe M | 2010.02-2011.12 | ML 350 CDI 4-matica (170 kW, 231 CV) |
| MERCEDES-BENZ | Classe GL | 2009.12-2012.08 | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (155KW,211PS) |
| MERCEDES-BENZ | Classe GL | 2012.07-2015.10 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | Classe M | 2009.09-2011.12 | ML 450 CDI 4-matica (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | Classe M | 2005.07-2009.07 | ML 320 CDI 4-matica (165KW,224 CV) |
| MERCEDES-BENZ | Classe M | 2010.02-2011.12 | ML 300 CDI 4-matica (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | Classe M | 2005.07-2011.07 | ML 320 CDI 4-matica (155 kW, 211 CV) |
| IVE CO | DAILY III Piattaforma/Cassi | 2001.11-2006.04 | 65 C 15 (107KW,146PS) |
| IVE CO | DAILY III Piattaforma/Cassi | 1999.05-2006.04 | 35 S 13,35 C 13 (92KW,125PS) |
| VOL VO | F10 | 1982.02-1985.06 | F 10/260 (200KW, 272PS) |
| VOL VO | F10 | 1982.02-1985.06 | F 10/260 (200KW, 272PS) |
| VOL VO | F10 | 1977.08-1982.02 | F 10/280 (207KW, 282PS) |
| VOL VO | F10 | 1983.10-1986.12 | F 10/300 (221 kW, 299 CV) |
| VOL VO | F10 | 1984.01-1986.12 | F 10/300 (220 kW, 299 CV) |
| VOL VO | F10 | 1987.01-1987.12 | F 10/300 (220 kW, 299 CV) |
| VOL VO | N10 | 1973.01-1989.12 | N 10/300 (220KW, 299PS) |
| VOL VO | N10 | 1973.01-1989.12 | N 10/300 (220KW, 299PS) |
| VOL VO | N10 | 1973.01-1989.12 | N 10/270 (202KW,270PS) |
| VOL VO | N10 | 1973.01-1989.12 | N 10/270 (202KW,270PS) |
| VOL VO | FL10 | 1985.09-1990.12 | FL 10/280 (209KW, 284PS) |
| VOL VO | FL10 | 1985.09-1990.12 | FL 10/280 (209KW, 284PS) |
| VOL VO | F10 | 1987.10-1990.12 | F 10/320 (235 kW,320 CV) |
| VOL VO | F10 | 1987.10-1990.12 | F 10/320 (235 kW,320 CV) |
| VOL VO | F10 | 1990.12-1994.12 | F 10/320 (235 kW,320 CV) |
| VOL VO | F10 | 1990.12-1994.12 | F 10/320 (235 kW,320 CV) |
| VOL VO | F10 | 1977.08-1982.02 | F 10/280 (207KW, 282PS) |
| VOL VO | F10 | 1977.08-1982.02 | F 10/280 (207KW, 282PS) |
| VOL VO | F10 | 1982.02-1985.06 | F 10/260 (200KW, 272PS) |
| VOL VO | F10 | 1982.02-1985.06 | F 10/260 (200KW, 272PS) |
| Nome dell' articolo | Assorbente d'urto |
| Produttori OEM | 164 320 5813 |
| Marchio | YUNXI |
| Materiale | Acciaio |
| Applicazione | Parti di sospensioni auto |
| Luogo di origine | Cina |
| Provincia di Guangdong | |
| Qualità | 100% di alta qualità |
| MOQ | 100 PCS |
| Dimensione | Dimensioni standard. |
| Termine di pagamento | Trasferimento bancario, Western Union, Paypal, Visa, grammo di denaro. |
| Termine di spedizione | DHL/UPS/Fedex/TNT/Per mare/Per aria |
Persona di contatto: Miss. Sophia
Telefono: 86-13539621016
Sensore del rapporto carburante-aria NO.89467-28010 per Toyota RAV4 Camry Solara Lexus RX350 Scion
Senzore di pressione dell'olio 6674316 per Bobcats S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770
Sensore Pressione Olio OE NO.8513826 Ricambi Auto per Hyster Yale
Interruttore automobilistico per veicoli, montaggio standard OEM con 12 mesi di garanzia