| ハイライト: | 20893503 ドスロットル位置センサー,Vol vo FH用スロットルポジションセンサー,20893503 |
||
|---|---|---|---|
| 作る | モデル | 年間 | エンジン |
|---|---|---|---|
| VOL VO | FMII | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
| VOL VO | FM12 | 1998.08-2005年09 | FM 12H/420 (309KW,420PS) |
| VOL VO | FH16 | 2006.09- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| VOL VO | FH | 2007.09- | 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH16 | 2012.01- | FH 16/750 (551KW,749PS) |
| VOL VO | FM | 2005.11- | FM 360 (265KW,360PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.01- | FH 16/660 (485KW,659PS) |
| VOL VO | FH II について | 2012.09- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | FH12 | 2001.09- | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH16 | 2007.01- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| VOL VO | FM12 | 1998.08〜2008年11 | FM 12/460 (338KW,460PS) |
| VOL VO | FH16 | 2009.01- | FH 16/700 (515KW,700PS) |
| VOL VO | FH | 2009.01- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.09- | FH 16/610 (450KW,612PS) |
| VOL VO | FH16 | 2007.08- | FH 16/610 (450KW,612PS) |
| VOL VO | FH12 | 1998.09-2005年09 | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FMII | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
| VOL VO | FH III について | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
| VOL VO | FMX | 2010.04- | 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH II について | 2017.10- | 460 LNG (338KW,460PS) |
| VOL VO | FMIII | 2020.02-... | 500 ((368KW,500PS) |
| VOL VO | NH12 | 1999.05- | NH 12/420 (309KW,420PS) |
| VOL VO | FMII | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FH16 | 2005.05- | FH 16/550 (404KW,549PS) |
| VOL VO | FH II について | 2012.05- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | FMII | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FM | 2008.06- | FM 390 (287KW,390PS) |
| VOL VO | FH12 | 1998.08- | FH 12/460 (338KW,460PS) |
| VOL VO | FMII | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FM | 2005.09- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOL VO | FM9 | 20012005年12月09 | FM 9/380 (279KW,380PS) |
| VOL VO | FMII | 2013.08- | FM 450 (332KW,450PS) |
| VOL VO | FH16 | 2003.01- | FH 16/610 (449KW,610PS) |
| VOL VO | FH II について | 2012.01- | 540 (397KW,540PS) |
| VOL VO | FH12 | 2001.09-2005年09 | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| BMW | 1 | 2015.10〜2019年06 | M 140 i (250KW,340PS) |
| BMW | 7 | 2015.07〜2019年02 | 740i,Li (240KW,326PS) |
| BMW | 1 | 2015.09-2019年06 | M140 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 2 クーペ | 2015.09-2021年06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 3 | 2015.07〜2018年10 | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 3 グランツーリズモ | 2016.07- | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 2 カブリアブル | 2015.09-2021年06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 7 | 2016.03〜2019年02 | 740L xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 3 ツアー | 2015.07〜2019年06 | 340 i xDrive (265KW,360PS) |
| BMW | 1 | 2016.07〜2019年06 | M140 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 4 カバービリ | 2016.03-2020年07 | 440 i xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 4 グランクーペ | 2016.03-2021 年05 | 440 i xDrive (240KW,326PS) |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Sophia
電話番号: 86-13539621016
自動車スペアパーツ OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1用のブレーキシリンダー
1482506401 いすゞ FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH 用リアブレーキシリンダーアセンブリ カーアクセサリー
8-97171296-0 8971712960 エンジン燃料供給システム カーブレーター組成 Isuzu ピックアップ TFR17 4ZE1
トヨタ RAV4 カムリー ソララ レクサス RX350 スキオン用の自動車部品 空気燃料比センサー OE NO.89467-28010
ボブキャット S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 用 エンジン補修部品 オイルプレッシャースイッチ 6674316
自動車用スイッチ 自動車用スイッチ 自動車用スイッチ 自動車用スイッチ 自動車用スイッチ 自動車用スイッチ
2019年~2022年メルセデスベンツGクラス用フロント左運転席側ウィンドウ スイッチ OE番号 A1679050101 1679050101
日産パスファインダー 4.0L 2005-2007用 パワーウィンドウ スイッチ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B