| ハイライト: | 4593896AB EGRバルブ,クライスラー用EGRバルブ,4593896AB |
||
|---|---|---|---|
| 作る | モデル | 年間 | エンジン |
|---|---|---|---|
| クライスラー | 300C | 2004.09〜2008年12 | 5.7 (250KW,340PS) |
| クライスラー | 300C トゥーリング | 2004.09-2010年12 | 3.5 (183KW,249PS) |
| クライスラー | 300C トゥーリング | 2004.09-2010年12 | 3.5 AWD (183KW,249PS) |
| クライスラー | 300C トゥーリング | 2005.04-2010年12 | 5.7 AWD (250KW,340PS) |
| クライスラー | 300C トゥーリング | 2005.06〜2010年12 | 6.1 SRT8 (317KW,431PS) |
| クライスラー | 300C | 2005.06〜2012年11 | 6.1 SRT8 (317KW,431PS) |
| クライスラー | パシフィック | 2003.08-2006年12 | 3.5 (186KW,253PS) |
| クライスラー | 300C トゥーリング | 2007.01〜2010年12 | 2.7 (130KW,177PS) |
| クライスラー | パシフィック | 2003.08-2006年12 | 3.5 AWD (186KW,253PS) |
| クライスラー | SEBRING カバービール | 2007.07〜2010年12 | 2.7 VVT (141KW,192PS) |
| クライスラー | セブリング | 2006.09-2010年12 | 2.7 VVT (141KW,192PS) |
| クライスラー | グランド・ヴォイアガーV | 2007.10- | 3.8 (142KW,193PS) |
| クライスラー | 300C | 2009.05-2010 年12 | 5.7 (265KW,360PS) |
| クライスラー | セブリング | 2001.04-2007年06 | 2.7 V6 24V (149KW,203PS) |
| クライスラー | 300C | 2007.01〜2012年11 | 2.7 (130KW,177PS) |
| クライスラー | 300C | 2004.09〜2012年11 | 2.7 (142KW,193PS) |
| クライスラー | 300C トゥーリング | 2004.09-2010年12 | 2.7 (142KW,193PS) |
| ドッジ | アベンジャー | 2007.06〜2011年12 | 2.7 (137KW,186PS) |
| ドッジ | チャレンジャー・クーペ | 2008.09-2010年12 | 3.5 (186KW,253PS) |
| ドッジ | 充電器 | 2005.06〜2010年12 | 3.5 (186KW,253PS) |
| ドッジ | RAM 1500 ピックアップ | 2008.10- | 3.7 (160KW,218PS) |
| ドッジ | アベンジャー | 2007.06-2009年12 | 2.7 フレックス燃料 (139KW,189PS) |
| ドッジ | 充電器 | 2006.04-2010年12 | 2.7 (141KW,192PS) |
| ドッジ | NITRO | 2007.09-2011年12 | 4.0 4WD (194KW,264PS) |
| ドッジ | グランド・キャラバン | 2007.06〜2010年12 | 3.8 (142KW,193PS) |
| ドッジ | RAM 1500 ピックアップ | 2008.10- | 5.7 4x4 (257KW,350PS) |
| ドッジ | RAM 1500 ピックアップ | 2008.10- | 4.7 (231KW,314PS) |
| ドッジ | カラバン | 1995.01-2001年03 | 2.4i (111KW,151PS) |
| ドッジ | カラバン | 1995.01-2000 だった06 | 3.0 (112KW,152PS) |
| ドッジ | 旅行 | 2008.06〜2010年12 | 3.5 (173KW,235PS) |
| ジェイプ | ワランガー3 | 2007.10-2010 年09 | 3.8 RWD (146KW,199PS) |
| ジェイプ | ワランガー3 | 2007.04-2011年12 | 3.8 (153KW,208PS) |
| ジェイプ | ワランガー3 | 2007.04-2010年12 | 3.8 RWD (153KW,208PS) |
| ジェイプ | ワランガー3 | 2016.12 - 2018年12 | 3.8 (146KW,199PS) |
| ポイント | EGRバルブ |
| モデル番号 | 100024151 4593896AB 4861674AB 4861674AC 4861674AD 7B0131501B 7B0131501 911-242 706-197 4F1-947 1902485439 |
| 装着 | クライスラーのために RT - キャラバン / 町と田舎 R2 - キャラバン/旅行者 (CKD) ジップ・ラングラー・ドッジ |
| 材料 | ABS/鋼/アルミ |
| サイズ | OEM 標準 |
| MOQ | 10個 |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 色 | 絵 の よう |
| 品質 | 高品質で100%新品 |
| 梱包 | 中性パッケージ / 標準カートンパッケージ / カスタマイズ |
| 配達時間 | 通常は支払いのクリア後3~7日です |
| サンプルサービス | サンプルサービス利用可能,詳細については顧客サービスと連絡してください. |
| OEM&ODMサービス | OEMとODMの注文を承担し,顧客の要求に応じて製品を製造する |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ユンシ電子商取引株式会社
携帯電話/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
コンタクトパーソン: Miss. Sophia
電話番号: 86-13539621016
自動車スペアパーツ OE NO.8-98081292-0 Isuzu NPR700P 4HK1用のブレーキシリンダー
1482506401 いすゞ FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH 用リアブレーキシリンダーアセンブリ カーアクセサリー
8-97171296-0 8971712960 エンジン燃料供給システム カーブレーター組成 Isuzu ピックアップ TFR17 4ZE1
トヨタ RAV4 カムリー ソララ レクサス RX350 スキオン用の自動車部品 空気燃料比センサー OE NO.89467-28010
ボブキャット S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770 用 エンジン補修部品 オイルプレッシャースイッチ 6674316
自動車用スイッチ 自動車用スイッチ 自動車用スイッチ 自動車用スイッチ 自動車用スイッチ 自動車用スイッチ
2019年~2022年メルセデスベンツGクラス用フロント左運転席側ウィンドウ スイッチ OE番号 A1679050101 1679050101
日産パスファインダー 4.0L 2005-2007用 パワーウィンドウ スイッチ OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B