| 강조하다: | 53010-T0A-A01 내부 타이 스탠드,53010-T0A-A01,혼다 CRV 내부 타이 스탠드 |
||
|---|---|---|---|
| 만들다 | 모델 | 년도 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCi 100(74KW,101PS) |
| 르노 | TRAFIC III 플랫폼/섀시 | 2014.06- | 1.6dCi 120(88KW,120PS) |
| 르노 | TRAFIC III 플랫폼/섀시 | 2014.06- | 1.6dCi 140(103KW,140PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2019.06- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2019.01- | 1.6dCi 120(89KW,121PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2015.07- | 1.6dCi 145(107KW,145PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2015.07- | 1.6dCi 125(92KW,125PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2019.06- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2015.07- | 1.6dCi 95(70KW,95PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2015.07- | 1.6dCi 145(107KW,145PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2015.07- | 1.6dCi 125(92KW,125PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2006.08- | 2.0 16V(86KW,117PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2014.05- | 1.6dCi 140(103KW,140PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2014.05- | 1.6dCi 120(88KW,120PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2014.05- | 1.6dCi 115(85KW,116PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2014.05- | 1.6dCi 90(66KW,90PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2019.06- | 2.0dCi 120(88KW,120PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2019.06- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2019.06- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 르노 | TRAFIC III 플랫폼/섀시 | 2019.06- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 르노 | TRAFIC III 플랫폼/섀시 | 2019.06- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2021.05- | 2.0dCi 150(110KW,150PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2021.08- | 2.0dCi 110(81KW,110PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2021.08- | 2.0dCi 130(96KW,131PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2021.08- | 2.0dCi 150(110KW,150PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2007.08- | 2.5dCi(84KW,114PS) |
| 르노 | TRAFIC III 플랫폼/섀시 | 2021.08- | 2.0dCi 150(110KW,150PS) |
| 르노 | 트래픽 II 버스 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCI 80(60KW,82PS) |
| 르노 | 트래픽 II 버스 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCI 100(74KW,101PS) |
| 르노 | 트래픽 II 버스 | 2001.03- | 2.0(88KW,120PS) |
| 르노 | 트래픽 II 버스 | 2008.02- | 2.5dCi 115(84KW,114PS) |
| 르노 | TRAFIC II 밴 | 2007.08- | 2.5dCi(84KW,114PS) |
| 르노 | TRAFIC II 밴 | 2006.08- | 2.0 16V(86KW,117PS) |
| 르노 | TRAFIC II 밴 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCi 80(60KW,82PS) |
| 르노 | TRAFIC II 밴 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCi 100(74KW,101PS) |
| 르노 | TRAFIC II 밴 | 2003.05-2006.10 | 2.5dCi 135(99KW,135PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2006.08- | 2.5dCi 145(107KW,146PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2006.08- | 2.0dCi 115(84KW,114PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2006.08- | 2.0dCi 90(66KW,90PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2001.03-2006.10 | 2.0(88KW,120PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCi 80(60KW,82PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2001.03-2006.10 | 2.5dCi 135(99KW,135PS) |
| 닛산 | PRIMASTAR 플랫폼/섀시 | 2002.07-2006.08 | 2.0(88KW,120PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2016.09- | 1.6dci 95(70KW,95PS) |
| 닛산 | NV300 플랫폼/섀시 | 2016.09- | 1.6dci 125(92KW,125PS) |
| 닛산 | NV300 플랫폼/섀시 | 2016.09- | 1.6dci 145(107KW,146PS) |
| 닛산 | PRIMASTAR 플랫폼/섀시 | 2002.07-2006.08 | 2.5dCi 140(99KW,135PS) |
| 닛산 | PRIMASTAR 플랫폼/섀시 | 2002.07-2006.08 | 1.9dCi 80(60KW,82PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2016.09- | 1.6dCi 145(107KW,145PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2016.09- | 1.6dCi 125(92KW,125PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2016.09- | 1.6dci 145(107KW,146PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2016.09- | 1.6dci 120(89KW,121PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2016.09- | 1.6dci 95(70KW,95PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2019.07- | 2.0dCi 120(88KW,120PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2019.07- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2019.07- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 닛산 | NV300 플랫폼/섀시 | 2019.07- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 닛산 | NV300 플랫폼/섀시 | 2019.07- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2019.07- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2019.07- | 2.0dCi 120(88KW,120PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2016.09- | 1.6dCi 120(89KW,121PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2019.07- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2021.05- | 2.0dCi 110(81KW,110PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2021.05- | 2.0dCi 150(110KW,150PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2021.11- | 2.0dCi 150(110KW,150PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2021.11- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2021.11- | 2.0dCi 130(96KW,131PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2021.11- | 2.0dCi 110(81KW,110PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2008.09- | dCi 115(84KW,114PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2001.03-2006.08 | 2.0(88KW,120PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2001.03- | dCi 80(60KW,80PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2006.09- | dCi 90(66KW,90PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2006.09- | dCi 120(84KW,114PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2006.09- | dCi 150(107KW,145PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2001.03- | dCi 100(74KW,101PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2002.09- | 1.9dCi 80(60KW,82PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2002.09- | 1.9dCi 100(74KW,100PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2006.09- | 2.0dCi 90(66KW,90PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2006.09- | 2.0dCi 115(84KW,114PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2006.09- | 2.5dCi 150(107KW,145PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2003.07- | 2.5dCi 140(99KW,135PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2003.02- | 2.0(88KW,120PS) |
| 혼다 | CR-V V | 2016.12- | 1.5사륜(142KW,193PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2015.09- | 2.4사륜(138KW,188PS) |
| 혼다 | CR-V III | 2007.04-2020.12 | 2.4 (125KW,170PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2015.02~2018.12 | 1.6 아이디텍 4WD (118KW,160PS) |
| 혼다 | CR-V III | 2006.10-2020.12 | 2.4 아이-VTEC 4WD (118KW,160PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2013.10~2018.12 | 1.6 아이디텍(88KW,120PS) |
| 혼다 | CR-V III | 2009.09-2020.12 | 2.4 아이-VTEC 4WD (122KW,166PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2012.10~2018.12 | 2.0 iVtec(114KW,155PS) |
| 혼다 | CR-V III | 2007.01-2020.12 | 2.2 아이디텍 4WD (110KW,150PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2012.10~2018.12 | 2.0 AWD(114KW,155PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2012.01~2018.12 | 2.0 (110KW,150PS) |
| 혼다 | CR-V III | 2007.04-2012.12 | 2.4 아이브텍 4WD (125KW,170PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2012.01- | 2.4사륜(140KW,190PS) |
| 오펠 | VIVARO B 플랫폼/섀시 | 2016.11~2019.12 | 1.6CDTI(107KW,146PS) |
| 오펠 | VIVARO B 플랫폼/섀시 | 2016.11~2019.12 | 1.6CDTI(92KW,125PS) |
| 오펠 | 비바로 B 밴 | 2016.03-2019.12 | 1.6CDTI(107KW,146PS) |
| 오펠 | 비바로 B 밴 | 2016.03-2019.12 | 1.6CDTI(92KW,125PS) |
| 오펠 | 비바로 B 밴 | 2016.03-2019.12 | 1.6CDTI(70KW,95PS) |
| 오펠 | 비바로 B 밴 | 2016.03-2019.12 | 1.6CDTI(89KW,121PS) |
| 오펠 | VIVARO B 플랫폼/섀시 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(85KW,116PS) |
| 오펠 | VIVARO B 플랫폼/섀시 | 2015.08~2016.12 | 1.6CDTI(103KW,140PS) |
| 오펠 | VIVARO B 플랫폼/섀시 | 2015.08-2019.12 | 1.6CDTI(88KW,120PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2015.04~2019.12 | 1.6CDTI(107KW,145PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2015.04~2019.12 | 1.6CDTI(92KW,125PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2015.04~2019.12 | 1.6CDTI(70KW,95PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(88KW,120PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(85KW,116PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2019.01-2019.12 | 1.6CDTI(89KW,121PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(66KW,90PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(103KW,140PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2019.12 | 1.6CDTI(88KW,120PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(103KW,140PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(66KW,90PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(85KW,116PS) |
| 오펠 | 비바로 A 버스 | 2006.08-2010.03 | 2.5CDTI(84KW,114PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2006.01~2014.07 | 2.0CDTI(66KW,90PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2006.08-2014.07 | 2.0 에코텍(86KW,117PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2006.08-2014.07 | 2.0CDTI(84KW,114PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2006.08-2014.07 | 2.5CDTI(107KW,146PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2002.01-2006.07 | 2.0 16V(88KW,120PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2001.02-2010.12 | 1.9DTI(74KW,101PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2001.08-2014.07 | 1.9디(60KW,80PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2003.04-2010.03 | 2.5DTi(99KW,135PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2006.08-2010.03 | 2.5CDTI(84KW,114PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2006.08-2014.07 | 2.5CDTI(107KW,146PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2006.08-2014.07 | 2.0CDTI(84KW,114PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2006.08-2014.07 | 2.0 에코텍(86KW,117PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2006.08-2014.07 | 2.0CDTI(66KW,90PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2001.08-2006.07 | 1.9디(60KW,80PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2001.08-2014.07 | 1.9DTI(74KW,101PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2003.04-2010.03 | 2.5DTi(99KW,135PS) |
| 명령 | TALENTO 플랫폼/섀시 | 2016.06- | 1.6D(89KW,121PS) |
| 명령 | TALENTO 플랫폼/섀시 | 2016.06- | 1.6D(107KW,145PS) |
| 명령 | TALENTO 플랫폼/섀시 | 2016.06- | 1.6D(92KW,125PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2016.06- | 1.6D(107KW,145PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2016.06- | 1.6D(92KW,125PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2016.06- | 1.6D(70KW,95PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2016.06- | 1.6D(85KW,115PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2019.07- | 2.0 에코젯(88KW,120PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2019.07- | 2.0 에코젯(107KW,145PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2019.07- | 2.0 에코젯(125KW,170PS) |
| 명령 | TALENTO 플랫폼/섀시 | 2019.07- | 2.0 에코젯(125KW,170PS) |
| 명령 | TALENTO 플랫폼/섀시 | 2019.07- | 2.0 에코젯(107KW,145PS) |
| 명령 | 탈렌토 버스 | 2016.06- | 1.6D(107KW,145PS) |
| 명령 | 탈렌토 버스 | 2016.06- | 1.6D(92KW,125PS) |
| 명령 | 탈렌토 버스 | 2016.06- | 1.6D(70KW,95PS) |
| 명령 | 탈렌토 버스 | 2018.05- | 1.6D(89KW,121PS) |
| 명령 | 탈렌토 버스 | 2019.07- | 2.0 에코젯(107KW,145PS) |
| 명령 | 탈렌토 버스 | 2019.07- | 2.0 에코젯(88KW,120PS) |
| 만들다 | 모델 | 년도 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCi 100(74KW,101PS) |
| 르노 | TRAFIC III 플랫폼/섀시 | 2014.06- | 1.6dCi 120(88KW,120PS) |
| 르노 | TRAFIC III 플랫폼/섀시 | 2014.06- | 1.6dCi 140(103KW,140PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2019.06- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2019.01- | 1.6dCi 120(89KW,121PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2015.07- | 1.6dCi 145(107KW,145PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2015.07- | 1.6dCi 125(92KW,125PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2019.06- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2015.07- | 1.6dCi 95(70KW,95PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2015.07- | 1.6dCi 145(107KW,145PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2015.07- | 1.6dCi 125(92KW,125PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2006.08- | 2.0 16V(86KW,117PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2014.05- | 1.6dCi 140(103KW,140PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2014.05- | 1.6dCi 120(88KW,120PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2014.05- | 1.6dCi 115(85KW,116PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2014.05- | 1.6dCi 90(66KW,90PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2019.06- | 2.0dCi 120(88KW,120PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2019.06- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2019.06- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 르노 | TRAFIC III 플랫폼/섀시 | 2019.06- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 르노 | TRAFIC III 플랫폼/섀시 | 2019.06- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 르노 | TRAFIC III 버스 | 2021.05- | 2.0dCi 150(110KW,150PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2021.08- | 2.0dCi 110(81KW,110PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2021.08- | 2.0dCi 130(96KW,131PS) |
| 르노 | TRAFIC III 밴 | 2021.08- | 2.0dCi 150(110KW,150PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2007.08- | 2.5dCi(84KW,114PS) |
| 르노 | TRAFIC III 플랫폼/섀시 | 2021.08- | 2.0dCi 150(110KW,150PS) |
| 르노 | 트래픽 II 버스 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCI 80(60KW,82PS) |
| 르노 | 트래픽 II 버스 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCI 100(74KW,101PS) |
| 르노 | 트래픽 II 버스 | 2001.03- | 2.0(88KW,120PS) |
| 르노 | 트래픽 II 버스 | 2008.02- | 2.5dCi 115(84KW,114PS) |
| 르노 | TRAFIC II 밴 | 2007.08- | 2.5dCi(84KW,114PS) |
| 르노 | TRAFIC II 밴 | 2006.08- | 2.0 16V(86KW,117PS) |
| 르노 | TRAFIC II 밴 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCi 80(60KW,82PS) |
| 르노 | TRAFIC II 밴 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCi 100(74KW,101PS) |
| 르노 | TRAFIC II 밴 | 2003.05-2006.10 | 2.5dCi 135(99KW,135PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2006.08- | 2.5dCi 145(107KW,146PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2006.08- | 2.0dCi 115(84KW,114PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2006.08- | 2.0dCi 90(66KW,90PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2001.03-2006.10 | 2.0(88KW,120PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2001.03-2006.10 | 1.9dCi 80(60KW,82PS) |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시 | 2001.03-2006.10 | 2.5dCi 135(99KW,135PS) |
| 닛산 | PRIMASTAR 플랫폼/섀시 | 2002.07-2006.08 | 2.0(88KW,120PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2016.09- | 1.6dci 95(70KW,95PS) |
| 닛산 | NV300 플랫폼/섀시 | 2016.09- | 1.6dci 125(92KW,125PS) |
| 닛산 | NV300 플랫폼/섀시 | 2016.09- | 1.6dci 145(107KW,146PS) |
| 닛산 | PRIMASTAR 플랫폼/섀시 | 2002.07-2006.08 | 2.5dCi 140(99KW,135PS) |
| 닛산 | PRIMASTAR 플랫폼/섀시 | 2002.07-2006.08 | 1.9dCi 80(60KW,82PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2016.09- | 1.6dCi 145(107KW,145PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2016.09- | 1.6dCi 125(92KW,125PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2016.09- | 1.6dci 145(107KW,146PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2016.09- | 1.6dci 120(89KW,121PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2016.09- | 1.6dci 95(70KW,95PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2019.07- | 2.0dCi 120(88KW,120PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2019.07- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 닛산 | NV300 밴 | 2019.07- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 닛산 | NV300 플랫폼/섀시 | 2019.07- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 닛산 | NV300 플랫폼/섀시 | 2019.07- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2019.07- | 2.0dCi 145(107KW,145PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2019.07- | 2.0dCi 120(88KW,120PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2016.09- | 1.6dCi 120(89KW,121PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2019.07- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2021.05- | 2.0dCi 110(81KW,110PS) |
| 닛산 | NV300 콤비 | 2021.05- | 2.0dCi 150(110KW,150PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2021.11- | 2.0dCi 150(110KW,150PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2021.11- | 2.0dCi 170(125KW,170PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2021.11- | 2.0dCi 130(96KW,131PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2021.11- | 2.0dCi 110(81KW,110PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2008.09- | dCi 115(84KW,114PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2001.03-2006.08 | 2.0(88KW,120PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2001.03- | dCi 80(60KW,80PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2006.09- | dCi 90(66KW,90PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2006.09- | dCi 120(84KW,114PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2006.09- | dCi 150(107KW,145PS) |
| 닛산 | 프리마스타 버스 | 2001.03- | dCi 100(74KW,101PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2002.09- | 1.9dCi 80(60KW,82PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2002.09- | 1.9dCi 100(74KW,100PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2006.09- | 2.0dCi 90(66KW,90PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2006.09- | 2.0dCi 115(84KW,114PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2006.09- | 2.5dCi 150(107KW,145PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2003.07- | 2.5dCi 140(99KW,135PS) |
| 닛산 | 프리마스타 밴 | 2003.02- | 2.0(88KW,120PS) |
| 혼다 | CR-V V | 2016.12- | 1.5사륜(142KW,193PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2015.09- | 2.4사륜(138KW,188PS) |
| 혼다 | CR-V III | 2007.04-2020.12 | 2.4 (125KW,170PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2015.02~2018.12 | 1.6 아이디텍 4WD (118KW,160PS) |
| 혼다 | CR-V III | 2006.10-2020.12 | 2.4 아이-VTEC 4WD (118KW,160PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2013.10~2018.12 | 1.6 아이디텍(88KW,120PS) |
| 혼다 | CR-V III | 2009.09-2020.12 | 2.4 아이-VTEC 4WD (122KW,166PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2012.10~2018.12 | 2.0 iVtec(114KW,155PS) |
| 혼다 | CR-V III | 2007.01-2020.12 | 2.2 아이디텍 4WD (110KW,150PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2012.10~2018.12 | 2.0 AWD(114KW,155PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2012.01~2018.12 | 2.0 (110KW,150PS) |
| 혼다 | CR-V III | 2007.04-2012.12 | 2.4 아이브텍 4WD (125KW,170PS) |
| 혼다 | CR-V IV | 2012.01- | 2.4사륜(140KW,190PS) |
| 오펠 | VIVARO B 플랫폼/섀시 | 2016.11~2019.12 | 1.6CDTI(107KW,146PS) |
| 오펠 | VIVARO B 플랫폼/섀시 | 2016.11~2019.12 | 1.6CDTI(92KW,125PS) |
| 오펠 | 비바로 B 밴 | 2016.03-2019.12 | 1.6CDTI(107KW,146PS) |
| 오펠 | 비바로 B 밴 | 2016.03-2019.12 | 1.6CDTI(92KW,125PS) |
| 오펠 | 비바로 B 밴 | 2016.03-2019.12 | 1.6CDTI(70KW,95PS) |
| 오펠 | 비바로 B 밴 | 2016.03-2019.12 | 1.6CDTI(89KW,121PS) |
| 오펠 | VIVARO B 플랫폼/섀시 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(85KW,116PS) |
| 오펠 | VIVARO B 플랫폼/섀시 | 2015.08~2016.12 | 1.6CDTI(103KW,140PS) |
| 오펠 | VIVARO B 플랫폼/섀시 | 2015.08-2019.12 | 1.6CDTI(88KW,120PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2015.04~2019.12 | 1.6CDTI(107KW,145PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2015.04~2019.12 | 1.6CDTI(92KW,125PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2015.04~2019.12 | 1.6CDTI(70KW,95PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(88KW,120PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(85KW,116PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2019.01-2019.12 | 1.6CDTI(89KW,121PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(66KW,90PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(103KW,140PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2019.12 | 1.6CDTI(88KW,120PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(103KW,140PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(66KW,90PS) |
| 오펠 | 비바로 B 버스 | 2014.06~2016.12 | 1.6CDTI(85KW,116PS) |
| 오펠 | 비바로 A 버스 | 2006.08-2010.03 | 2.5CDTI(84KW,114PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2006.01~2014.07 | 2.0CDTI(66KW,90PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2006.08-2014.07 | 2.0 에코텍(86KW,117PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2006.08-2014.07 | 2.0CDTI(84KW,114PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2006.08-2014.07 | 2.5CDTI(107KW,146PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2002.01-2006.07 | 2.0 16V(88KW,120PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2001.02-2010.12 | 1.9DTI(74KW,101PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2001.08-2014.07 | 1.9디(60KW,80PS) |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시 | 2003.04-2010.03 | 2.5DTi(99KW,135PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2006.08-2010.03 | 2.5CDTI(84KW,114PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2006.08-2014.07 | 2.5CDTI(107KW,146PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2006.08-2014.07 | 2.0CDTI(84KW,114PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2006.08-2014.07 | 2.0 에코텍(86KW,117PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2006.08-2014.07 | 2.0CDTI(66KW,90PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2001.08-2006.07 | 1.9디(60KW,80PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2001.08-2014.07 | 1.9DTI(74KW,101PS) |
| 오펠 | 비바로 A 밴 | 2003.04-2010.03 | 2.5DTi(99KW,135PS) |
| 명령 | TALENTO 플랫폼/섀시 | 2016.06- | 1.6D(89KW,121PS) |
| 명령 | TALENTO 플랫폼/섀시 | 2016.06- | 1.6D(107KW,145PS) |
| 명령 | TALENTO 플랫폼/섀시 | 2016.06- | 1.6D(92KW,125PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2016.06- | 1.6D(107KW,145PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2016.06- | 1.6D(92KW,125PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2016.06- | 1.6D(70KW,95PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2016.06- | 1.6D(85KW,115PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2019.07- | 2.0 에코젯(88KW,120PS) |
| 명령 | 탈렌토 밴 | 2019.07- | 2.0 에코젯(107KW,145PS) |
