| 강조하다: | 포드용 연료 레일 압력 센서,8W83-9F972-AA,8W83-9F972-AA 자동차 부품 |
||
|---|---|---|---|
| 제조사 | 모델 | 연식 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2009.07-2013.03 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2009.09-2013.03 | 5.0 4x4 (375KW,510PS) |
| 랜드로버 | LR4 IV SUV | 2013.08-2018.12 | 3.0 4x4 (250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 디스커버리 IV | 2009.09-2018.12 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375KW,510PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 III | 2022.04- | P530 AWD (390KW,530PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 I | 2009.04-2013.03 | 5.0 4x4 (372KW,506PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294KW,400PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 벨라 | 2020.07- | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265KW,360PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297KW,404PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 벨라 | 2018.04- | 3.0 P340 SCV6 4x4 (250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 하이브리드 4x4 (260KW,354PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423KW,575PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416KW,566PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386KW,525PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221KW,300PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 벨라 | 2017.03- | 3.0 P380 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280KW,380PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225KW,306PS) |
| 포드 | 포커스 III 투어러 | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| 포드 | 포커스 III 세단 | 2012.02-2020.02 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| 포드 | 포커스 III 세단 | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| 포드 | 포커스 III 세단 | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| 포드 | 포커스 III 투어러 | 2012.02-2020.02 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| 포드 | 포커스 III 투어러 | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| 포드 | 포커스 III 투어러 | 2013.07-2020.02 | 1.6 Flexifuel (110KW,150PS) |
| 포드 | C-MAX II 밴 | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| 포드 | 포커스 III 세단 | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| 포드 | 포커스 III 세단 | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| 포드 | 포커스 III 투어러 | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| 포드 | 포커스 III 세단 | 2013.07-2020.02 | 1.6 Flexifuel (110KW,150PS) |
| 포드 | 포커스 III | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| 포드 | 포커스 III 투어러 | 2012.07-2020.02 | 2.0 ST (184KW,250PS) |
| 포드 | 포커스 III | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| 포드 | 포커스 III | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| 포드 | 그랜드 C-MAX 밴 | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (134KW,182PS) |
| 포드 | 포커스 III 세단 | 2013.10-2020.02 | 2.0 (110KW,150PS) |
| 포드 | 포커스 III 투어러 | 2012.02-2020.02 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| 포드 | 포커스 III | 2012.07-2017.12 | 2.0 ST (184KW,250PS) |
| 포드 | 그랜드 C-MAX 밴 | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| 포드 | 포커스 III 투어러 | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| 포드 | 포커스 III | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| 포드 | 포커스 III 투어러 | 2013.07-2020.02 | 1.6 Flexifuel (110KW,150PS) |
| 포드 USA | 엣지 | 2011.09- | 2.0 AWD (179KW,243PS) |
담당자: Miss. Sophia
전화 번호: 86-13539621016
이suzu NPR700P 4HK1용 자동차 부품 OE NO.8-98081292-0 브레이크 실린더
1482506401 이스즈 FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH용 후륜 브레이크 실린더 어셈블리 자동차 액세서리
8-97171296-0 8971712960 엔진 연료 공급 시스템 기화기 어셈블리 이스즈 픽업 TFR17 4ZE1용
자동차 부품 공기 연료 비율 센서 OE NO.89467-28010 도요타 RAV4 캠리 솔라라 렉서스 RX350 Scion
Bobcat S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770용 엔진 예비 부품 오일 압력 센서 6674316
차량용 자동차 스위치 OEM 표준 장착 12 개월 보증
2019-2022 메르세데스-벤츠 G-클래스용 전면 좌측 운전석 창문 스위치 OE NO.A1679050101 1679050101
닛산 패스파인더 4.0L 2005-2007용 파워 윈도우 스위치 OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B