| 강조하다: | 23731-6J90B 캄샤프트 위치 센서,23731-6J90B,닛산 알티마 캄샤프트 위치 센서 |
||
|---|---|---|---|
| 제조사 | 모델 | 연식 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 닛산 | 테아나 I | 2003.10-2008.06 | 3.5 (170KW,231PS) |
| 닛산 | 퀘스트 | 2003.05-2009.12 | 3.5 (176KW,239PS) |
| 닛산 | 프리메라 해치백 | 2002.07-2006.04 | 1.6 (80KW,109PS) |
| 닛산 | 프리메라 | 2002.01-2006.04 | 1.6 (80KW,109PS) |
| 닛산 | 프리메라 트래블러 | 2002.01-2006.04 | 1.6 비시아 (80KW,109PS) |
| 닛산 | 350Z 로드스터 | 2004.11-2007.01 | 3.5 (221KW,301PS) |
| 닛산 | 350Z 쿠페 | 2002.09-2008.12 | 3.5 (221KW,301PS) |
| 닛산 | 패스파인더 III | 2005.09- | 4.0 4WD (198KW,269PS) |
| 닛산 | 노트 | 2006.03-2012.06 | 1.4 (65KW,88PS) |
| 닛산 | 마이크라 III | 2005.05-2010.06 | 160 SR (81KW,110PS) |
| 닛산 | 마이크라 C+C III | 2005.08-2010.06 | 1.6 160 SR (81KW,110PS) |
| 닛산 | 마이크라 C+C III | 2005.08-2009.01 | 1.4 16V (65KW,88PS) |
| 닛산 | 마이크라 III | 2003.01-2010.06 | 1.0 16V (48KW,65PS) |
| 닛산 | 무라노 I | 2003.08-2008.09 | 3.5 4x4 (172KW,234PS) |
| 닛산 | 350Z 로드스터 | 2005.03-2007.12 | 3.5 (206KW,280PS) |
| 닛산 | 알메라 티노 | 2002.12-2006.02 | 1.8 (85KW,116PS) |
| 닛산 | 350Z 쿠페 | 2003.10-2006.12 | 3.5 (206KW,280PS) |
| 닛산 | 알메라 II | 2002.10-2006.09 | 1.8 (85KW,116PS) |
| 닛산 | 알메라 II | 2002.10-2006.09 | 1.5 (72KW,98PS) |
| 닛산 | 알메라 II 해치백 | 2002.10-2006.09 | 1.8 (85KW,116PS) |
| 닛산 | 알메라 II 해치백 | 2002.10-2006.09 | 1.5 (72KW,98PS) |
| 닛산 | 마이크라 III | 2003.01-2010.06 | 1.5 dCi (48KW,65PS) |
| 닛산 | 마이크라 III | 2003.01-2010.06 | 1.2 16V (48KW,65PS) |
| 닛산 | 마이크라 III | 2003.01-2010.06 | 1.4 16V (65KW,88PS) |
| 닛산 | 마이크라 III | 2003.01-2010.06 | 1.2 16V (59KW,80PS) |
| 닛산 | 프리메라 해치백 | 2002.07-2008.10 | 1.8 (85KW,115PS) |
| 닛산 | 프리메라 해치백 | 2002.07-2008.08 | 1.6 (78KW,106PS) |
| 닛산 | 프리메라 | 2002.03-2008.08 | 1.6 (78KW,106PS) |
| 닛산 | 프리메라 트래블러 | 2002.03-2007.05 | 1.8 (85KW,115PS) |
| 닛산 | 프리메라 | 1996.06-2001.12 | 1.6 16V (78KW,106PS) |
| 닛산 | 프리메라 해치백 | 2000.09-2002.07 | 1.6 16V (78KW,106PS) |
| 닛산 | 마이크라 II | 2000.09-2003.02 | 1.4 i 16V (60KW,82PS) |
| 닛산 | 마이크라 II | 2000.07-2003.02 | 1.0 i 16V (44KW,60PS) |
| 닛산 | 알메라 II | 2000.07-2002.11 | 1.8 (84KW,114PS) |
| 닛산 | 알메라 II | 2000.07-2006.11 | 1.5 (66KW,90PS) |
| 닛산 | 알메라 II 해치백 | 2000.01-2002.11 | 1.8 (84KW,114PS) |
| 닛산 | 알메라 II 해치백 | 2000.03-2006.11 | 1.5 (66KW,90PS) |
| 닛산 | 막시마 VI | 2006.09-2008.12 | 3.5 (190KW,258PS) |
| 닛산 | 무라노 I | 2004.11-2008.06 | 3.5 4x4 (180KW,245PS) |
| 닛산 | 프리메라 트래블러 | 1999.08-2001.12 | 1.8 16V (84KW,114PS) |
| 닛산 | 프리메라 해치백 | 1999.08-2002.07 | 1.8 16V (84KW,114PS) |
| 닛산 | 프리메라 | 1999.08-2001.12 | 1.8 16V (84KW,114PS) |
| 닛산 | 노트 | 2006.01-2013.08 | 1.4 LPG (65KW,88PS) |
| 닛산 | 마이크라 III | 2002.10-2010.06 | 1.2 LPG (59KW,80PS) |
| 닛산 | 알메라 티노 | 2000.08-2006.02 | 1.8 (84KW,114PS) |
| 닛산 | 무라노 II | 2008.10-2014.09 | 3.5 4x4 (188KW,256PS) |
| 르노 | 벨 사티스 | 2004.10- | 3.5 (170KW,231PS) |
| 르노 | 에스파스 IV | 2002.11- | 3.5 V6 (177KW,241PS) |
| 르노 | 벨 사티스 | 2002.06- | 3.5 V6 (177KW,241PS) |
| 인피니티 | FX | 2003.02-2008.12 | 35 (206KW,280PS) |
| 인피니티 | FX | 2003.01-2008.12 | 45 사륜구동 (232KW,316PS) |
| 인피니티 | FX | 2003.01-2008.12 | 35 사륜구동 (206KW,280PS) |
| 인피니티 | G 세단 | 2002.10- | 35 (191KW,260PS) |
| 오펠 | 모바노 B 밴 | 2013.01- | 2.3 CDTI RWD (110KW,150PS) |
| 오펠 | 모바노 B 밴 | 2013.01- | 2.3 CDTI FWD (110KW,150PS) |
| 오펠 | 모바노 B 밴 | 2012.02- | 2.3 CDTI FWD (81KW,110PS) |
![]()
![]()
![]()
담당자: Miss. Sophia
전화 번호: 86-13539621016
이suzu NPR700P 4HK1용 자동차 부품 OE NO.8-98081292-0 브레이크 실린더
1482506401 이스즈 FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH용 후륜 브레이크 실린더 어셈블리 자동차 액세서리
8-97171296-0 8971712960 엔진 연료 공급 시스템 기화기 어셈블리 이스즈 픽업 TFR17 4ZE1용
자동차 부품 공기 연료 비율 센서 OE NO.89467-28010 도요타 RAV4 캠리 솔라라 렉서스 RX350 Scion
Bobcat S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770용 엔진 예비 부품 오일 압력 센서 6674316
차량용 자동차 스위치 OEM 표준 장착 12 개월 보증
2019-2022 메르세데스-벤츠 G-클래스용 전면 좌측 운전석 창문 스위치 OE NO.A1679050101 1679050101
닛산 패스파인더 4.0L 2005-2007용 파워 윈도우 스위치 OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B