| برجسته کردن: | 64119183714,۶۴۱۱۹۱۸۳۷۱۴ پمپ آب اضافی,پمپ آب اضافی برای BMW F07 |
||
|---|---|---|---|
| درست کن | مدل | سال | موتور |
|---|---|---|---|
| بی ام و | ۵ گردشگری | 2010.06 تا 201702 | 520d (120KW,163PS) |
| بی ام و | 5 | 2010.01-2011.08 | 530d (180KW,245PS) |
| بی ام و | 7 | 2008.09-2012.06 | 730d (180KW,245PS) |
| بی ام و | 7 | 2010.09-2012.12 | ۷۴۰ دی xDrive (225KW,306PS) |
| بی ام و | 5 گران توریسمو | 2010.06-2014.06 | 520d (135KW,184PS) |
| بی ام و | 5 گران توریسمو | 2010.03-2012.06 | ۵۳۵ دی xDrive (220KW,299PS) |
| بی ام و | ۵ گردشگری | 2010.09-2011.08 | 535d (220KW,299PS) |
| بی ام و | 5 گران توریسمو | 2010.09-2017.02 | 530d (155KW,211PS) |
| بی ام و | 7 | 2010.04-2012.06 | اکتیو هیبرید 7 (342KW,465PS) |
| بی ام و | 5 | 2010.03-2011.08 | ۵۲۵ دی (۱۵۰ کیلو وات، ۲۰۴ اس) |
| بی ام و | ۵ گردشگری | 2010.06-2014.06 | 520d (147KW,200PS) |
| بی ام و | 5 گران توریسمو | 2010.03-2012.06 | 535d (220KW,299PS) |
| بی ام و | 5 | 2010.06-2016.10 | 520d (120KW,163PS) |
| بی ام و | 5 | 2010.06-2014.06 | 520d (147KW,200PS) |
| بی ام و | 5 گران توریسمو | 2010.06-2012.06 | 550 و xDrive (300KW,408PS) |
| بی ام و | 7 | 2008.02-2015.05 | 730d (155KW,211PS) |
| بی ام و | 5 گران توریسمو | 2009.08-2012.06 | 530d (180KW,245PS) |
| بی ام و | 5 | 2010.03-2013.06 | 550 i (300KW,408PS) |
| بی ام و | 7 | 2009.09-2012.06 | 750i، Li xDrive (300KW، 408PS) |
| بی ام و | ۵ گردشگری | 2010.06-2014.06 | 520d (135KW,184PS) |
| بی ام و | 7 | 2009.09-2015.12 | 760 i، Li (400KW,544PS) |
| بی ام و | 5 | 2010.09-2016.10 | 530d (210KW,286PS) |
| بی ام و | 7 | 2008.09-2012.06 | 750 i، Li (300KW، 408PS) |
| بی ام و | 5 | 2010.09-2011.08 | 535d (220KW,299PS) |
| بی ام و | 5 | 2010.08-2013.06 | 550 و xDrive (300KW,408PS) |
| بی ام و | 7 | 2009.09-2012.06 | 740d (225KW,306PS) |
| بی ام و | 5 گران توریسمو | 2009.08-2012.06 | 550 i (300KW,408PS) |
| بی ام و | ۵ گردشگری | 2010.09-2011.08 | ۵۲۵ دی (۱۵۰ کیلو وات، ۲۰۴ اس) |
| بی ام و | 5 گران توریسمو | 2010.06-2012.06 | 530d xDrive (180KW,245PS) |
| رولز-رویس | روح اول | 2009.12-2020.03 | V12 (420KW,571PS) |
| رولز-رویس | WRAITH | 2013.08 | V12 (465KW,632PS) |
| رولز-رویس | روح اول | 2016.03-2020.03 | V12 (450KW,612PS) |
| رولز-رویس | روح اول | 2014.01-2014.06 | مشخصات V (442KW،601PS) |
| رولز-رویس | صبح | 2017.07- | V12 (442KW،601PS) |
| رولز-رویس | WRAITH | 2019.07- | V12 (441KW,600PS) |
| رولز-رویس | صبح | 2016.02- | V12 (420KW,571PS) |
|
نه
|
64119183714/64119230237
|
|
مقدار تولیدی/CTN
|
50
|
|
وزن ناخالص ((kg/pc)
|
0.45
|
|
اندازه جعبه ((cm)
|
13X14X13
|
|
CTN وزن ناخالص ((کیلوگرم)
|
24
|
|
CTN اندازه ((cm)
|
۶۶X۳۰X۶۶
|
لطفاً توجه کنید:1. لیست سازگاری فقط برای مرجع شما است. توصیه می شود که شماره بخش خود را بررسی کنید. و OEM قبل از خرید با آیتم ما یکسان است! در غیر این صورت، ممکن است ماشین شما مناسب نباشد. 2.لطفا با ما تماس بگیرید اگر شما هر گونه سوال در مورد بخش NO. یا لیست سازگاری. 3. این بخش یک بخش اصلی نیست، اما آن را 100٪ قطعات جدید و با کیفیت بالا است. ممنون! لیست سازگاری به شرح زیر:
شرکت تجارت الکترونیک یونسی
تلفن همراه/ واتس اپ/ ويتچات: 0086-15815061027
تماس با شخص: Miss. Sophia
تلفن: 86-13539621016
قطعات جانبی خودرو OE NO.8-98081292-0 سیلندر ترمز برای Isuzu NPR700P 4HK1
1482506401 مجموعه سیلندر ترمز عقب لوازم جانبی خودرو برای ایسوزو FVR34/6HK1 EXR FTR FVR FXZ FYH
8-97171296-0 8971712960 سیستم تامین سوخت موتور مونتاژ کاربراتور برای ایسوزو پیکاپ TFR17 4ZE1
قطعات خودرو حسگر نسبت سوخت هوا OE NO.89467-28010 برای تویوتا RAV4 کامری Solara لکسوس RX350 Scion
قطعات معدنی موتور حسگر فشار روغن 6674316 برای Bobcats S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770
سنسور فشار روغن شماره قطعه اصلی 8513826 قطعات یدکی خودرو برای لیفتراک هیستر ییل
سوئیچ خودرو با استاندارد OEM برای خودروها با گارانتی ۱۲ ماهه
سوئیچ شیشه جلو سمت راننده چپ OE NO.A1679050101 1679050101 برای مرسدس بنز کلاس G مدل 2019 - 2022
سوئیچ پنجره قدرت OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B برای Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007