|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | Pompa wodna Lexus CT200h,G9040-52010 Pompa wodna,G9040-52010 |
||
|---|---|---|---|
| Zrób | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| VO LVO | V60 I | 2011.04-2015.12 | D5 (158 kW, 215 KM) |
| VO LVO | V60 I | 2011.04-2015.12 | D5 AWD (158 kW, 215 KM) |
| VO LVO | V60 I | 2014.04-2015.12 | D5 AWD (169 kW, 230 KM) |
| VO LVO | V60 I | 2015.03-2018.05 | D6 Hybrid AWD (206 kW, 280 KM) |
| VO LVO | V60 I | 2015.03-2018.05 | D5 Hybrid AWD (169 kW, 230 KM) |
| VO LVO | V70 III | 2011.03-2016.04 | D5 AWD (169 kW, 230 KM) |
| VO LVO | V70 III | 2011.03-2016.04 | D5 (169 kW, 230 KM) |
| VO LVO | XC70 II | 2013.11-2016.04 | D5 AWD (169 kW, 230 KM) |
| VO LVO | XC70 II VAN | 2013.09-2016.12 | 2.4 D5 AWD (158 kW, 215 KM) |
| VO LVO | V60 I Cross Country | 2015.03-2018.05 | D5 Hybrid AWD (169 kW, 230 KM) |
| VO LVO | V60 I | 2012.06-2015.12 | D6 Hybrid AWD (206 kW, 280 KM) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS | 2011.05- | 1.8 hybrydowy (100 kW, 136 KM) |
| TOYOTA | YARIS | 2015.04-2017.03 | 1.5 hybrydowy (74 kW, 101 KM) |
| TOYOTA | PRIUS PHV | 2016.01-2022.12 | 1.8 Hybrydowy z podłączeniem (90 kW, 122 KM) |
| TOYOTA | PRIUS | 2009.04-2015.12 | 1.8 Hybrid plug-in (100 kW, 136 KM) |
| TOYOTA | YARIS hatchback van | 2015.04-2020.06 | 1.5 hybrydowy (74 kW, 101 KM) |
| TOYOTA | AURIS | 2010.09-2012.09 | 1.8 hybrydowy (100 kW, 136 KM) |
| TOYOTA | PRIUS | 2010.11-2013.12 | 1.8 hybrydowy (100 kW, 136 KM) |
| TOYOTA | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1.8 hybrydowy (100 kW, 136 KM) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2018.12 | 1.8 hybrydowy (100 kW, 136 KM) |
| LEXUS | RX | 2012.09-2015.10 | 450h (220 kW, 299 KM) |
| LEXUS | RX | 2012.09-2015.10 | 450h AWD (220 kW, 299 KM) |
| LEXUS | CT | 2011.09- | 200h (100 kW, 136 KM) |
| TOYOTA | YARIS | 2012.03-2020.06 | 1.5 hybrydowy (74 kW, 101 KM) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS VAN | 2014.11- | 1.8 hybrydowy (100 kW, 136 KM) |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| OE NIE. | G9040-52010 |
| KTY/CTN | 50 |
| Waga brutto ((kg/pc) | 0.5 |
| Wielkość pudełka ((cm) | 13X14X13 |
| CTN Masa brutto ((kg) | 26.5 |
| CTN Wielkość ((cm) | Wymagania dotyczące: |
UWAGA:1. Lista kompatybilności jest tylko dla Twojej referencji. Zaleca się sprawdzenie numeru części. & OEM jest taki sam jak nasz przedmiot przed zakupem! W przeciwnym razie może nie pasuje do twojego samochodu. 2.Prosimy o kontakt z nami, jeśli macie pytania dotyczące części NO. lub Lista kompatybilności. 3. Ta część nie jest oryginalną częścią, ale jest 100% zupełnie nową i wysokiej jakości częścią. Dziękuję! Lista kompatybilności następuje:
Yunxi Electronic Commerce Co., Ltd.
/Mobile/Whatspp/Wechat: 0086-15815061027
E-mail:Yunxi-e-commerce@aliyun.com
Osoba kontaktowa: Miss. Sophia
Tel: 86-13539621016
Części zamienne samochodowe OE NO.8-98081292-0 Cylinder hamulcowy dla Isuzu NPR700P 4HK1
8-97171296-0 8971712960 System zasilania paliwem silnika Zestaw gaźnika dla Isuzu Pick Up TFR17 4ZE1
Czujnik stosunku powietrza do paliwa OE NO.89467-28010 do Toyota RAV4 Camry Solara Lexus RX350 Scion
Czujnik ciśnienia oleju 6674316 do Bobcat S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770
Czujnik ciśnienia oleju OE nr 8513826 Części zamienne do wózków widłowych Hyster Yale
Wyłącznik samochodowy do pojazdów OEM Standardowe wyposażenie z 12-miesięczną gwarancją
Przełącznik szyby elektrycznej OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B do Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007