Casa Produtossensor automático

Sensor de Oxigênio OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Certificado
China Yunxi Electronic Commerce Company Certificações
China Yunxi Electronic Commerce Company Certificações
Estou Chat Online Agora

Sensor de Oxigênio OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Oxygen Sensor OE NO.39210-2G150 392102G150 for Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018
Oxygen Sensor OE NO.39210-2G150 392102G150 for Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018 Oxygen Sensor OE NO.39210-2G150 392102G150 for Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018 Oxygen Sensor OE NO.39210-2G150 392102G150 for Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Imagem Grande :  Sensor de Oxigênio OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Detalhes do produto:
Lugar de origem: China
Marca: Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018
Número do modelo: OE NO.392102G150
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 4 peças
Preço: $6.99-12.99
Detalhes da embalagem: Caixa de embalagem
Termos de pagamento: união ocidental, Paypal, grama do dinheiro, T/T
Habilidade da fonte: 500000 unidades
Descrição de produto detalhada
Destacar:

39210-2G150

,

39210-2G150 Peças Automotivas

,

Sensor de Oxigênio para Hyundai Santa Fe


Veículos compatíveis

Montagem de carro Modelo Ano Motor
Desviar nitro 2006-2012 3.7
Desviar nitro 2006-2012 4.0 4x4
Desviar nitro 2006-2012 3,7 4x4
Desviar ESTRATO 1994-2001 2.0 16V
Desviar Víbora conversível 2002-2010 SRT-10
Desviar Jornada 2008- 3.6
Desviar Jornada 2008- 3,5 tração integral
Desviar Caravana 1995-2001 3,3 eu
Desviar Caravana 1995-2001 2.4 eu
Desviar Cupê Víbora 2003- SRT-10
Desviar Cupê Víbora 2007-2010 SRT-10
Desviar Néon II 1999- 2.0 16V
Kia SORENTO 09 (2009-2012) 2009-2012
Kia SORENTO 09 (2009-2013) 2009-2013
Kia SORENTO 12 (2012-2015) 2012-2015
Kia CERATO 21 (2021-) 2021-
Kia CARNAVAL 06: NOV.2006- (2006-2014) 2006-2014
Kia SORENTO 12 (2012-2014) 2012-2014
Kia SORENTO 06: SET.2006- (2006-2010) 2006-2010
Kia K2500/K2700/K2900/K300S/K4000S 04: 2006.11- (2006-2017) 2006-2017
Kia CARNAVAL/SEDONA 05: NOV.2006- (2006-2012) 2006-2012
Kia K900 21 (2021-2022) 2021-2022
Mazda TRIBUTO (EP) 2000-2008 3.0 V6 AWD
Mazda CX-9 (TB) 2007- 3.7 tração integral
JIPE GRANDE CHEROKEE III (WH, WK) 2004-2011 6.1SRT8 4x4
Mercedes-Benz SLK (R172) 2011- 350 (172.457)
Mercedes-Benz CLASSE E conversível (A207) 2010- E 350 (207.459)
Mercedes-Benz CLASSE E conversível (A207) 2010- E 550
Mercedes-Benz CLASSE E conversível (A207) 2010- E 500 (207.473)
Mercedes-Benz CLASSE E conversível (A207) 2010- E 400 (207.465)
Mercedes-Benz CLASSE C (W204) 2007-2014 C 300 4-matic (204.080)
Mercedes-Benz CLASSE C (W204) 2007-2014 C 350 (204.057)
Mercedes-Benz CLASSE C (W204) 2007-2014 C 350 4-matic (204.088)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 400 4-matic (218.367)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 500 (218.373)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 500 4-matic (218.391)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 63 AMG 4-matic (218.392)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 400 (218.361)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 350 CGI (218.359)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 63 AMG S 4-matic (218.376)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 63 AMG (218.374)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 400 (218.365)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 63 AMG (218.375)
Mercedes-Benz CLASSE M (W166) 2011- ML 63 AMG 4-matic (166.074)
Mercedes-Benz CLASSE M (W166) 2011- ML 500 4-matic (166.073)
Mercedes-Benz CLASSE M (W166) 2011- ML 350 4-matic (166.057)
Mercedes-Benz CLASSE M (W166) 2011- ML 400 4-matic (166.056)
Mercedes-Benz CLASSE GLK (X204) 2008- 350 4-mático (204.988)
Mercedes-Benz CLASSE C Coupé (C204) 2011- C 350 4-matic
Mercedes-Benz CLASSE C Coupé (C204) 2011- C 350 (204.357)
Mercedes-Benz SL (R231) 2012- 500 (231.473)
Mercedes-Benz SL (R231) 2012- 63 AMG (231.474)
Mercedes-Benz GLS (X166) 2015- 500 4-mático (166.873)
Mercedes-Benz CLASSE E (W212) 2009- E 350 4-matic (212.088)
Mercedes-Benz CLASSE E (W212) 2009- E 400 4-matic (212.067)
Mercedes-Benz CLASSE E (W212) 2009- E 63 AMG (212.074)
Mercedes-Benz CLASSE E (W212) 2009- E 500 (212.073)
Mercedes-Benz CLASSE E (W212) 2009- E 63 AMG 4-matic (212.076)
Mercedes-Benz CLASSE E (W212) 2009- E 500 4-matic (212.091)
Mercedes-Benz CLASSE E (W212) 2009- E 350 (212.059)
Mercedes-Benz CLASSE E (W212) 2009- E 63 AMG 4-matic (212.092)
Mercedes-Benz CLASSE E (W212) 2009- E 400 (212.065)
Mercedes-Benz CLASSE E (W212) 2009- E 300 (212.055)
Mercedes-Benz CLASSE E (W212) 2009- E 63 AMG (212.075)
Mercedes-Benz GLE (W166) 2015- 500 4-mático (166.073)
Mercedes-Benz GLE (W166) 2015- 400 4-mático (166.056)
Mercedes-Benz GLE (W166) 2015- 63 AMG S 4-matic (166.075)
Mercedes-Benz GLE (W166) 2015- 63 AMG 4-matic (166.074)
Mercedes-Benz CLASSE GL (X166) 2012- GL 500 4-matic (166.873, 166.874)
Mercedes-Benz CLASSE R (W251, V251) 2005- R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157)
Mercedes-Benz CLASSE S (W222, V222, X222) 2013- S 500 Maybach 4-matic (222.985)
Mercedes-Benz CLASSE S (W222, V222, X222) 2013- S 400 (222.165)
Mercedes-Benz CLASSE S (W222, V222, X222) 2013- S 500 (222.082, 222.182)
Mercedes-Benz CLASSE S (W222, V222, X222) 2013- S 500 4-matic (222.085, 222.185)
Mercedes-Benz Freio de tiro CLS (X218) 2012- CLS 350 (218.959)
Mercedes-Benz Freio de tiro CLS (X218) 2012- CLS 63 AMG (218.974)
Mercedes-Benz Modelo E-CLASS T (S212) 2009- E 63 AMG 4-matic (212.276)
Mercedes-Benz Modelo E-CLASS T (S212) 2009- E 63 AMG (212.274)
Mercedes-Benz Modelo E-CLASS T (S212) 2009- E 63 AMG 4-matic (212.292)
Mercedes-Benz Modelo E-CLASS T (S212) 2009- E 350 4-matic (212.288, 212.287)
Mercedes-Benz CLASSE S conversível (A217) 2015- S 500 (217.482)
Mercedes-Benz CLASSE S (W221) 2005-2013 S 63 AMG (221.074, 221.174)
Mercedes-Benz CLASSE S (W221) 2005-2013 S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194)
Mercedes-Benz CLASSE S (W221) 2005-2013 S 500 CGI (221.073, 221.173)
Mercedes-Benz Cupê CLASSE S (C216) 2006-2013 CL 63 AMG (216.374)
Mercedes-Benz Cupê CLASSE S (C216) 2006-2013 CL 500 4-matic (216.394)
Mercedes-Benz Cupê CLASSE S (C216) 2006-2013 CL 500 (216.373)
Mercedes-Benz Cupê CLASSE E (C207) 2009- E 500 (207.373)
Mercedes-Benz Cupê CLASSE E (C207) 2009- E 350 (207.359)
Mercedes-Benz Cupê CLASSE E (C207) 2009- E 350 4-matic (207.388)
Mercedes-Benz Cupê CLASSE E (C207) 2009- E 400
Mercedes-Benz Cupê CLASSE E (C207) 2009- E 300 (207.355)
FORD EUA EXPLORADOR (U2) 1994-2001 4.0 V6 4WD
FORD EUA EXPLORADOR (U2) 1994-2001 5.0 V6 4WD
FORD EUA WINDSTAR (A3) 1995-2004 3.0 v6
Inteligente FORTWO Cabrio (451) 2007- 1,0 (451.431, 451.480)
Inteligente FORTWO Cabrio (451) 2007- 1.0Turbo (451.432)
Inteligente FORTWO CUPÊ (451) 2007- 1.0Turbo (451.332)
Inteligente FORTWO CUPÉ (451) 2007- 1,0 (451.331, 451.380)
Inteligente FORTWO CUPÉ (451) 2007- 1.0Turbo (451.333)

Atributos principais


Tipo
Sensor de oxigênio
Montagem Universal
Sim
Propósito
para substituir/reparar
Garantia
12 meses
Doença
Novo
Número do modelo
100009417392102G150
OE NÃO.
392102G150
Local de Origem
China
Marca
YUNXI
Marca do carro
Para Hyundai Santa Fé Sport 2013-2018
Número da peça do fabricante
100009417392102G150
Cor
Como imagem
Tamanho
Como o original
País/Região de Fabricação
China
Acabamento de superfície
Alta qualidade
Garantia
12 meses
Tipo de montagem
Substituição Direta
Entrega
Dentro de 7 dias úteis

Embalagem e entrega

Venda de unidades
Item único
Tamanho de pacote único
XXcm


Sensor de Oxigênio OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Sensor de Oxigênio OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Sensor de Oxigênio OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Contacto
Yunxi Electronic Commerce Company

Pessoa de Contato: Miss. Sophia

Telefone: 86-13539621016

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)