|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выделить: | 53010-T0A-A01 Внутренняя рулевая тяга,53010-T0A-A01,Внутренняя рулевая тяга Honda CRV |
||
|---|---|---|---|
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCi 100 (74 кВт, 101 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC III | 2014.06- | 1,6 dCi 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC III | 2014.06- | 1,6 dCi 140 (103 кВт, 140 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2019.06- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2019.01- | 1,6 dCi 120 (89 кВт, 121 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2015.07- | 1,6 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2015.07- | 1,6 dCi 125 (92 кВт, 125 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2019.06- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2015.07- | 1,6 dCi 95 (70 кВт, 95 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2015.07- | 1,6 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2015.07- | 1,6 dCi 125 (92 кВт, 125 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2006.08- | 2,0 16 В (86 кВт, 117 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2014.05- | 1,6 dCi 140 (103 кВт, 140 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2014.05- | 1,6 dCi 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2014.05- | 1,6 dCi 115 (85 кВт, 116 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2014.05- | 1,6 dCi 90 (66 кВт, 90 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2019.06- | 2,0 dCi 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2019.06- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2019.06- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC III | 2019.06- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC III | 2019.06- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2021.05- | 2,0 dCi 150 (110 кВт, 150 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2021.08- | 2,0 dCi 110 (81 кВт, 110 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2021.08- | 2,0 dCi 130 (96 кВт, 131 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2021.08- | 2,0 dCi 150 (110 кВт, 150 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2007.08- | 2,5 дКи (84 кВт, 114 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC III | 2021.08- | 2,0 dCi 150 (110 кВт, 150 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК II | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCI 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК II | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCI 100 (74 кВт, 101 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК II | 2001.03- | 2,0 (88 кВт, 120 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК II | 2008.02- | 2,5 dCi 115 (84 кВт, 114 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК II Ван | 2007.08- | 2,5 дКи (84 кВт, 114 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК II Ван | 2006.08- | 2,0 16 В (86 кВт, 117 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК II Ван | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCi 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК II Ван | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCi 100 (74 кВт, 101 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК II Ван | 2003.05-2006.10 | 2,5 dCi 135 (99 кВт, 135 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2006.08- | 2,5 dCi 145 (107 кВт, 146 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2006.08- | 2,0 dCi 115 (84 кВт, 114 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2006.08- | 2,0 dCi 90 (66 кВт, 90 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2001.03-2006.10 | 2,0 (88 кВт, 120 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCi 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2001.03-2006.10 | 2,5 dCi 135 (99 кВт, 135 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Платформа/Шасси | 2002.07-2006.08 | 2,0 (88 кВт, 120 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2016.09- | 1,6 dci 95 (70 кВт, 95 л.с.) |
| НИССАН | Платформа/шасси NV300 | 2016.09- | 1,6 dci 125 (92 кВт, 125 л.с.) |
| НИССАН | Платформа/шасси NV300 | 2016.09- | 1,6 dci 145 (107 кВт, 146 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Платформа/Шасси | 2002.07-2006.08 | 2,5 dCi 140 (99 кВт, 135 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Платформа/Шасси | 2002.07-2006.08 | 1,9 dCi 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2016.09- | 1,6 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2016.09- | 1,6 dCi 125 (92 кВт, 125 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2016.09- | 1,6 dci 145 (107 кВт, 146 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2016.09- | 1,6 dci 120 (89 кВт, 121 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2016.09- | 1,6 dci 95 (70 кВт, 95 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2019.07- | 2,0 dCi 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2019.07- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2019.07- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| НИССАН | Платформа/шасси NV300 | 2019.07- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| НИССАН | Платформа/шасси NV300 | 2019.07- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2019.07- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2019.07- | 2,0 dCi 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2016.09- | 1,6 dCi 120 (89 кВт, 121 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2019.07- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2021.05- | 2,0 dCi 110 (81 кВт, 110 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2021.05- | 2,0 dCi 150 (110 кВт, 150 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2021.11- | 2,0 dCi 150 (110 кВт, 150 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2021.11- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2021.11- | 2,0 dCi 130 (96 кВт, 131 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2021.11- | 2,0 dCi 110 (81 кВт, 110 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2008.09- | dCi 115 (84 кВт, 114 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2001.03-2006.08 | 2,0 (88 кВт, 120 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2001.03- | dCi 80 (60 кВт, 80 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2006.09- | dCi 90 (66 кВт, 90 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2006.09- | dCi 120 (84 кВт, 114 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2006.09- | dCi 150 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2001.03- | dCi 100 (74 кВт, 101 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2002.09- | 1,9 dCi 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2002.09- | 1,9 dCi 100 (74 кВт, 100 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2006.09- | 2,0 dCi 90 (66 кВт, 90 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2006.09- | 2,0 dCi 115 (84 кВт, 114 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2006.09- | 2,5 dCi 150 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2003.07- | 2,5 dCi 140 (99 кВт, 135 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2003.02- | 2,0 (88 кВт, 120 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V В | 2016.12- | 1,5 полный привод (142 кВт, 193 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2015.09- | 2,4 полный привод (138 кВт, 188 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V III | 2007.04-2020.12 | 2,4 (125 кВт, 170 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2015.02-2018.12 | 1.6 i-DTEC 4WD (118 кВт, 160 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V III | 2006.10-2020.12 | 2.4 i-VTEC 4WD (118 кВт, 160 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2013.10-2018.12 | 1,6 i-DTEC (88 кВт, 120 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V III | 2009.09-2020.12 | 2.4 i-VTEC 4WD (122 кВт, 166 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2012.10-2018.12 | 2,0 iVtec (114 кВт, 155 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V III | 2007.01-2020.12 | 2.2 i-DTEC 4WD (110 кВт, 150 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2012.10-2018.12 | 2,0 полный привод (114 кВт, 155 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2012.01-2018.12 | 2,0 (110 кВт, 150 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V III | 2007.04-2012.12 | 2,4 i-Vtec 4WD (125 кВт, 170 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2012.01- | 2,4 полный привод (140 кВт, 190 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Платформа/шасси VIVARO B | 2016.11-2019.12 | 1,6 CDTI (107 кВт, 146 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Платформа/шасси VIVARO B | 2016.11-2019.12 | 1,6 CDTI (92 кВт, 125 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО Б Фургон | 2016.03-2019.12 | 1,6 CDTI (107 кВт, 146 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО Б Фургон | 2016.03-2019.12 | 1,6 CDTI (92 кВт, 125 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО Б Фургон | 2016.03-2019.12 | 1,6 CDTI (70 кВт, 95 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО Б Фургон | 2016.03-2019.12 | 1,6 CDTI (89 кВт, 121 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Платформа/шасси VIVARO B | 2014.06-2016.12 | 1,6 CDTI (85 кВт, 116 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Платформа/шасси VIVARO B | 2015.08-2016.12 | 1,6 CDTI (103 кВт, 140 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Платформа/шасси VIVARO B | 2015.08-2019.12 | 1,6 CDTI (88 кВт, 120 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2015.04-2019.12 | 1,6 CDTI (107 кВт, 145 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2015.04-2019.12 | 1,6 CDTI (92 кВт, 125 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2015.04-2019.12 | 1,6 CDTI (70 кВт, 95 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2014.06-2016.12 | 1,6 CDTI (88 кВт, 120 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2014.06-2016.12 | 1,6 CDTI (85 кВт, 116 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2019.01-2019.12 | 1,6 CDTI (89 кВт, 121 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2014.06-2016.12 | 1,6 CDTI (66 кВт, 90 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2014.06-2016.12 | 1,6 CDTI (103 кВт, 140 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2014.06-2019.12 | 1,6 CDTI (88 кВт, 120 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2014.06-2016.12 | 1,6 CDTI (103 кВт, 140 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2014.06-2016.12 | 1,6 CDTI (66 кВт, 90 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус VIVARO B | 2014.06-2016.12 | 1,6 CDTI (85 кВт, 116 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | Автобус ВИВАРО А | 2006.08-2010.03 | 2,5 CDTI (84 кВт, 114 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | VIVARO A Платформа/Шасси | 2006.01-2014.07 | 2,0 CDTI (66 кВт, 90 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | VIVARO A Платформа/Шасси | 2006.08-2014.07 | 2,0 ECOTEC (86 кВт, 117 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | VIVARO A Платформа/Шасси | 2006.08-2014.07 | 2,0 CDTI (84 кВт, 114 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | VIVARO A Платформа/Шасси | 2006.08-2014.07 | 2,5 CDTI (107 кВт, 146 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | VIVARO A Платформа/Шасси | 2002.01-2006.07 | 2,0 16 В (88 кВт, 120 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | VIVARO A Платформа/Шасси | 2001.02-2010.12 | 1,9 ДТИ (74 кВт, 101 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | VIVARO A Платформа/Шасси | 2001.08-2014.07 | 1,9 ДИ (60 кВт, 80 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | VIVARO A Платформа/Шасси | 2003.04-2010.03 | 2,5 DTi (99 кВт, 135 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО А Фургон | 2006.08-2010.03 | 2,5 CDTI (84 кВт, 114 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО А Фургон | 2006.08-2014.07 | 2,5 CDTI (107 кВт, 146 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО А Фургон | 2006.08-2014.07 | 2,0 CDTI (84 кВт, 114 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО А Фургон | 2006.08-2014.07 | 2,0 ECOTEC (86 кВт, 117 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО А Фургон | 2006.08-2014.07 | 2,0 CDTI (66 кВт, 90 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО А Фургон | 2001.08-2006.07 | 1,9 ДИ (60 кВт, 80 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО А Фургон | 2001.08-2014.07 | 1,9 ДТИ (74 кВт, 101 л.с.) |
| ОПЕЛЬ | ВИВАРО А Фургон | 2003.04-2010.03 | 2,5 DTi (99 кВт, 135 л.с.) |
| ФИАТ | TALENTO Платформа/Шасси | 2016.06- | 1,6 Д (89 кВт, 121 л.с.) |
| ФИАТ | TALENTO Платформа/Шасси | 2016.06- | 1,6 Д (107 кВт, 145 л.с.) |
| ФИАТ | TALENTO Платформа/Шасси | 2016.06- | 1,6 Д (92 кВт, 125 л.с.) |
| ФИАТ | ТАЛЕНТО Ван | 2016.06- | 1,6 Д (107 кВт, 145 л.с.) |
| ФИАТ | ТАЛЕНТО Ван | 2016.06- | 1,6 Д (92 кВт, 125 л.с.) |
| ФИАТ | ТАЛЕНТО Ван | 2016.06- | 1,6 Д (70 кВт, 95 л.с.) |
| ФИАТ | ТАЛЕНТО Ван | 2016.06- | 1,6 Д (85 кВт, 115 л.с.) |
| ФИАТ | ТАЛЕНТО Ван | 2019.07- | 2.0 EcoJet (88 кВт, 120 л.с.) |
| ФИАТ | ТАЛЕНТО Ван | 2019.07- | 2.0 EcoJet (107 кВт, 145 л.с.) |
| ФИАТ | ТАЛЕНТО Ван | 2019.07- | 2.0 EcoJet (125 кВт, 170 л.с.) |
| ФИАТ | TALENTO Платформа/Шасси | 2019.07- | 2.0 EcoJet (125 кВт, 170 л.с.) |
| ФИАТ | TALENTO Платформа/Шасси | 2019.07- | 2.0 EcoJet (107 кВт, 145 л.с.) |
| ФИАТ | Автобус ТАЛЕНТО | 2016.06- | 1,6 Д (107 кВт, 145 л.с.) |
| ФИАТ | Автобус ТАЛЕНТО | 2016.06- | 1,6 Д (92 кВт, 125 л.с.) |
| ФИАТ | Автобус ТАЛЕНТО | 2016.06- | 1,6 Д (70 кВт, 95 л.с.) |
| ФИАТ | Автобус ТАЛЕНТО | 2018.05- | 1,6 Д (89 кВт, 121 л.с.) |
| ФИАТ | Автобус ТАЛЕНТО | 2019.07- | 2.0 EcoJet (107 кВт, 145 л.с.) |
| ФИАТ | Автобус ТАЛЕНТО | 2019.07- | 2.0 EcoJet (88 кВт, 120 л.с.) |
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCi 100 (74 кВт, 101 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC III | 2014.06- | 1,6 dCi 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC III | 2014.06- | 1,6 dCi 140 (103 кВт, 140 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2019.06- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2019.01- | 1,6 dCi 120 (89 кВт, 121 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2015.07- | 1,6 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2015.07- | 1,6 dCi 125 (92 кВт, 125 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2019.06- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2015.07- | 1,6 dCi 95 (70 кВт, 95 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2015.07- | 1,6 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2015.07- | 1,6 dCi 125 (92 кВт, 125 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2006.08- | 2,0 16 В (86 кВт, 117 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2014.05- | 1,6 dCi 140 (103 кВт, 140 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2014.05- | 1,6 dCi 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2014.05- | 1,6 dCi 115 (85 кВт, 116 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2014.05- | 1,6 dCi 90 (66 кВт, 90 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2019.06- | 2,0 dCi 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2019.06- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2019.06- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC III | 2019.06- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC III | 2019.06- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК III | 2021.05- | 2,0 dCi 150 (110 кВт, 150 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2021.08- | 2,0 dCi 110 (81 кВт, 110 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2021.08- | 2,0 dCi 130 (96 кВт, 131 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК III Ван | 2021.08- | 2,0 dCi 150 (110 кВт, 150 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2007.08- | 2,5 дКи (84 кВт, 114 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC III | 2021.08- | 2,0 dCi 150 (110 кВт, 150 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК II | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCI 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК II | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCI 100 (74 кВт, 101 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК II | 2001.03- | 2,0 (88 кВт, 120 л.с.) |
| РЕНО | Автобус ТРАФИК II | 2008.02- | 2,5 dCi 115 (84 кВт, 114 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК II Ван | 2007.08- | 2,5 дКи (84 кВт, 114 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК II Ван | 2006.08- | 2,0 16 В (86 кВт, 117 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК II Ван | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCi 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК II Ван | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCi 100 (74 кВт, 101 л.с.) |
| РЕНО | ТРАФИК II Ван | 2003.05-2006.10 | 2,5 dCi 135 (99 кВт, 135 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2006.08- | 2,5 dCi 145 (107 кВт, 146 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2006.08- | 2,0 dCi 115 (84 кВт, 114 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2006.08- | 2,0 dCi 90 (66 кВт, 90 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2001.03-2006.10 | 2,0 (88 кВт, 120 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2001.03-2006.10 | 1,9 dCi 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| РЕНО | Платформа/шасси TRAFIC II | 2001.03-2006.10 | 2,5 dCi 135 (99 кВт, 135 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Платформа/Шасси | 2002.07-2006.08 | 2,0 (88 кВт, 120 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2016.09- | 1,6 dci 95 (70 кВт, 95 л.с.) |
| НИССАН | Платформа/шасси NV300 | 2016.09- | 1,6 dci 125 (92 кВт, 125 л.с.) |
| НИССАН | Платформа/шасси NV300 | 2016.09- | 1,6 dci 145 (107 кВт, 146 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Платформа/Шасси | 2002.07-2006.08 | 2,5 dCi 140 (99 кВт, 135 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Платформа/Шасси | 2002.07-2006.08 | 1,9 dCi 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2016.09- | 1,6 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2016.09- | 1,6 dCi 125 (92 кВт, 125 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2016.09- | 1,6 dci 145 (107 кВт, 146 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2016.09- | 1,6 dci 120 (89 кВт, 121 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2016.09- | 1,6 dci 95 (70 кВт, 95 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2019.07- | 2,0 dCi 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2019.07- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Ван | 2019.07- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| НИССАН | Платформа/шасси NV300 | 2019.07- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| НИССАН | Платформа/шасси NV300 | 2019.07- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2019.07- | 2,0 dCi 145 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2019.07- | 2,0 dCi 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2016.09- | 1,6 dCi 120 (89 кВт, 121 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2019.07- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2021.05- | 2,0 dCi 110 (81 кВт, 110 л.с.) |
| НИССАН | НВ300 Комби | 2021.05- | 2,0 dCi 150 (110 кВт, 150 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2021.11- | 2,0 dCi 150 (110 кВт, 150 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2021.11- | 2,0 dCi 170 (125 кВт, 170 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2021.11- | 2,0 dCi 130 (96 кВт, 131 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2021.11- | 2,0 dCi 110 (81 кВт, 110 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2008.09- | dCi 115 (84 кВт, 114 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2001.03-2006.08 | 2,0 (88 кВт, 120 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2001.03- | dCi 80 (60 кВт, 80 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2006.09- | dCi 90 (66 кВт, 90 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2006.09- | dCi 120 (84 кВт, 114 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2006.09- | dCi 150 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | Автобус ПРИМАСТАР | 2001.03- | dCi 100 (74 кВт, 101 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2002.09- | 1,9 dCi 80 (60 кВт, 82 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2002.09- | 1,9 dCi 100 (74 кВт, 100 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2006.09- | 2,0 dCi 90 (66 кВт, 90 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2006.09- | 2,0 dCi 115 (84 кВт, 114 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2006.09- | 2,5 dCi 150 (107 кВт, 145 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2003.07- | 2,5 dCi 140 (99 кВт, 135 л.с.) |
| НИССАН | ПРИМАСТАР Ван | 2003.02- | 2,0 (88 кВт, 120 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V В | 2016.12- | 1,5 полный привод (142 кВт, 193 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2015.09- | 2,4 полный привод (138 кВт, 188 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V III | 2007.04-2020.12 | 2,4 (125 кВт, 170 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2015.02-2018.12 | 1.6 i-DTEC 4WD (118 кВт, 160 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V III | 2006.10-2020.12 | 2.4 i-VTEC 4WD (118 кВт, 160 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2013.10-2018.12 | 1,6 i-DTEC (88 кВт, 120 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V III | 2009.09-2020.12 | 2.4 i-VTEC 4WD (122 кВт, 166 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2012.10-2018.12 | 2,0 iVtec (114 кВт, 155 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V III | 2007.01-2020.12 | 2.2 i-DTEC 4WD (110 кВт, 150 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2012.10-2018.12 | 2,0 полный привод (114 кВт, 155 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V IV | 2012.01-2018.12 | 2,0 (110 кВт, 150 л.с.) |
| ХОНДА | CR-V III | 2007.04-2012.12 | 2,4 i-Vtec 4WD (125 кВт, 170 л.с.) |
