|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выделить: | Датчик давления в топливной рампе для Ford,8W83-9F972-АА,8W83-9F972-AA Автозапчасти |
||
|---|---|---|---|
| Сделать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405 КВт,550 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I | 2009.07-2013.03 | 5.0 4х4 (276 кВт,375 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I | 2009.09-2013.03 | 5.0 4х4 (375 кВт,510 л.с.) |
| LAND ROVER | Двигатель внедорожника LR4 IV | 2013.08-2018.12 | 3.0 4х4 (250 кВт,340 л.с.) |
| LAND ROVER | Открытие IV | 2009.09-2018.12 | 5.0 V8 4x4 (276 кВт, 375 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (375 КВт,510 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT III | 2022.04- | P530 AWD (390 кВт,530 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2013.04-2019.12 | 3.0 SCV6 4x4 (250 кВт,340 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 2009.04-2013.03 | 5.0 4х4 (372КВт, 506 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.10-2021.09 | 3.0 SCV6 4x4 (250 кВт,340 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2013.12-2016.01 | 5.0 V8 4x4 (276 кВт, 375 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2020.07-2021.09 | 3.0 P400 4x4 (294 КВт, 400 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2020.07- | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294 КВт, 400 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2019.06-2022.03 | 3.0 P360 MHEV 4x4 (265 КВт,360 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.12-2021.09 | P360 MHEV 4x4 (265 КВт,360 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2019.05-2021.09 | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294 КВт, 400 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 P400e PHEV 4x4 (297 КВт, 404 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2018.04- | 3.0 P340 SCV6 4x4 (250 кВт, 340 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2017.12 | 3.0 SDV6 гибридный 4x4 (260 кВт, 354 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2016.01 | 3.0 SCV6 4x4 (280 КВт,380 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (423 КВт,575 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (416 КВт,566 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.11-2022.03 | 5.0 SCV8 4x4 (386 КВт,525 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2017.11-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (386 КВт,525 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2017.10-2022.03 | 2.0 Si4 4x4 (221 КВт, 300 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2017.03- | 3.0 P380 SCV6 4x4 (280 КВт, 380 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2015.06-2018.12 | 3.0 SCV6 4x4 (280 КВт,380 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV | 2015.06-2021.09 | 5.0 SCV8 4x4 (405 КВт,550 л.с.) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.09-2022.03 | 3.0 SDV6 4x4 (225 КВт,306 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III Турнье | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (110 кВт, 150 л.с.) |
| Форд | Салон FOCUS III | 2012.02-2020.02 | 1.0 EcoBoost (92 кВт, 125 л.с.) |
| Форд | Салон FOCUS III | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (110 кВт, 150 л.с.) |
| Форд | Салон FOCUS III | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (134 кВт, 182 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III Турнье | 2012.02-2020.02 | 1.0 EcoBoost (74 КВт, 100 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III Турнье | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (134 кВт, 182 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III Турнье | 2013.07-2020.02 | 1.6 Гибкое топливо (110 КВт,150 л.с.) |
| Форд | C-MAX II фургон | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (134 кВт, 182 л.с.) |
| Форд | Салон FOCUS III | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (74 КВт, 100 л.с.) |
| Форд | Салон FOCUS III | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (92 кВт, 125 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III Турнье | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (92 кВт, 125 л.с.) |
| Форд | Салон FOCUS III | 2013.07-2020.02 | 1.6 Гибкое топливо (110 КВт,150 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (110 кВт, 150 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III Турнье | 2012.07-2020.02 | 2.0 ST (184 КВт, 250 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (92 кВт, 125 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III | 2010.07-2014.06 | 1.6 EcoBoost (134 кВт, 182 л.с.) |
| Форд | Гранд С-Макс | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (134 кВт, 182 л.с.) |
| Форд | Салон FOCUS III | 2013.10-2020.02 | 2.0 (110 кВт, 150 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III Турнье | 2012.02-2020.02 | 1.0 EcoBoost (92 кВт, 125 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III | 2012.07-2017.12 | 2.0 ST (184 КВт, 250 л.с.) |
| Форд | Гранд С-Макс | 2010.12-2019.06 | 1.6 EcoBoost (110 кВт, 150 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III Турнье | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (74 КВт, 100 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III | 2012.02-2017.12 | 1.0 EcoBoost (74 КВт, 100 л.с.) |
| Форд | ФОКУС III Турнье | 2013.07-2020.02 | 1.6 Гибкое топливо (110 КВт,150 л.с.) |
| Форд США | ЭРДЖЕ | 2011.09- | 2.0 AWD (179 КВт, 243 л.с.) |
Контактное лицо: Miss. Sophia
Телефон: 86-13539621016
Запасные части для автомобилей OE № 8-98081292-0 Тормозной цилиндр для Isuzu NPR700P 4HK1
Датчик соотношения воздух-топливо для Toyota RAV4 Camry Solara Lexus RX350 Scion OE NO.89467-28010
Датчик давления масла 6674316 для Bobcat S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770
Датчик давления масла OE № 8513826 Запасные части для вилочных погрузчиков Hyster Yale
Переключатель питания окна OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B для Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007