|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выделить: | Датчик положения дроссельной заслонки 20893503,Датчик положения дроссельной заслонки для Volvo FH,20893503 |
||
|---|---|---|---|
| Сделать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| VOL VO | FM II | 2015.10- | FM 420 (309 кВт,420 л.с.) |
| VOL VO | FM12 | 1998.08-2005.09 | FM 12H/420 (309КВт,420 л.с.) |
| VOL VO | FH16 | 2006.09- | FH 16/660 (485 кВт,660 л.с.) |
| VOL VO | FH | 2007.09- | 500 (368 КВт, 500 л.с.) |
| VOL VO | FH16 | 2012.01- | FH 16/750 (551 кВт, 749 л.с.) |
| VOL VO | FM | 2005.11- | FM 360 (265 кВт, 360 л.с.) |
| VOL VO | FH16 | 2005.01- | FH 16/660 (485 КВт, 659 л.с.) |
| VOL VO | FH II | 2012.09- | 540 (397 КВт,540 л.с.) |
| VOL VO | FH12 | 2001.09- | FH 12/500 (368 КВт, 500 л.с.) |
| VOL VO | FH16 | 2007.01- | FH 16/660 (485 кВт,660 л.с.) |
| VOL VO | FM12 | 1998.08-2008.11 | FM 12/460 (338 кВт,460 л.с.) |
| VOL VO | FH16 | 2009.01- | FH 16/700 (515 КВт, 700 л.с.) |
| VOL VO | FH | 2009.01- | 540 (397 КВт,540 л.с.) |
| VOL VO | FH16 | 2005.09- | FH 16/610 (450 КВт,612 л.с.) |
| VOL VO | FH16 | 2007.08- | FH 16/610 (450 КВт,612 л.с.) |
| VOL VO | FH12 | 1998.09-2005.09 | FH 12/500 (368 КВт, 500 л.с.) |
| VOL VO | FM II | 2017.10- | FM 460 СПГ (338 кВт,460 л.с.) |
| VOL VO | FH III | 2020.02- | 460 (339 кВт, 461 л.с.) |
| VOL VO | FMX | 2010.04- | 500 (368 КВт, 500 л.с.) |
| VOL VO | FH II | 2017.10- | 460 СПГ (338 кВт, 460 л.с.) |
| VOL VO | FM III | 2020.02-... | 500 ((368 КВт, 500 л.с.) |
| VOL VO | NH12. | 1999.05- | NH 12/420 (309 КВт,420 л.с.) |
| VOL VO | FM II | 2012.04- | FM 500 (368 КВт, 500 л.с.) |
| VOL VO | FH16 | 2005.05- | FH 16/550 (404 КВт,549 л.с.) |
| VOL VO | FH II | 2012.05- | 540 (397 КВт,540 л.с.) |
| VOL VO | FM II | 2016.06- | FM 500 (368 КВт, 500 л.с.) |
| VOL VO | FM | 2008.06- | FM 390 (287 кВт, 390 л.с.) |
| VOL VO | FH12 | 1998.08- | FH 12/460 (338 кВт,460 л.с.) |
| VOL VO | FM II | 2013.04- | FM 500 (368 КВт, 500 л.с.) |
| VOL VO | FM | 2005.09- | FM 500 (368 КВт, 500 л.с.) |
| VOL VO | FM9 | 2001.12-2005.09 | FM 9/380 (279 КВт, 380 л.с.) |
| VOL VO | FM II | 2013.08- | FM 450 (332 КВт,450 л.с.) |
| VOL VO | FH16 | 2003.01- | FH 16/610 (449 кВт,610 л.с.) |
| VOL VO | FH II | 2012.01- | 540 (397 КВт,540 л.с.) |
| VOL VO | FH12 | 2001.09-2005.09 | FH 12/500 (368 КВт, 500 л.с.) |
| БМВ | 1 | 2015.10-2019.06 | M 140 i (250 КВт, 340 л.с.) |
| БМВ | 7 | 2015.07-2019.02 | 740 i, Li (240 КВт, 326 л.с.) |
| БМВ | 1 | 2015.09-2019.06 | M 140 i xDrive (250 кВт, 340 л.с.) |
| БМВ | 2 Купе | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250 кВт, 340 л.с.) |
| БМВ | 3 | 2015.07-2018.10 | 340 и xDrive (265 кВт, 360 л.с.) |
| БМВ | 3 Gran Turismo | 2016.07- | 340 и xDrive (265 кВт, 360 л.с.) |
| БМВ | 2 Конвертируемый | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250 кВт, 340 л.с.) |
| БМВ | 7 | 2016.03-2019.02 | 740 литров (240 кВт, 326 л.с.) |
| БМВ | 3 Туры | 2015.07-2019.06 | 340 и xDrive (265 кВт, 360 л.с.) |
| БМВ | 1 | 2016.07-2019.06 | M 140 i xDrive (250 кВт, 340 л.с.) |
| БМВ | 4 Конвертируемый | 2016.03-2020.07 | 440 и xDrive (240 кВт, 326 л.с.) |
| БМВ | 4 Гран Купе | 2016.03-2021.05 | 440 и xDrive (240 кВт, 326 л.с.) |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. Sophia
Телефон: 86-13539621016
Запасные части для автомобилей OE № 8-98081292-0 Тормозной цилиндр для Isuzu NPR700P 4HK1
Датчик соотношения воздух-топливо для Toyota RAV4 Camry Solara Lexus RX350 Scion OE NO.89467-28010
Датчик давления масла 6674316 для Bobcat S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770
Датчик давления масла OE № 8513826 Запасные части для вилочных погрузчиков Hyster Yale
Переключатель питания окна OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B для Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007