|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выделить: | Внешний датчик температуры для Chrysler,4606487AA,4606487AA Снаружный датчик температуры |
||
|---|---|---|---|
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| УКЛОНЯТЬСЯ | Пикап RAM 1500 Crew Cab | 2008.09-2010.12 | 5,7 4WD (291 кВт, 396 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 2006.04-2010.12 | 2,7 (141 кВт, 192 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | Пикап RAM 1500 с удлиненной кабиной | 2008.09-2010.12 | 5,7 (291 кВт, 396 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | Пикап RAM 1500 с удлиненной кабиной | 2008.09-2010.12 | 5,7 4WD (291 кВт, 396 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 2005.09-2010.12 | 6.1 СРТ8 (317 кВт, 431 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | КАЛИБР | 2007.12- | 2,4 турбо (217 кВт, 295 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | ЧЕЛЛЕНДЖЕР Купе | 2007.09- | 6.1 СРТ8 (317 кВт, 431 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | RAM 2500 Пикап | 2009.01- | 5,7 4x4 (287 кВт, 390 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | НИТРО | 2007.09-2011.12 | 4,0 4WD (194 кВт, 264 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | RAM 2500 Пикап | 2009.01- | 5,7 (287 кВт, 390 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | НИТРО | 2006.09-2007.12 | 4,0 4WD (191 кВт, 260 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | ГРАНД КАРАВАН | 2007.06-2010.12 | 3,8 (142 кВт, 193 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | RAM 1500 Пикап | 2008.10- | 5,7 4x4 (257 кВт, 350 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | VIPER купе | 2003.01- | СРТ-10 (372кВт,506л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | КАРАВАН | 2000.02-2007.12 | 3,8 (160 кВт, 218 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | КАРАВАН | 2000.02-2007.12 | 3,8 полный привод (160 кВт, 218 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | НИТРО ФУРГОН | 2006.09-2011.12 | 4,0 4WD (191 кВт, 260 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | КАРАВАН | 2000.02-2007.12 | 2,4 (112 кВт, 152 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 2005.06-2010.12 | 3,5 (186 кВт, 253 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | КАЛИБР | 2006.10-2007.12 | 2,4 полный привод (125 кВт, 170 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | Пикап RAM 1500 со стандартной кабиной | 2008.09-2010.12 | 5,7 4WD (291 кВт, 396 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | Пикап RAM 1500 со стандартной кабиной | 2008.09-2010.12 | 5,7 (291 кВт, 396 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | VIPER Кабриолет | 2002.09-2006.12 | СРТ-10 (372кВт,506л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | КАЛИБР | 2006.06-2009.12 | 1,8 (110 кВт, 150 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | КАЛИБР | 2006.06-2007.12 | 2,0 (115 кВт, 156 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | КАРАВАН | 2000.02-2007.12 | 3,3 полный привод (128 кВт, 174 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | НИТРО | 2006.09-2012.12 | 3,7 (157 кВт, 214 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | НИТРО | 2006.09-2012.12 | 3,7 4WD (157 кВт, 214 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | КАЛИБР | 2006.10- | 2,4 (125 кВт, 170 л.с.) |
| УКЛОНЯТЬСЯ | Пикап RAM 1500 Crew Cab | 2008.09-2010.12 | 5,7 (291 кВт, 396 л.с.) |
| ДЖИП | ПАТРИОТ Внедорожник | 2009.06-2017.12 | 2,4 (125 кВт, 170 л.с.) |
| ДЖИП | КОМПАС | 2006.08- | 2,4 (125 кВт, 170 л.с.) |
| ДЖИП | ЧЕРОКИ | 2001.10-2004.09 | 2,4 Ларедо (108 кВт, 147 л.с.) |
| ДЖИП | ВРАНГЛЕР III | 2016.12-2018.12 | 3,8 (146 кВт, 199 л.с.) |
| ДЖИП | КОМПАС | 2011.05- | 2,0 (115 кВт, 156 л.с.) |
| ДЖИП | ПАТРИОТ | 2011.01-2017.12 | 2,0 (115 кВт, 156 л.с.) |
| ДЖИП | ЛИБЕРТИ ВНЕДОРОЖНИК | 2001.09-2007.10 | 3,7 4x4 (157 кВт, 214 л.с.) |
| ДЖИП | КОМПАС | 2006.09- | 2,4 4x4 (125 кВт, 170 л.с.) |
| ДЖИП | ЧЕРОКИ | 2008.01-2012.08 | Полноприводный двигатель 3,7 V6 (157 кВт, 213 л.с.) |
| ДЖИП | ГРАНД ЧЕРОКИ III | 2006.03-2010.05 | 6.1 SRT8 RWD (313 кВт, 426 л.с.) |
| ДЖИП | ЧЕРОКИ | 2008.01- | 3,7 V6 4x4 (151 кВт, 205 л.с.) |
| ДЖИП | ВРАНГЛЕР II | 2002.11-2007.04 | 2,4 (105 кВт, 143 л.с.) |
| ДЖИП | ГРАНД ЧЕРОКИ III | 2006.03-2010.12 | 6.1 SRT8 4x4 (313 кВт, 426 л.с.) |
| ДЖИП | ЧЕРОКИ | 2001.09-2008.01 | 2,4 4x4 (108 кВт, 147 л.с.) |
| ДЖИП | ПАТРИОТ Внедорожник | 2008.01-2017.12 | 2,4 4x4 (125 кВт, 170 л.с.) |
| ДЖИП | ЧЕРОКИ | 2001.09-2008.01 | 3,7 4x4 (155 кВт, 211 л.с.) |
| ДЖИП | ЧЕРОКИ | 2003.08-2008.01 | 3,7 4x4 (150 кВт, 204 л.с.) |
| ДЖИП | ВРАНГЛЕР III | 2007.04-2010.12 | 3,8 заднеприводный (153 кВт, 208 л.с.) |
| ДЖИП | ВРАНГЛЕР III | 2007.04-2011.12 | 3,8 (153 кВт, 208 л.с.) |
| ДЖИП | ВРАНГЛЕР III | 2007.10-2010.09 | 3,8 заднеприводный (146 кВт, 199 л.с.) |
| ДЖИП | ЧЕРОКИ | 2001.10-2004.09 | 3.7 Ларедо (150 кВт, 204 л.с.) |
| ДЖИП | ПАТРИОТ Внедорожник | 2008.07-2017.12 | 2.4 Эко + 4x4 (125 кВт, 170 л.с.) |
| Крайслер | 300C Универсал | 2004.09-2010.12 | 3,5 полный привод (183 кВт, 249 л.с.) |
| Крайслер | ПТ КРЕЙСЕР | 2005.08-2010.12 | 2,4 (105 кВт, 143 л.с.) |
| Крайслер | 300М | 1998.07-2000.08 | 3,5 В6 24 В (187 кВт, 254 л.с.) |
| Крайслер | 300С | 2005.06-2012.11 | 6.1 СРТ8 (317 кВт, 431 л.с.) |
| Крайслер | СЕБРИНГ | 2001.04-2007.06 | 2,4 (105 кВт, 143 л.с.) |
| Крайслер | 300C Универсал | 2005.04-2010.12 | 5,7 полный привод (250 кВт, 340 л.с.) |
| Крайслер | Тихий океан | 2003.08-2006.12 | 3,5 полный привод (186 кВт, 253 л.с.) |
| Крайслер | ПТ КРЕЙСЕР | 2000.06-2004.09 | 2,0 (104 кВт, 141 л.с.) |
| Крайслер | 300C Универсал | 2004.09-2010.12 | 3,5 (183 кВт, 249 л.с.) |
| Крайслер | ГРАНД ВОЯДЖЕР V | 2007.10- | 3,8 (142 кВт, 193 л.с.) |
| Крайслер | 300М | 2000.08-2004.09 | 2,7 V6 24 В (150 кВт, 204 л.с.) |
| Крайслер | СЕБРИНГ Кабриолет | 2001.04-2007.06 | 2,4 (112 кВт, 152 л.с.) |
| Крайслер | ПТ КРЕЙСЕР | 2005.09-2007.12 | 2,4 (169 кВт, 230 л.с.) |
| Крайслер | КОНКОРД | 10.10.1997-09.2003. | 3,5 л.с. с наддувом (186 кВт, 253 л.с.) |
| Крайслер | 300С | 2009.05-2010.12 | 5,7 (265 кВт, 360 л.с.) |
| Крайслер | ГРАНД ВОЯДЖЕР IV | 2000.02-2008.12 | 2,4 (108 кВт, 147 л.с.) |
| Крайслер | ВОЯДЖЕР Мк III | 2000.02-2008.12 | 3,3 (128 кВт, 174 л.с.) |
| Крайслер | 300М | 1998.11-2000.08 | 2,7 V6 24 В (149 кВт, 203 л.с.) |
| Крайслер | Тихий океан | 2003.08-2006.12 | 3,5 (186 кВт, 253 л.с.) |
| Крайслер | СЕБРИНГ | 2001.04-2007.06 | 2,7 V6 24 В (149 кВт, 203 л.с.) |
| Крайслер | СЕБРИНГ | 2001.04-2007.06 | 2,4 (112 кВт, 152 л.с.) |
| Крайслер | PT CRUISER Кабриолет | 2004.03-2008.03 | 2,4 GT (164 кВт, 223 л.с.) |
| Крайслер | 300C Универсал | 2007.01-2010.12 | 2,7 (130 кВт, 177 л.с.) |
| Крайслер | СЕБРИНГ Кабриолет | 2001.04-2007.06 | 2,0 (104 кВт, 141 л.с.) |
| Крайслер | ПТ КРЕЙСЕР | 2000.06-2010.12 | 2,4 (110 кВт, 150 л.с.) |
| Крайслер | ПТ КРЕЙСЕР | 2001.11-2010.12 | 1,6 (85 кВт, 116 л.с.) |
| Крайслер | ГРАНД ВОЯДЖЕР V | 2008.01- | 3,3 (125 кВт, 170 л.с.) |
| Крайслер | ГРАНД ВОЯДЖЕР IV | 2000.02-2008.12 | 3,8 полный привод (160 кВт, 218 л.с.) |
| Крайслер | ВОЯДЖЕР Мк III | 2003.04-2007.12 | 2,4 (111 кВт, 151 л.с.) |
| Крайслер | 300C Универсал | 2005.06-2010.12 | 6.1 СРТ8 (317 кВт, 431 л.с.) |
| Крайслер | 300С | 2004.09-2012.11 | 2,7 (142 кВт, 193 л.с.) |
| Крайслер | PT CRUISER Кабриолет | 2004.03-2008.03 | 2,4 (105 кВт, 143 л.с.) |
| Крайслер | КОНКОРД | 2001.09-2003.09 | 3,5 лк (174 кВт, 237 л.с.) |
| Крайслер | 300С | 2004.09-2008.12 | 5,7 (250 кВт, 340 л.с.) |
| Крайслер | 300С | 2007.01-2012.11 | 2,7 (130 кВт, 177 л.с.) |
| Крайслер | ГРАНД ВОЯДЖЕР IV | 2000.02-2008.12 | 3,3 полный привод (128 кВт, 174 л.с.) |
| Крайслер | ПТ КРЕЙСЕР | 2004.09-2005.12 | GT 2,4 (164 кВт, 223 л.с.) |
| Крайслер | ПТ КРЕЙСЕР | 2004.10-2010.12 | 2,0 (100 кВт, 136 л.с.) |
Контактное лицо: Miss. Sophia
Телефон: 86-13539621016
Запасные части для автомобилей OE № 8-98081292-0 Тормозной цилиндр для Isuzu NPR700P 4HK1
Датчик соотношения воздух-топливо для Toyota RAV4 Camry Solara Lexus RX350 Scion OE NO.89467-28010
Датчик давления масла 6674316 для Bobcat S160 S185 S220 S330 S550 S650 S770
Датчик давления масла OE № 8513826 Запасные части для вилочных погрузчиков Hyster Yale
Переключатель питания окна OE NO.25401ZP40B 25401-ZP40B для Nissan Pathfinder 4.0L 2005-2007