|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | 52321-S9A-003 Brazalete de barra estabilizadora,Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas del anexo II.,Enlace de barra de estabilizador del Honda CRV |
||
|---|---|---|---|
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| VW | POLO Van es una furgoneta de lujo | 1994.10-1999. ¿Qué quieres decir?12 | 1.0 (33 kW, 45 CV) |
| VW | El POLO III | 1995.08 a 1999. ¿Qué quieres decir?10 | 75 1.6 4 movimiento (55KW,75 CV) |
| VW | El POLO III | 1996.07 a 1999. ¿Qué es eso?10 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| VW | El POLO III | 1997.04-1999. ¿Qué quieres decir?10 | 1.7 SDI (42 kW,57 CV) |
| VW | El POLO III | 1994.10 hasta 1997.04 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VW | El POLO III | 1994.10-1999. ¿Qué quieres decir?10 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| VW | El POLO III | 1994.10-1996.09 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VW | El POLO III | 1994.10-1999. ¿Qué quieres decir?10 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| VW | El POLO III | 1995.08 a 1999. ¿Qué quieres decir?10 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VW | El POLO III | 1995.07 a 1999. ¿Qué es eso?10 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VW | El POLO III | 1996.04-1999. ¿Qué quieres decir?10 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| VW | El POLO III | 1996.09 a 1999.10 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VW | El POLO III | 1997.08 a 1999. ¿Qué quieres decir?10 | 60 1,7 SDI (44 kW, 60 CV) |
| VW | El POLO III | 1998.09 a 1999.10 | 120 1,6 16V GTI (88KW,120 CV) |
| HONDA | El elemento | 2002.07-2005. ¿Qué quieres decir?12 | 2.4 (119 kW, 162 CV) |
| HONDA | El elemento | 2002.07-2005. ¿Qué quieres decir?12 | 2.4 4x4 (119KW, 162 CV) |
| HONDA | El CR-V | 1999.01-2002. ¿Qué quieres decir?02 | 2.0 16V 4WD (108KW, 147 CV) |
| HONDA | El número de los certificados | 2001.09-2007. ¿Qué quieres decir?03 | 2.0 (110 kW, 150 CV) |
| HONDA | El número de los certificados | 2005.02-2006. ¿Qué quieres decir?09 | 2.2 CTDi (103 kW, 140 CV) |
| HONDA | El elemento | 2002.07-2011. ¿Qué quieres decir?12 | 2.4 Vtec 4x4 (118 kW, 160 CV) |
| HONDA | El CR-V | 1995.10-2001. ¿Qué quieres decir?12 | 2.0 16V 4WD (94KW, 128 CV) |
| Seat | AROSA | 2000.01-2004. ¿Qué quieres decir?06 | 1.4 16V (74KW,100 CV) |
| Seat | AROSA | 2000.01-2004. ¿Qué quieres decir?06 | 1.4 TDI (55 kW, 75 CV) |
| Seat | AROSA | 1998.10-2001. ¿Qué quieres decir?01 | 1.0 (37 kW, 50 CV) |
| Seat | AROSA | 1997.05-2004. ¿Qué quiere decir?06 | 1.0 (37 kW, 50 CV) |
| Seat | AROSA | 1997.05-2004. ¿Qué quiere decir?06 | 1.4 (44 kW, 60 CV) |
| Seat | AROSA | 1997.08-2004. ¿Qué quieres decir?06 | 1.7 SDI (44 kW, 60 CV) |
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía