|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | 5876100820 Placa de presión del embrague,Placa de presión de embrague ISUZU NKR55,5876100820 |
||
|---|---|---|---|
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| - ¿ Qué es eso? | ELF | 1998.01-2001. ¿Qué quieres decir?12 | 150 (61 kW, 82 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | En el caso de las empresas de la Unión Europea | 2014.01- | N35-120 (88KW,120 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | En el caso de las empresas de la Unión Europea | 2014.01- | N35-120 (88KW,120 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | En el caso de las empresas de la Unión Europea | 2008.10- | N35.150 (110KW, 150 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | En el caso de las empresas de la Unión Europea | 2008.10- | N35.150 (110KW, 150 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | No | 2003.10- | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿ Qué es eso? | No | 1998.01-2001. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX I Plataforma y chasis | 2006.10-2012.10 | 2.5 DiTD 4x4 (100KW, 136 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 1991.09-2002. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 TD 4WD (TFS54H) ((57KW, 77 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX I (TFR, TFS) | 2003.06-2004. ¿Qué quieres decir?10 | 3.0 D 4WD (TFS77H) ((88KW,120 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | ¿ Qué es esto? | 1998.06-2002. ¿Qué quieres decir?08 | 3.0 TD 4x4 (UES73) ((107KW,146PS) |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX I | 2007.01-2012. ¿Qué quieres decir?06 | 3.0 DiTD (120 kW, 163 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX I Plataforma y chasis | 2007.01-2012. ¿Qué quieres decir?06 | 3.0 D 4x4 (120KW, 163 PS) |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX I | 2006.10-2012.06 | 2.5 DiTD (100KW, 136 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX I | 2002.10-2012.06 | 2.5 DiTD (74 kW, 101 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX I | 2007.01-2012. ¿Qué quieres decir?06 | 3.0 DiTD 4x4 (120KW, 163 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX I | 2007.01-2012. ¿Qué quieres decir?06 | 2.5 DiTD 4x4 (100KW, 136 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX I | 2002.05 hasta 2012.06 | 3.0 DiTD 4x4 (96KW, 131 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | D-MAX I | 2002.05 hasta 2012.06 | 2.5 DiTD 4x4 (74KW,101 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | BIGHORN II (UB) | 1991.08 hasta 1998.07 | 3.1 TD ((84KW,114 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El número de unidades de recogida BRAVA (TF0, TF1) | 2001.08-2002. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 DTI ((74KW, 101 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El número de unidades de recogida BRAVA (TF0, TF1) | 1994.07-2002. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 TD (TFR54) ((56KW,76 CV) |
| - ¿Qué es eso? | El número de unidades de producción | 1991.09-1998. ¿Qué quieres decir?07 | 3.1 TD ((84KW,114 CV) |
| - ¿Qué es eso? | Frontera Mk I (A) (U92) | 1995.01-1996. ¿Qué quieres decir?12 | 2.8 TD ((83KW, 113 CV) |
| - ¿Qué es eso? | Frontera Mk I (A) Deporte (U92) | 1995.01-1996. ¿Qué quieres decir?12 | 2.8 TD ((83KW, 113 CV) |
| Opel | El campo | 2001.07-2001. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 DTI 4x4 (74KW,101 CV) |
| Opel | El campo | 2001.07-2001. ¿Qué quieres decir?12 | 2.5 DTI (74 kW, 101 CV) |
| Opel | El campo | 1992.12-2001. ¿Qué quiere decir?06 | 3.1 TD (80 kW, 109 CV) |
| Opel | El campo | 1992.12-2001. ¿Qué quiere decir?06 | 3.1 TD 4x4 (80 kW, 109 CV) |
| Opel | Frontera es un deporte | 1995.03 hasta 1996.08 | 2.8 TD (83KW, 113PS) |
| Opel | Frontera A | 1995.03-1998. ¿Qué quieres decir?08 | 2.8 TD (83KW, 113PS) |
| Opel | Monterey A | 1991.09-1998. ¿Qué quieres decir?07 | 3.1 TD (84 kW, 114 CV) |
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía