|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Toyota RAV4 Sensor de oxígeno,89467-42020 Repuestos para automóviles,89467-42020 |
||
|---|---|---|---|
| Instalación de vehículos | Modelo | Año | Detalles |
|---|---|---|---|
| Toyota (JP) | El RAV4 | 2000 a 2023 | |
| Toyota (FAW) (GR) | YARIS Cruz | 2020 | |
| Toyota (FAW) (GR) | Previa/TARAGO | En el período 2000-2019 | |
| Lexus (EE.UU.) | El objetivo del proyecto es el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad. | 2020 | |
| Lexus (EE.UU.) | El modelo LEXUS LS460/460L | 2006 y 2017 | |
| Lexus (EE.UU.) | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2017 | |
| Lexus (EE.UU.) | El modelo LEXUS LFA | El año 2010-2012 | |
| Lexus (EE.UU.) | El modelo LEXUS LC500/500H | El año 2023- | |
| Toyota (EE.UU.) | El RAV4 | 2000 y 2005 | |
| Toyota (EE.UU.) | RAV4 (JPP) | 2005- | |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea: | El objetivo del proyecto es el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad. | 2020 | |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea: | El modelo LEXUS LS600H/600HL | 2007 y 2017 | |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea: | El modelo LEXUS LS460/460L | 2006 y 2017 | |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea: | El modelo LEXUS LFA | El año 2010-2012 | |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea: | El modelo LEXUS LC500/500H | El año 2023- | |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2017 | |
| Lexus (UE) | El modelo LEXUS LS460/460L | 2006 y 2017 | |
| Lexus (UE) | El objetivo del proyecto es el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad. | 2020 | |
| Lexus (UE) | Serie Lexus LS | 2017 | |
| Lexus (UE) | El modelo LEXUS LFA | El año 2010-2012 | |
| Lexus (UE) | El modelo LEXUS LC500/500H | 2017 | |
| Lexus (UE) | El modelo LEXUS LS600H/600HL | 2007 y 2017 | |
| Lexus (GR) | El modelo LEXUS LFA | El año 2010-2012 | |
| Lexus (GR) | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2017 | |
| Lexus (GR) | El modelo LEXUS LS600H/600HL | 2007 y 2017 | |
| Lexus (GR) | El modelo LEXUS LC500/500H | El año 2023- | |
| Lexus (GR) | El modelo LEXUS LS460/460L | 2006 y 2017 | |
| Lexus (GR) | El modelo LEXUS LS500/500H/350 | 2017 | |
| Toyota (GR) | RAV4 (JPP) | 2018 | |
| Toyota (GR) | El RAV4 | 2000 a 2018 | |
| Toyota (GR) | PICNIC/AVENSIS también | 2001 a 2009 | |
| Toyota (GR) | El picnic | En el período 2000-2001 | |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Previa/TARAGO | 2000 a 2006 | |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | El picnic | En el período 2000-2001 | |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | El RAV4 | En el período 2000-2019 | |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | RAV4 (JPP) | 2018 | |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/72/CE. | PICNIC/AVENSIS también | 2001 a 2009 | |
| Toyota | Sienna (_L1_) | 1997 a 2002 | 3.0 (MCL10_) |
| Toyota | RAV 4 II (_A2_) | 2000 y 2005 | 2.0 4x4 (ACA21, ACA20) |
Persona de Contacto: Miss. Sophia
Teléfono: 86-13539621016
Repuestos para automóviles OE NO.8-98081292-0 cilindro de freno para Isuzu NPR700P 4HK1
Interruptor automotriz para vehículos OEM Instalación estándar con 12 meses de garantía