Inicio ProductosSensor automático

Sensor de oxígeno OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Certificación
China Yunxi Electronic Commerce Company certificaciones
China Yunxi Electronic Commerce Company certificaciones
Estoy en línea para chatear ahora

Sensor de oxígeno OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Oxygen Sensor OE NO.39210-2G150 392102G150 for Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018
Oxygen Sensor OE NO.39210-2G150 392102G150 for Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018 Oxygen Sensor OE NO.39210-2G150 392102G150 for Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018 Oxygen Sensor OE NO.39210-2G150 392102G150 for Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Ampliación de imagen :  Sensor de oxígeno OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Datos del producto:
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018
Número de modelo: OE NO.392102G150
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 4 piezas
Precio: $6.99-12.99
Detalles de empaquetado: Caja de embalaje
Condiciones de pago: Unión Occidental, Paypal, , T/T
Capacidad de la fuente: 500000 piezas
Descripción detallada del producto
Resaltar:

Las demás:

,

39210-2G150 Repuestos de automóvil

,

Sensor de oxígeno para Hyundai Santa Fe


Vehículos compatibles

Montaje del coche Modelo Año Motor
Esquivar nitro 2006-2012 3.7
Esquivar nitro 2006-2012 4.0 4x4
Esquivar nitro 2006-2012 3.7 4x4
Esquivar ESTRATO 1994-2001 2,0 16V
Esquivar Víbora descapotable 2002-2010 SRT-10
Esquivar Viaje 2008- 3.6
Esquivar Viaje 2008- 3.5 tracción total
Esquivar Caravana 1995-2001 3.3 yo
Esquivar Caravana 1995-2001 2.4 yo
Esquivar Víbora Coupé 2003- SRT-10
Esquivar Víbora Coupé 2007-2010 SRT-10
Esquivar Neón II 1999- 2,0 16V
kia SORENTO 09 (2009-2012) 2009-2012
kia SORENTO 09 (2009-2013) 2009-2013
kia SORENTO 12 (2012-2015) 2012-2015
kia CERATO 21 (2021-) 2021-
kia CARNAVAL 06: NOV.2006- (2006-2014) 2006-2014
kia SORENTO 12 (2012-2014) 2012-2014
kia SORENTO 06: SEPTIEMBRE 2006- (2006-2010) 2006-2010
kia K2500/K2700/K2900/K300S/K4000S 04: 2006,11-(2006-2017) 2006-2017
kia CARNAVAL/SEDONA 05: NOV.2006- (2006-2012) 2006-2012
kia K900 21 (2021-2022) 2021-2022
mazda TRIBUTO (EP) 2000-2008 3.0 V6 AWD
mazda CX-9 (TB) 2007- 3.7 tracción total
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 2004-2011 6.1 SRT8 4x4
Mercedes-Benz SLK (R172) 2011- 350 (172.457)
Mercedes-Benz CLASE E Cabrio (A207) 2010- E350 (207.459)
Mercedes-Benz CLASE E Cabrio (A207) 2010- E 550
Mercedes-Benz CLASE E Cabrio (A207) 2010- E 500 (207.473)
Mercedes-Benz CLASE E Cabrio (A207) 2010- E 400 (207.465)
Mercedes-Benz CLASE C (W204) 2007-2014 C 300 4-matic (204.080)
Mercedes-Benz CLASE C (W204) 2007-2014 C 350 (204.057)
Mercedes-Benz CLASE C (W204) 2007-2014 C 350 4-matic (204.088)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 400 4-matic (218.367)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 500 (218.373)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 500 4-matic (218.391)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 63 AMG 4-matic (218.392)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 400 (218.361)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 350 CGI (218.359)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 63 AMG S 4-matic (218.376)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 63 AMG (218.374)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CL 400 (218.365)
Mercedes-Benz CLS (C218) 2011- CLS 63 AMG (218.375)
Mercedes-Benz CLASE M (W166) 2011- ML 63 AMG 4-matic (166.074)
Mercedes-Benz CLASE M (W166) 2011- ML 500 4-matic (166.073)
Mercedes-Benz CLASE M (W166) 2011- ML 350 4-matic (166.057)
Mercedes-Benz CLASE M (W166) 2011- ML 400 4-matic (166.056)
Mercedes-Benz CLASE GLK (X204) 2008- 350 4-matic (204.988)
Mercedes-Benz CLASE C Coupé (C204) 2011- C 350 4-matic
Mercedes-Benz CLASE C Coupé (C204) 2011- C 350 (204.357)
Mercedes-Benz SL (R231) 2012- 500 (231.473)
Mercedes-Benz SL (R231) 2012- 63 AMG (231.474)
Mercedes-Benz GLS (X166) 2015- 500 4-matic (166.873)
Mercedes-Benz CLASE E (W212) 2009- E 350 4-matic (212.088)
Mercedes-Benz CLASE E (W212) 2009- E 400 4-matic (212.067)
Mercedes-Benz CLASE E (W212) 2009- E 63 AMG (212.074)
Mercedes-Benz CLASE E (W212) 2009- E 500 (212.073)
Mercedes-Benz CLASE E (W212) 2009- E 63 AMG 4-matic (212.076)
Mercedes-Benz CLASE E (W212) 2009- E 500 4-matic (212.091)
Mercedes-Benz CLASE E (W212) 2009- E350 (212.059)
Mercedes-Benz CLASE E (W212) 2009- E 63 AMG 4-matic (212.092)
Mercedes-Benz CLASE E (W212) 2009- E 400 (212.065)
Mercedes-Benz CLASE E (W212) 2009- E 300 (212.055)
Mercedes-Benz CLASE E (W212) 2009- E 63 AMG (212.075)
Mercedes-Benz GLE (W166) 2015- 500 4-matic (166.073)
Mercedes-Benz GLE (W166) 2015- 400 4-matic (166.056)
Mercedes-Benz GLE (W166) 2015- 63 AMG S 4-matic (166.075)
Mercedes-Benz GLE (W166) 2015- 63 AMG 4-matic (166.074)
Mercedes-Benz CLASE GL (X166) 2012- GL 500 4-matic (166.873, 166.874)
Mercedes-Benz CLASE R (W251, V251) 2005- R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157)
Mercedes-Benz CLASE S (W222, V222, X222) 2013- S 500 Maybach 4-matic (222.985)
Mercedes-Benz CLASE S (W222, V222, X222) 2013- S 400 (222.165)
Mercedes-Benz CLASE S (W222, V222, X222) 2013- S 500 (222.082, 222.182)
Mercedes-Benz CLASE S (W222, V222, X222) 2013- S 500 4-matic (222.085, 222.185)
Mercedes-Benz Freno de disparo CLS (X218) 2012- CLS 350 (218.959)
Mercedes-Benz Freno de disparo CLS (X218) 2012- CLS 63 AMG (218.974)
Mercedes-Benz CLASE E Modelo T (S212) 2009- E 63 AMG 4-matic (212.276)
Mercedes-Benz CLASE E Modelo T (S212) 2009- E 63 AMG (212.274)
Mercedes-Benz CLASE E Modelo T (S212) 2009- E 63 AMG 4-matic (212.292)
Mercedes-Benz CLASE E Modelo T (S212) 2009- E 350 4-matic (212.288, 212.287)
Mercedes-Benz CLASE S Cabrio (A217) 2015- S 500 (217.482)
Mercedes-Benz CLASE S (W221) 2005-2013 S 63 AMG (221.074, 221.174)
Mercedes-Benz CLASE S (W221) 2005-2013 S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194)
Mercedes-Benz CLASE S (W221) 2005-2013 S 500 CGI (221.073, 221.173)
Mercedes-Benz CLASE S Coupé (C216) 2006-2013 CL 63 AMG (216.374)
Mercedes-Benz CLASE S Coupé (C216) 2006-2013 CL 500 4-matic (216.394)
Mercedes-Benz CLASE S Coupé (C216) 2006-2013 CL 500 (216.373)
Mercedes-Benz CLASE E Coupé (C207) 2009- E 500 (207.373)
Mercedes-Benz CLASE E Coupé (C207) 2009- E 350 (207.359)
Mercedes-Benz CLASE E Coupé (C207) 2009- E 350 4-matic (207.388)
Mercedes-Benz CLASE E Coupé (C207) 2009- E 400
Mercedes-Benz CLASE E Coupé (C207) 2009- E 300 (207.355)
FORD EE. UU. EXPLORADOR (U2) 1994-2001 4.0 V6 4WD
FORD EE. UU. EXPLORADOR (U2) 1994-2001 5.0 V6 4WD
FORD EE. UU. ESTRELLA DEL VIENTO (A3) 1995-2004 3.0 v6
Elegante FORTWO Cabrio (451) 2007- 1,0 (451,431, 451,480)
Elegante FORTWO Cabrio (451) 2007- 1.0 Turbo (451.432)
Elegante CUATRO COUPÉ (451) 2007- 1.0 Turbo (451.332)
Elegante CUATRO COUPÉ (451) 2007- 1,0 (451,331, 451,380)
Elegante CUATRO COUPÉ (451) 2007- 1.0 Turbo (451.333)

Atributos clave


Tipo
Sensor de oxígeno
Montaje universal
Sí
Objetivo
para reemplazar/reparar
Garantía
12 meses
Condición
Nuevo
Número de modelo
100009417 392102G150
Número de pieza original.
392102G150
Lugar de origen
Porcelana
Nombre de la marca
yunxi
Marca de auto
Para Hyundai Santa Fe deporte 2013-2018
Número de pieza del fabricante
100009417 392102G150
Color
COMO imagen
Tamaño
como el original
País/Región de Fabricación
Porcelana
Acabado superficial
Alta calidad
Garantía
12 meses
Tipo de ajuste
Reemplazo directo
Entrega
Dentro de 7 días hábiles

Embalaje y entrega

Unidades de Venta
Artículo único
Tamaño de paquete único
XXcm


Sensor de oxígeno OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Sensor de oxígeno OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Sensor de oxígeno OE NO.39210-2G150 392102G150 para Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

Contacto
Yunxi Electronic Commerce Company

Persona de Contacto: Miss. Sophia

Teléfono: 86-13539621016

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)